臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
特定臨床研究 | ||
令和4年2月18日 | ||
令和6年10月15日 | ||
令和5年2月8日 | ||
無症状新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 患者における経口高吸収クルクミンの軽症以上への進展抑制効果を検証する二重盲検無作為化比較試験 | ||
無症状新型コロナウィルス感染患者を対象とした高吸収クルクミン試験 | ||
長谷川 浩二 | ||
国立病院機構京都医療センター | ||
無症状のCOVID-19患者に対する高吸収クルクミンの軽症以上への進展抑制に対する効果を検証する。 | ||
3 | ||
新型コロナウィルス感染症 | ||
研究終了 | ||
高吸収クルクミン | ||
クルクルージュTM | ||
奈良県立医科大学臨床研究審査会 | ||
CRB5200002 |
2024年10月11日 |
2023年02月08日 | |||
153 | |||
/ | 本試験に参加した153人の内、8人が試験食品摂取前の病態進行やデータ欠損により除外された。さらに7人が事後不適格症例として除外され、本試験の解析対象者は、138人:クルクルージュ群71人、プラセボ群67人であった。背景情報として、年齢及び性別は、クルクルージュ群 48.0±12.5歳、男性27人、女性43人、プラセボ群 46.5±13.1歳、男性23人、女性41人であった。COVID-19感染を確認後、治療開始までの日数は、クルクルージュ群で3.5±1.5日、プラセボ群で3.7±1.6日であった。またSpO2と体温は、クルクルージュ群で97.9±1.1、36.3±0.4℃、プラセボ群で98.0±1.0、36.1±0.4℃であった、両群間の背景因子において、体温が有意にクルクルージュ群で高かったが、それ以外の因子には統計学的有意差は認められなかった。 | Of the 153 participants in this study, 8 were excluded due to progression of disease or missing data before ingesting the test food. An additional 7 patients were subsequently excluded as ineligible cases, leaving 138 participants in the study, 71 in the curcuRouge group and 67 in the placebo group. As background information, the age and gender of the subjects were 48.0 years, 27 males and 43 females in the curcuRouge group, and 46.5 years, 23 males and 41 females in the placebo group. The number of days from confirmation of COVID-19 infection to initiation of treatment was 3.5 days in the curcuRouge group and 3.7 days in the placebo group. In addition, SpO2 and body temperature were 97.9 and 36.3 in the curcuRouge group, and 98.0 and 36.1 in the placebo group. Regarding background factors between the two groups, body temperature was significantly higher in the curcuRouge group, but no statistically significant differences were observed in other factors. | |
/ | 登録ペースは、当初予測したペースと比べてほぼ予想通りであった。実施症例数は153人で、割り付け前にCOVID-19の病状が進行し、選択基準から逸脱した8例を除いた145人をクルクルージュ群とプラセボ群に動的割付を行った。さらに、事後に選択基準から逸脱している不適格症例7人(クルクルージュ群3人、プラセボ群4人)を解析から除外し、クルクルージュ群71人、プラセボ群67人を解析対象とした。 なお、定期報告につき、2024年5月13日付CRB審査結果通知書の厚生労働大臣への報告が2024年7月1日となり、発行日から1ヶ月を超える不適合があった。 |
The registration pace was more or less in line with expectations compared to the initially predicted pace. The number of patients involved was 153, and excluding 8 patients whose COVID-19 disease had progressed and deviated from the inclusion criteria before allocation, 145 patients were dynamically assigned to the curcuRouge group or the placebo group.. Furthermore, 7 ineligible cases (3 in the curcuRouge group and 4 in the placebo group) who deviated from the inclusion criteria after the fact were excluded from the analysis, leaving 71 in the curcuRouge group and 67 in the placebo group. Regarding regular reporting, the CRB review result notification dated May 13, 2024 was reported to the Minister of Health, Labor and Welfare on July 1, 2024, and there were non-conformities that occurred more than one month from the date of issue. |
|
/ | クルクルージュ群およびプラセボ群において、試験食品に起因すると考えられる有害事象は認められなかった。 | In both curcuRouge and placebo groups, there were no adverse events that could be attributed to the test food. | |
/ | 本試験では、有効性のprimary endpointとして複合イベントの発生(SpO2:96未満への進展、体温:37.5℃以上への進展、入院、自宅または宿泊療養中の死亡)を設定し、プラセボ群に比べクルクルージュ群でイベントを発生した患者の割合が下回るかどうかを検証した。結果として、SpO2が96未満に低下または体温が37.5℃以上に上昇した患者は、プラセボ群で4名(6%)、クルクルージュ群で2名(2.8%)で、入院または死亡した患者はいなかった。また、試験開始時の体温が正常であった患者の試験終了時の体温の変化は、クルクルージュ群で-0.34%、プラセボ群で-0.01%で、クルクルージュ群でプラセボ群に比べ有意な体温の低下が見られた(p=0.014)。 | In this study, we set the occurrence of a composite event (progression to SpO2 below 96, progression to temperature 37.5 or higher, hospitalization, death at home or during overnight treatment) as the primary endpoint of efficacy, and compared it to the placebo group. We verified whether the proportion of patients who experienced an event was lower in the curcuRouge group. As a result, 4 patients (6%) in the placebo group and 2 patients (2.8%) in the curcuRouge group experienced a drop in SpO2 below 96 or a rise in body temperature above 37.5, and no patients were hospitalized or died. Ta. In addition, the change in body temperature at the end of the study for patients whose body temperature was normal at the start of the study was -0.34% in the curcuRouge group and -0.01% in the placebo group, which was a significant change in body temperature in the curcuRouge group compared to the placebo group. (p=0.014). | |
/ | 無症状および軽症の新型コロナ感染症患者において、SpO2:96未満または体温:37.5℃以上への進展を指標としたイベント発生率は、プラセボに比べ経口高吸収クルクミン製剤であるクルクルージュ内服者で低い傾向を認めた(有意差無し)。またクルクルージュはプラセボに比べ有意に体温を低下させた。試験食品に起因すると考えられる有害事象は認められなかった。 | In asymptomatic and mildly ill patients with COVID-19 infection, curcuRourge, an highly oral absorbable curcumin formulation, tended to reduce event rates, as measured by progression to SpO2 less than 96 or body temperature 37.5 or more, compared to placebo. In addition, the curcuRouge significantly reduced body temperature compared to placebo. There were no adverse events that could be attributed to the test food. | |
2024年10月08日 | |||
2024年06月27日 | |||
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38915116/ |
/ | 無 | No | |
---|---|---|---|
/ | 現在のところ予定無し。 | No plans at the moment. |
研究の種別 | 特定臨床研究 |
---|---|
届出日 | 令和6年10月11日 |
臨床研究実施計画番号 | jRCTs051210176 |
無症状新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 患者における経口高吸収クルクミンの軽症以上への進展抑制効果を検証する二重盲検無作為化比較試験 | A double-blind, randomized placebo-controlled study evaluating the effect of highly bioavailable curcumin on prevention of disesase progression in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients with no symptoms. (Curcu-COVID study) | ||
無症状新型コロナウィルス感染患者を対象とした高吸収クルクミン試験 | Highly bioavailable curcumin in COVID-19 with no symptoms. (Curcu-COVID study) |
長谷川 浩二 | Hasegawa Koji | ||
50283594 | |||
/ | 国立病院機構京都医療センター | National Hospital Organization Kyoto Medical Center | |
展開医療研究部 | |||
612-8555 | |||
/ | 京都府京都市伏見区深草向畑町1-1 | 1-1 Mukaihata-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto, Kyoto | |
075-641-9161 | |||
koj@kuhp.kyoto-u.ac.jp | |||
長谷川 浩二 | Hasegawa Koji | ||
国立病院機構京都医療センター | National Hospital Organization Kyoto Medical Center | ||
展開医療研究部 | |||
612-8555 | |||
京都府京都市伏見区深草向畑町1-1 | 1-1 Mukaihata-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto, Kyoto | ||
075-641-9161 | |||
075-641-9252 | |||
koj@kuhp.kyoto-u.ac.jp | |||
小池 薫 | |||
あり | |||
令和4年2月3日 | |||
自施設に当該研究で必要な救急医療が整備されている |
国立病院機構 京都医療センター | ||
和田 啓道 | ||
20416209 | ||
先端医療技術開発研究室 |
国立病院機構 京都医療センター | ||
和田 啓道 | ||
20416209 | ||
先端医療技術開発研究室 |
国立病院機構 京都医療センター | ||
八十田 明弘 | ||
50378642 | ||
臨床研究センター |
国立病院機構 京都医療センター | ||
山陰 一 | ||
40598900 | ||
内分泌代謝研究部 |
多施設共同研究の該当の有無 | なし |
---|
無症状のCOVID-19患者に対する高吸収クルクミンの軽症以上への進展抑制に対する効果を検証する。 | |||
3 | |||
実施計画の公表日 | |||
|
2023年10月07日 | ||
|
160 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
二重盲検 | double blind | |
|
プラセボ対照 | placebo control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
予防 | prevention purpose | |
|
あり | ||
|
あり | ||
|
あり | ||
|
|
(1) 遺伝子増幅検査または抗原検査(新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き・第5.3版(厚生労働省)に記載のもの)にてCOVID-19と診断後、5日以内である。 (2) 酸素療法を受けておらず、室内換気でSpO2:96以上である。 (3) 体温が37.5℃未満である。 (4) Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status(ECOG PS)で0または1である。 (5) 年齢 20才以上、性別は問わない。 (6) 本人の自由意思による文書同意が得られた患者 |
(1) Within 5 days after being diagnosed as COVID-19 by PCR test or antigen test (described in the guideline for medical treatment of COVID-19, 5.3 th edition (Ministry of Health, Labor and Welfare)). (2) Receiving no oxygen therapy and SpO2 is 96% or higher. (3) Body temperature is less than 37.5 degree Celsius. (4) Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG PS) is 0 or 1. (5) Age 20 years or older, both gender (6) Written informed consent was obtained. |
|
(1) 抗血栓薬(抗凝固薬、EPA製剤、プロスタサイクリン製剤)を内服している患者 (2) 脳出血の既往がある患者 (3) 在宅酸素療法中または透析中の患者 (4) 末期癌の患者 (5) ステロイドを定期的に内服している患者 (6) クルクミンを含む健康食品の常用者 (7) クルクミンにアレルギーの既往を有する者 (8) 妊婦及び授乳中の者または妊娠の可能性がある者 (9) 中和抗体療法、抗ウィルス薬投与が決まっている患者 (10) その他、研究責任者、研究分担者が本研究の参加について適切でないと判断した者 |
(1) Patients taking antithrombotic drugs (anticoagulants, EPA preparations, prostacyclin preparations) (2) Patients with a history of cerebral hemorrhage (3) Patients receiving oxygen therapy at home or dialysis (4) Patients with end-staged cancer (5) Patients taking steroids on a regular basis (6) Regular users of healthy foods containing curcumin (7) Patients with a history of allergies to curcumin (8) Pregnant women and those who are breastfeeding or may become pregnant (9) Patients who are scheduled to recieve neutralizing antibody therapy or anti-virus drugs. (10) Those who are judged by the principal investigator or the research coordinator to be inappropriate for participation in this study. |
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
上限なし | No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
(1) スクリーニング要件から脱落した場合 (2) 患者が死亡した場合 (3) 追跡不能になった場合 (4) 医師により試験中止が適切と判断された場合 (5) 中和抗体薬あるいは抗ウイルス薬が投与された場合(投与決定時点で中止とする) (6) 当該医療機関での試験実施が倫理審査委員会により中止された場合 (7) 試験全体が奈良県立医科大学臨床研究審査会により中止された場合 (8) 研究対象者による同意撤回の申し出があった場合 |
||
|
新型コロナウィルス感染症 | Coronavirus infection (COVID-19) | |
|
|||
|
新型コロナウィルス感染症 | Coronavirus infection (COVID-19) | |
|
あり | ||
|
高吸収クルクミン群:クルクルージュTM(90mg/カプセル)を1回4カプセル、朝夕の2回、7日間摂取する。 プラセボ群:プラセボカプセルを1回4カプセル、朝夕の2回、7日間摂取する。 |
Arm highly bioavailable curcumin : curcuRougeTM (90mg/capsule), 4 capsules are given twice a day. (8 capsules/day, morning and evening) for 7 days. Arm placebo : 4 capsules are given twice a day, (8 capsules/day, morning and evening) for 7 days. |
|
|
|||
|
|||
|
以下の複合イベント SpO2:96未満への進展、体温37.5℃以上の発熱、死亡 |
Combination of the following events SpO2 progress to less than 96%, fever more than 37.5 degree Celsius, and death |
|
|
以下の各々のイベント:SpO2 :96未満への進展、体温37.5℃以上の発熱、死亡 有害事象 |
Each of the following events SpO2 progress to less than 96%, fever more than 37.5 degree Celsius, and death Adverse events |
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
高吸収クルクミン |
|
クルクルージュTM | ||
|
なし | ||
|
|
株式会社セラバイオファーマ | |
|
神奈川県 川崎市高津区板戸3-2-1 KSPイノベーションセンタービル西4階NEO-G5 |
|
あり |
---|
|
||
---|---|---|
|
実施計画の公表日 |
|
|
||
|
研究終了 |
Complete |
|
|
あり | |
---|---|---|
|
|
あり |
|
賠償責任保険:一事故につき 1億円、一名につき1億円を限度額とする。 | |
|
本研究の実施により研究対象者に対して健康被害が生じた場合は、各実施医療機関または連携医療機関において治療を行う。 |
|
株式会社セラバイオファーマ | |
---|---|---|
|
あり | |
|
株式会社セラバイオファーマ | Therabiopharma Inc. |
|
非該当 | |
|
あり | |
|
令和3年11月1日 | |
|
あり | |
|
高吸収クルクミン(クルクルージュTM)、プラセボ | |
|
なし | |
|
|
あり | |
---|---|---|
|
共同研究契約に基づき、株式会社セラバイオファーマより提供 | Therabiopharma Inc. |
|
非該当 |
|
奈良県立医科大学臨床研究審査会 | Nara Medical University Certified Review Board |
---|---|---|
|
CRB5200002 | |
|
奈良県 橿原市四条町840番地 | 840 Shijo-Cho, Kashihara, Nara |
|
0744-29-8835 | |
|
ethics_nara@naramed-u.ac.jp | |
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない | |
---|---|---|---|
|
なし | none | |
|
なし | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない |
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
|
無症状COVIDクルクミン 特定臨床研究計画書2022.1.25(事務局修正版).pdf | |
---|---|---|
|
無症状COVIDクルクミン 同意説明文書version 1.0 承認版-final.pdf | |
|
設定されていません |