神経疾患の運動機能および高次脳機能障害に対する経頭蓋直流電気刺激療法による効果を検証する | |||
1-2 | |||
実施計画の公表日 | |||
|
2025年03月31日 | ||
|
30 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
二重盲検 | double blind | |
|
プラセボ対照 | placebo control | |
|
交差比較 | crossover assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
あり | ||
|
あり | ||
|
あり | ||
|
|
当院神経内科を受診し、神経疾患と診断された患者 | Neurological diseases |
|
磁性体部品あるいは電子回路を含む医療器具(人工心臓弁・人工関節・血管のステント・心臓ペースメーカー・脳動脈瘤クリップや圧調整が必要なシャントチューブなどの金属が頭蓋内に存在する患者・深部脳刺激装置の埋め込み術後患者等)を体内、体表に埋め込んでいる者 | Cases who have medical devices containing magnetic parts or electronic circuits in the bodies. | |
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
上限なし | No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
有害事象または副反応が認められ、研究継続が好ましくないと判断された場合は、対象者の研究参加を中止する。倫理的妥当性または科学的合理性を損ない得る情報を得た場合、本研究により期待される利益より予測されるリスクが高いと判断される場合、使用機器の安全性・品質に関して研究継続できないと判断される重大な情報が得られた場合には、研究の全体を中止する。 | ||
|
多発性硬化症・視神経脊髄炎、パーキンソン病(パーキンソン症候群含む) | multiple screlosis and neuromyelitis optica, parkinson's disease (including parkinson syndrome) | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
対象者を無作為に介入群(初めに実際の刺激を行う群)と偽刺激群(初めに偽の刺激を行う群)の2群に振り分け(クロスオーバー)、大脳皮質を経頭蓋から微弱な電流で刺激(経頭蓋直流電気刺激; tDCS)する。刺激中は、関節可動域訓練や筋力強化練習などのリハビリテーションを実施する。 | Subjects are randomly divided into 2 groups: an intervention group (actual stimulation at the beginning) and sham group (sham stimulation at the beginning and stimulated by Transcranial direct current(1.0-2.0 mA) with the rehabilitation(ROM-ex, Muscle strength-ex etc). | |
|
|||
|
tDCS, neurological disease | tDCS, neurological disease | |
|
Expanded Disability Status Scale (EDSS)、統一パーキンソン氏病尺度、高次機能検査、疼痛評価尺度 | Expanded Disability Status Scale (EDSS), The MDS-sponsored Revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale(MDS-UPDRS), Brief Repeatable Battery of Neuropsychological tests in multiple sclerosis(BRB-N), Visual analog scale(VAS), Numeric rating scale (NRS) | |
|
血液生化学検査、頭部MRI | Biochemical Examination of blood, Magnetic Resonance Imaging(Brain) |
|
医療機器 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
経頭蓋直流電気刺激装置 |
|
経頭蓋直流電気刺激装置 DC-STIMULATOR PLUS | ||
|
なし | ||
|
|
||
|
|
なし |
---|
|
||
---|---|---|
|
実施計画の公表日 |
|
|
2022年05月27日 |
|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
あり | |
---|---|---|
|
|
あり |
|
賠償責任および補償責任 | |
|
最善の医療を提供する |
|
製造元: neuroConn GmbH(ドイツ) 輸入販売元: 株式会社 ミユキ技研 | |
---|---|---|
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
富山大学臨床研究審査委員会 | Clinical Research Review Board, University of Toyama |
---|---|---|
|
CRB4180013 | |
|
富山県 富山市杉谷2630番地 | 2630 Sugitani,Toyama City, Toyama, Toyama |
|
076-415-8857 | |
|
rinken@adm.u-toyama.ac.jp | |
|
承認 |
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない | |
---|---|---|---|
|
なし | none | |
|
あり | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない |
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |