臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
特定臨床研究 | ||
令和3年10月1日 | ||
令和5年1月31日 | ||
令和4年5月31日 | ||
地域中高齢者に対する暗算学習法SoroTouchの有用性の検討(無作為化比較試験) |
||
そろばん式イメージアプリSoroTouchの有用性 | ||
橋本 圭司 | ||
昭和大学医学部 | ||
地域在住中高年齢者20名(40歳から79歳)を対象とし、そろばん式イメージ暗算アプリSoroTouchを1日30分6ヶ月間実施したときの認知機能及び生活の質(Quality of Life;QOL)への影響を検討すること | ||
N/A | ||
該当なし | ||
研究終了 | ||
学校法人昭和大学臨床研究審査委員会 | ||
CRB3200002 |
2022年10月25日 |
2022年05月31日 | |||
20 | |||
/ | 対象者は20名、年齢は42〜79歳で、性別は男性6名、女性14名である。全員が一般社団法人認知症予防活動コンソーシアムの主宰する認知症予防活動「ニヨ活」の参加者である。疾患既往のある対象者はそれぞれ高血圧3名、糖尿病5名、難聴1名、うつ病1名、頭部外傷1名だった。対象者20名を介入群10名、コントロール群10名にランダム割り付けを行った。2群間で年齢や背景疾患などに有意差は認めなかった。 | There were 20 subjects, ranging in age from 42 to 79, with 6 males and 14 females by gender. All were participants in "Nyokatsu," a dementia prevention activity led by the Consortium for Dementia Prevention Activities, a general incorporated association. The subjects with pre-existing diseases were respectively 3 subjects with hypertension, 5 subjects with diabetes, 1 subject with hearing loss, 1 subject with depression, and 1 subject with head injury. Twenty subjects were randomly assigned to the intervention group (10 subjects) and the control group (10 subjects); there were no significant differences in age or background diseases between the two groups. | |
/ | 介入群の対象者は6ヶ月間、自宅でSoroTouchによる認知機能訓練を毎日30分間行った。コントロール群は今まで通りの生活を送っていただいた。両群に対して介入前から介入後まで1ヶ月ごとにCogEvoによる認知機能評価を行った。またMoCA-Jによる認知機能評価と、SF-36によるQOL評価を介入前・介入後の2回行った。両群とも脱落者はいなかった。介入群の対象者のうち、1名のみ3割程度の日数しかSoroTouchを遂行できなかった。その他の対象者はほぼ9割以上に日数で訓練を遂行することができた。 | Subjects in the intervention group received daily cognitive training with SoroTouch for 30 minutes at home for 6 months. The control group continued to live as before. Cognitive function was assessed by CogEvo every month before and after the intervention for both groups. In addition, cognitive function was assessed by MoCA-J and quality of life was assessed by SF-36 twice, before and after the intervention. There were no dropouts in both groups. Of the subjects in the intervention group, only one subject was unable to perform the SoroTouch for only about 30% of the days. The other subjects were able to perform the training almost 90% of the time. | |
/ | 介入中、有害事象の報告はなかった。 | No adverse events were reported during the intervention. | |
/ | 【評価項目】 CogEvo®︎による空間認知、見当識、記憶、注意、遂行機能の5項目の認知機能評価スコアについて、ベースラインからの変化量を算出し、群間差を共分散分析で評価する。これを主要評価項目とした。副次的評価項目はMoCA-JとSF36の評価点について、SoroTouch開始前と開始後6ヶ月の時点で対応のないt検定を用いて両群間の比較を行った。 【主要評価項目】 CogEvoでは介入開始後6か月の時点の遂行機能スコアが、介入群の方がコントロール群と比較して、有意にスコアが高かった。介入終了時点の平均値と群間差を以下に示す。(群間差は介入群 – コントロール群) ・空間認知 コントロール群: 375.5(95% CI: 299.1 to 451.9)、介入群:357.0(95% CI: 285.3 to 428.7)、群間差:-18.5 ・見当識 コントロール群: 359.6(95% CI: 320.3 to 398.9)、介入群:359.1(95% CI: 321.8 to 396.4)、群間差:-0.5 ・記憶 コントロール群: 407.0(95% CI: 285.7 to 528.3)、介入群:374.0(95% CI: 245.9 to 502.2)、群間差:-33.0 ・注意 コントロール群: 375.5(95% CI: 299.1 to 451.9)、介入群:357.0(95% CI: 285.3 to 428.7)、群間差:18.5 ・遂行機能 コントロール群: 255.1(95% CI: 217.3 to 292.9)、介入群:312.5(95% CI: 279.5 to 345.5)、群間差:57.4 ・合計 コントロール群: 1637.8(95% CI: 1401.9 to 1873.7)、介入群:1646.7 (95% CI: 1431.8 to 1861.6)、群間差:8.9 【副次評価項目】MoCA-Jでは介入前後とも2群間に有意差を認めなかった。また, SF-36でも介入前後で2群間に有意差を認めなかった。介入終了時点の平均値と群間差を以下に示す。(群間差は介入群 – コントロール群) ・MoCA-J コントロール群: 27.5(95% CI: 26.0 to 29.0)、介入群:27.5(95% CI: 26.2 to 28.8)、群間差:0 ・SF-36 Physical component summary コントロール群: 49.6(95% CI: 44.9 to 54.4)、介入群:48.1(95% CI: 43.4 to 52.7)、群間差:-1.5 ・SF-36 Mental component summary コントロール群: 57.9(95% CI: 53.4 to 62.5)、介入群:59.0(95% CI: 52.9 to 65.1)、群間差:1.1 ・SF-36 Role/Social component summary コントロール群: 48.7(95% CI: 42.1 to 55.2)、介入群:49.2(95% CI: 43.4 to 55.0)、群間差:0.5 |
[Outcome measures] The amount of change from baseline in the five cognitive function assessment scores by CogEvo for spatial cognition, disorientation, memory, attention, and executive function was calculated, and the difference between groups was evaluated by analysis of covariance. This was used as the primary endpoint. The secondary endpoints were the evaluation scores of MoCA-J and SF36, and comparisons between the two groups were made at the time points before and 6 months after the start of SoroTouch using an uncorrelated t-test. [Main outcome measures] CogEvo had significantly higher executive function scores at 6 months post-intervention in the intervention group than in the control group. Mean values at the end of the intervention and differences between groups are shown below. (Difference between groups is intervention group - control group) Spatial cognition Control group: 375.5 (95% CI: 299.1 to 451.9), intervention group: 357.0 (95% CI: 285.3 to 428.7), difference between groups: -18.5 Register control group: 359.6 (95% CI: 320.3 to 398.9), intervention group: 359.1 (95% CI: 321.8 to 396.4), between-group difference: -0.5 Memory control group: 407.0 (95% CI: 285.7 to 528.3), intervention group: 374.0 (95% CI: 245.9 to 502.2), difference between groups: -33.0 Attention Control group: 375.5 (95% CI: 299.1 to 451.9), intervention group: 357.0 (95% CI: 285.3 to 428.7), difference between groups: 18.5 Executive function Control group: 255.1 (95% CI: 217.3 to 292.9), intervention group: 312.5 (95% CI: 279.5 to 345.5), difference between groups: 57.4 Control group: 1637.8 (95% CI: 1401.9 to 1873.7), intervention group: 1646.7 (95% CI: 1431.8 to 1861.6), difference between groups: 8.9 [Secondary outcome measures] In the MoCA-J, there was no significant difference between the two groups before and after the intervention. No significant difference was found in the SF-36 between the two groups before and after the intervention. The mean values at the end of the intervention and the differences between groups are shown below. (Difference between groups is intervention group - control group) MoCA-J control group: 27.5 (95% CI: 26.0 to 29.0), intervention group: 27.5 (95% CI: 26.2 to 28.8), difference between groups: 0 SF-36 Physical component summary control group: 49.6 (95% CI: 44.9 to 54.4), intervention group: 48.1 (95% CI: 43.4 to 52.7), between-group difference: -1.5 SF-36 Mental component summary control group: 57.9 (95% CI: 53.4 to 62.5), intervention group: 59.0 (95% CI: 52.9 to 65.1), difference between groups: 1.1 SF-36 Role/Social component summary Control group: 48.7 (95% CI: 42.1 to 55.2), intervention group: 49.2 (95% CI: 43.4 to 55.0), difference between groups: 0.5 |
|
/ | 地域の健常中高齢者20名を介入群10名とコントロール群10名にランダム割り付けを行った。介入群10名に対しそろばん式イメージアプリSoroTouchを1日30分、計6か月間行った結果、介入群10名において、介入2か月後のCogEvo注意機能スコア及び介入6か月のCogEvo遂行機能スコアが、コントロール群10名と比較して有意に高い結果となった。 | Twenty participants from community of Osaka city were randomized to experimental and control groups. The experimental group;n=10 received community rehabilitation with the Abacus Method Mental Calculation Application SoroTouch, and control group;n=10 did not. As a result, significantly greater improvements in score were noted in attention task after 2 months and executive function task after 6 months in experimental group than in control group measured by CogEvo. | |
2023年01月31日 | |||
/ | 無 | No | |
---|---|---|---|
/ | 非該当 | N/A |
研究の種別 | 特定臨床研究 |
---|---|
届出日 | 令和4年10月25日 |
臨床研究実施計画番号 | jRCTs032210356 |
地域中高齢者に対する暗算学習法SoroTouchの有用性の検討(無作為化比較試験) |
Effectiveness of an Application Software SoroTouch in Middle and advanced age people | ||
そろばん式イメージアプリSoroTouchの有用性 | Effectiveness of an Application Software SoroTouch |
橋本 圭司 | Hashimoto Keiji | ||
10376717 | |||
/ | 昭和大学医学部 | SHOWA University School of Medicine | |
リハビリテーション医学講座 | |||
227-8518 | |||
/ | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2−1−1 | 2-1-1 Fujigaoka Aoba-ku, Yokohama City, Kanagawa 227-8518 | |
0459742221 | |||
keiman@med.showa-u.ac.jp | |||
橋本 圭司 | Hashimoto Keiji | ||
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 | SHOWA University Fujigaoka Rehabilitation Hospital | ||
リハビリテーション医学講座 | |||
227-8518 | |||
神奈川県横浜市青葉区藤が丘2−1−1 | 2-1-1 Fujigaoka Aoba-ku, Yokohama City, Kanagawa 227-8518 | ||
045-974-2221 | |||
keiman@med.showa-u.ac.jp | |||
市川 博雄 | |||
あり | |||
令和3年8月25日 | |||
カオリ内科・糖尿病クリニック |
東京大学先端科学技術研究センター | ||
青木 瑛佳 | ||
人間支援工学分野 |
聖マリアンナ医科大学東横病院 | ||
古川 俊行 | ||
失神センター |
東京大学先端科学技術研究センター | ||
青木 瑛佳 | ||
人間支援工学分野 |
多施設共同研究の該当の有無 | なし |
---|
地域在住中高年齢者20名(40歳から79歳)を対象とし、そろばん式イメージ暗算アプリSoroTouchを1日30分6ヶ月間実施したときの認知機能及び生活の質(Quality of Life;QOL)への影響を検討すること | |||
N/A | |||
実施計画の公表日 | |||
|
2022年09月30日 | ||
|
20 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
ヘルスサービス | health services research | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
あり | ||
|
|
40歳から79歳の地域在住中高齢者 | Healthy middle and advanced aged from 40- to 79-year-old people in community |
|
1)視覚障害や知的障害がありSoroTouchの実施が困難な者 2)半年以内に研究結果に影響を及ぼす認知症治療薬やADHD治療薬を投与された者 3)研究担当医師の判断により不適格と判断した者 |
1) Patients with visual impairment or intellectual disability 2) Patients who had therapeutic agent for neurocognitive disorder or Attention-deficit/hyperactivity disorder in 6 months 3) Inappropriate patients to join in this study juded by medical doctor |
|
|
40歳 以上 | 40age old over | |
|
79歳 以下 | 79age old under | |
|
男性・女性 | Both | |
|
1) 本研究に用いる機器の品質、安全性、有効性に関する重大な情報が得られたとき 2) 研究参加者のリクルートが困難で予定症例を達成することが困難であると判断されたとき 3) 認定臨床研究審査委員会等により、実施研究計画等の変更の指示があり、これを受入れる ことが困難と判断されたとき 4) 認定臨床研究審査委員会の判断又は実施医療機関の管理者が研究の中止を指示した場合 5) 臨床研究法、施行規則又は本研究計画書に重大な又は継続的な違反が生じた場合 |
||
|
該当なし | N/A | |
|
N/A | ||
|
該当なし | N/A | |
|
あり | ||
|
そろばん式イメージ暗算アプリSoroTouchを1日30分6ヶ月間実施する。 | Cognitive training by an application SoroTouch | |
|
|||
|
|||
|
CogEvoによる注意、記憶、空間認知、見当識、遂行機能評価得点 | Attention, memory, visuospacial cognition, orientation, and executive functuion by CogEvo | |
|
MoCA-J(Japanese version of Montreal Cognitive Assessment)、SF36 | MoCA-J;Japanese version of Montreal Cognitive Assessment, SF36 |
|
医療機器 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
アプリケーション |
|
そろばん式イメージ暗算アプリSoroTouch | ||
|
なし | ||
|
|
株式会社Digika | |
|
東京都 千代田区富士見1-11-17 第Ⅱメゾンサカイ1F |
|
なし |
---|
|
||
---|---|---|
|
実施計画の公表日 |
|
|
||
|
研究終了 |
Complete |
|
|
あり | |
---|---|---|
|
|
なし |
|
||
|
最善の医療の提供及び医療費自費分の負担をする。 |
|
株式会社Digika | |
---|---|---|
|
あり | |
|
株式会社Digika | Digika Co., Ltd. |
|
非該当 | |
|
あり | |
|
令和3年9月6日 | |
|
あり | |
|
研究対象者へのiPad20台貸与 | |
|
なし | |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
学校法人昭和大学臨床研究審査委員会 | SHOWA University Clinical Research Review Board |
---|---|---|
|
CRB3200002 | |
|
東京都 品川区旗の台1-5-8 | 1-5-8 Hatanodai, Shinagawa-ku, Tokyo |
|
03-3784-8129 | |
|
ura-ec@ofc.showa-u.ac.jp | |
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない | |
---|---|---|---|
|
なし | none | |
|
なし | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない |
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
設定されていません |
|
④5 R220913hashi 4_【臨床研究法】特定臨床研究_研究計画書_墨消し済み.pdf | |
---|---|---|
|
⑤R220913同意説明文書 - 墨消し済み.pdf | |
|
設定されていません |