臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
特定臨床研究 | ||
平成30年11月21日 | ||
令和6年5月1日 | ||
令和6年2月20日 | ||
術前化学療法後の乳がん温存療法に対するリン酸カルシウムペーストマーカー注入のランダム化比較試験 | ||
リン酸カルシウムペーストを用いた乳がん温存療法の研究 | ||
荻野 伊知朗 | ||
横浜市立大学附属市民総合医療センター | ||
リン酸カルシウムペーストマーカーを用いた術前化学療法後、乳がん温存療法の有効性の検討 | ||
N/A | ||
乳がん | ||
研究終了 | ||
公立大学法人横浜市立大学臨床研究審査委員会 | ||
CRB3180007 |
2024年02月22日 |
2024年02月20日 | |||
16 | |||
/ | 術前化学療法後、手術を行う乳癌患者 | Breast cancer patients undergo surgery after preoperative chemotherapy. | |
/ | 予定の挿入群50例、対象群50例が集まらず、結論を出すには至らなかった。 | Due to the failure to gather the planned 50 cases in both the intervention group and the control group, a conclusive result could not be reached. | |
/ | 無し | none |
|
/ | 主要評価項目および副次評価項目を解析するのに必要なデーターが集まらず結論を出せなかった。 | The necessary data for analyzing the primary and secondary outcome measures did not accumulate, preventing the formulation of a conclusion. | |
/ | 16名が参加した。その内CPCM挿入群は、6名で あった。13名が乳房温存療法、3例が乳房全摘術である。乳房温存療法の内4例にCPCMが 注入され、9例が対象群となった。CPCM注入4例中、病理学的完全奏効(pCR)は3例で、切除乳房標本容積は、65g、38g、90.8gであった。対象群9例中pCRは2例で、切除乳房標本容積は37g、 32gであった。 | 16 participants were involved, with 6 in the CPCM insertion group. 13 underwent breast-conservation, and 3 underwent mastectomy. Among the conserving cases, CPCM was injected in 4 cases, forming the intervention group, and 9 cases served as the control group. Out of the 4 cases with CPCM injection, pCR was observed in 3 cases, with excised breast specimen volumes of 65g, 38g, and 90.8g. In the control group of 9 cases, pCR was observed in 2 cases, with volumes of 37g and 32g. | |
2024年05月01日 | |||
/ | 無 | No | |
---|---|---|---|
/ | 十分なデーターでないため公開しない。 | We will not disclose it due to insufficient data. |
研究の種別 | 特定臨床研究 |
---|---|
届出日 | 令和6年2月22日 |
臨床研究実施計画番号 | jRCTs032180042 |
術前化学療法後の乳がん温存療法に対するリン酸カルシウムペーストマーカー注入のランダム化比較試験 | Randomized controlled trial of calcium phosphate cement paste marker for breast conservation treatment in breast cancer after neoadjuvant chemotherapy (RCT of CPCM for post NAC breast cancer) | ||
リン酸カルシウムペーストを用いた乳がん温存療法の研究 | Study of calcium phosphate cement paste marker for breast conservation treatment in breast cancer (CPCM for breast cancer) |
荻野 伊知朗 | Ogino Ichiro | ||
20275035 | |||
/ | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | Yokohama City University Medical Center | |
放射線科 | |||
232-0024 | |||
/ | 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 | 4-57 Urahune-cho, Minami-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan | |
045-261-5656 | |||
ogino1ro@urahp.yokohama-cu.ac.jp | |||
荻野 伊知朗 | Ogino Ichiro | ||
横浜市立大学附属市民総合医療センター | Yokohama City University Medical Center | ||
放射線科 | |||
232-0024 | |||
神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 | 4-57 Urahune-cho, Minami-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan | ||
045-261-5656 | |||
045-253-9955 | |||
ogino1ro@urahp.yokohama-cu.ac.jp | |||
榊原 秀也 | |||
あり | |||
平成30年11月2日 | |||
高度救命救急センターを有し、救急診療を24時間体制で行っている。救急外来には、初期診療用ベッド3台、重症対応CT初期診療室、救急診察室8室、救急対応X線一般撮影室、マルチスライスCT室、血管造影・透視撮影室2室を有する。救急棟2階には当センターの入院病棟があり、病床は全47床で、集中治療室12床、救命病棟8床と救命後方病棟27床から成る。 |
横浜市立大学附属市民総合医療センター | ||
稲山 嘉明 | ||
病理診断科 |
横浜市立大学附属市民総合医療センター | ||
海老名 俊明 | ||
臨床検査科 |
横浜市立大学附属市民総合医療センター | ||
荻野 伊知朗 | ||
放射線科 |
非該当 |
多施設共同研究の該当の有無 | なし |
---|
リン酸カルシウムペーストマーカーを用いた術前化学療法後、乳がん温存療法の有効性の検討 | |||
N/A | |||
2018年11月21日 | |||
|
2024年04月30日 | ||
|
100 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
プラセボ対照 | placebo control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
あり | ||
|
|
術前化学療法後乳房温存療法予定の乳がん患者 | Breast cancer patients planed for breast conservation treatment after neo-adjuvant chemotherapy |
|
ペースメーカーなどでMRI撮影ができない患者 | Patients unable to obtain MRI by pacemaker. | |
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
79歳 以下 | 79age old under | |
|
女性 | Female | |
|
1患者または代諾者から同意撤回の申し出があった場合。2登録後に選択基準に合致しない又は除外基準に抵触し対象として不適切であることが判明した場合。3疾患の症状、所見の悪化により研究の継続が困難な場合。4有害事象の発現により研究の継続が困難な場合。5研究実施計画書からの重大な逸脱が発生した場合。6死亡 7妊娠が判明した場合。 | ||
|
乳がん | breast cancer | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
カルシウムペーストマーカー注入 | Calcium phosphate marker injection | |
|
|||
|
|||
|
切除乳房容積 | Resected breast volume | |
|
マーカー可視 | Marker visibility |
|
医療機器 | ||
---|---|---|---|
|
適応外 | ||
|
|
|
医療用品4. 整形用品 高度管理医療機器 |
|
人工骨インプラント(リン酸カルシウム骨ペースト) | ||
|
21300BZZ00274000 | ||
|
|
||
|
|
なし |
---|
|
||
---|---|---|
|
2018年11月21日 |
|
|
2019年05月24日 |
|
|
研究終了 |
Complete |
|
|
あり | |
---|---|---|
|
|
あり |
|
賠償責任保険 | |
|
なし |
|
HOYA Technosurgical 株式会社 | |
---|---|---|
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
あり | |
---|---|---|
|
学術研究助成基金助成金 | Japan Society for the Promotion of Science Grants-in-Aid for Scientific Research |
|
非該当 |
|
公立大学法人横浜市立大学臨床研究審査委員会 | Yokohama City University Certified Institutional Review Board |
---|---|---|
|
CRB3180007 | |
|
神奈川県 横浜市金沢区福浦3-9 | 3-9 Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan, Kanagawa |
|
045-370-7627 | |
|
rinri@yokohama-cu.ac.jp | |
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない | |
---|---|---|---|
|
なし | none | |
|
なし | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない |
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
|
02_研究計画書_Ver1.3 _221031.pdf | |
---|---|---|
|
同意説明文書_Ver1.4.pdf | |
|
設定されていません |