POEMS症候群における自家末梢血幹細胞採取効率の改善 | |||
2 | |||
2015年07月22日 | |||
|
2024年10月31日 | ||
|
14 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
無治療対照/標準治療対照 | no treatment control/standard of care control | |
|
単群比較 | single assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|
以下のすべての条件に該当する患者を対象とする。 1) 診断基準のprobable以上を満たすPOEMS症候群2) 化学療法により骨髄中の形質細胞5%以下 3) レナリドミド投与歴が4サイクル以下 4) 抗癌剤の前治療開始日から4週間以上経過している 5) 登録時年齢20歳以上、70歳以下 6) 登録前14日以内に以下の基準を全て満たす ・ 好中球数:≧ 1,000/mm3 ・ ヘモグロビン:≧8.0g/dl ・ 血小板数:≧100,000/mm3 ・ 血清GOT, GPT :≦施設基準上限の2.5倍未満 ・ 血清ビリルビン値:≦ 2.0mg/dl ・ 血清クレアチニン:≦ 2.0mg/dl ・ 心電図:正常、または無症状かつ治療を必要としない程度の変化 ・ SpO2:≧95% 7) 3ヶ月以上の生存が期待される 8) 試験参加について本人から文書による同意が得られている | 1) Patients diagnosed with multiple myeloma based on IWMG criteria 2) Bone marrow plasma cells under 5% after chemotherapy 3) Lenalidomide treatment under 4 cycles 4) More than 4 weeks after the beginning day of the last chemotherapy 5) Age 20-70 6) Within 14 days prior to registration Neutrophil over 1,000/mm3 Hemoglobin over 8.0g/dlPlatelet over 100,000/mm3 GOT, GPT under 2.5 times the upper limit of normal level Total bilirubin under 2.0mg/dl Creatinine under 2.0mg/dl ECG WNL or trivial change without any symptoms SpO2 over 95% 7) More than 3 months survival expected 8) Informed consent obtained |
|
以下のいずれかの条件に該当する者は対象としない。 1) 妊婦あるいは授乳婦。この臨床試験期間中、適切な避妊法を使用できない、または使用する意思がない女性および男性患者。 2) 活動性の重複癌を有する患者(同時性重複癌及び無病期間が5年以内の異時性重複癌。ただし皮膚の基底細胞癌、扁平上皮癌、並び局所療法により治癒と判断される上皮内癌Carcinoma in situ、もしくは粘膜内癌相当の病変は活動性の重複癌に含めない)。 3) 精神病または精神症状を合併しており、試験の参加が困難と判断される患者。 4) HBs抗原陽性の患者。注)Hbs抗体、HBc抗体陽性患者は原則として除外しないが、HBV-DNAが検出される場合には除外する。 5) HIV抗体陽性患者。 6) HCV抗体陽性患者。 7) 末梢血に形質細胞を認める患者。 8) 重篤な薬剤過敏性を有する患者。 9) 活動性感染症の合併症がある患者。 10) その他、担当医師が不適格であると判断した患者。 |
1) Pregnant or lactating females. Patients who cannot do contraception. 2) Complications of active other cancers. 3) Severe psychological disorder 4) HBsAg positive or HBV-DNA positive. 5) HIV-Ab positive. 6) HCV-Ab positive. 7) Plasma cells in the peripheral blood. 8) Severe drug allergy. 9) Active infection. 10) Any other problems regarded as disqualification by doctors. |
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
70歳 以下 | 70age old under | |
|
男性・女性 | Both | |
|
研究代表者および試験調整委員会は、以下の情報が得られ、試験全体の続行が困難であると考えられる時には、試験責任医師と試験全体の中止又は中断について協議のうえ、決定する。 (1) 予期できない重篤な副作用の発生 (2) 予期できる重篤な副作用の発生件数、発生頻度、発生条件等の発生傾向がインタビューフォーム・添付文書から予測できないことを示す情報 (3) 重篤な有害事象のうち因果関係がないと判断されていたが、その後発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向から因果関係が否定できないと判断される情報 (4) 副作用の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したことを示す研究報告 (5) がんその他の重大な疾病、障害もしくは死亡が発生するおそれがあることを示す研究報告 (6) 当該治験で有効性が認められないことを示唆する情報 (7) 試験の対象となる疾患に対して効能もしくは効果を有していないことを示す情報 (8) 試験薬と同一成分を含む市販医薬品について、製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施の情報 | ||
|
POEMS症候群 | POEMS syndrome | |
|
|||
|
POEMS症候群 | POEMS syndrome | |
|
あり | ||
|
薬剤投与(シクロフホスファミド、メスナ、グラニセロトン塩酸塩、レノグラスチム)、自家末梢血幹細胞採取 | Treatment by cyclophosphamide, mesna, graniserton, and lenograstim. Autologous peripheral blood stem cell harvest (auto-PBSCH) | |
|
|||
|
末梢血幹細胞採取、シクロホスファミド、G-CSF | PBSCH, cyclophosphamide, G-CSF | |
|
1回の自家末梢血幹細胞採取で1回の移植に必要なCD34陽性細胞数2×106/kg採取できた割合 | Success rate of PBSCH to obtain 2 times10^6/kg CD34 positive cells for a transplantation | |
|
【有効性の副次評価項目】 <生着日> 【安全性の副次評価項目】 <有害事象の発症率、薬物有害反応の発現頻度、有害事象Grade3の割合> | effectiveness Day of engraftment safetyFrequency of adverse events (any grade/grade 3 and more), frequency of adverse response against drugs |
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
適応外 | ||
|
|
|
シクロホスファミド |
|
エンドキサン | ||
|
21300AMY00054 | ||
|
|
||
|
|
なし |
---|
|
||
---|---|---|
|
2015年07月22日 |
|
|
2016年08月15日 |
|
|
研究終了 |
Complete |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
|
なし |
|
||
|
なし |
|
塩野義製薬 中外製薬 | |
---|---|---|
|
なし | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
なし | |
|
||
|
なし | |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
国立大学法人千葉大学臨床研究審査委員会 | Chiba University Certified Clinical Research Review Board |
---|---|---|
|
CRB3180015 | |
|
千葉県 千葉市中央区亥鼻一丁目8番1号 | 1-8-1 Inohana, Chuo-ku, Chiba City, Chiba, Japan , Chiba |
|
043-226-2616 | |
|
prc-jim@chiba-u.jp | |
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない | |
---|---|---|---|
|
なし | none | |
|
なし | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない | ||
|
該当しない |
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
|
LDCY_POEMS_研究実施計画書4版.pdf | |
---|---|---|
|
LDCY_POEMS_同意説明文書_ver3.0.pdf | |
|
CRB0019-18_LDCY_POEMS_統計解析計画書_ver2.0.pdf |