臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(JMACCT)
保留 | ||
令和元年8月10日 | ||
令和4年10月18日 | ||
進行胆道癌に対するニボルマブ+レンバチニブ併用療法の第I/II相試験 | ||
進行胆道癌に対するニボルマブ+レンバチニブ併用療法の第I/II相試験 | ||
奥坂 拓志 | ||
国立がん研究センター中央病院 | ||
第I相部分:毒性評価規準に該当する有害事象の発現割合、第II相部分/拡大コホート部分:奏効割合(中央判定),奏効割合(施設判定)、無増悪生存期間、全生存期間、病勢制御割合、有害事象発現割合、重篤な有害事象発現割合 | ||
1-2 | ||
切除不能もしくは再発胆道がん | ||
募集終了 | ||
国立がん研究センター 治験審査委員会 | ||
2019年08月10日 |
/ | ||
---|---|---|
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
未公表 | No | |
初回出版日 / Date of First Publication | ||
結果の開示先 / Results links | ||
結果の開示先 / Results links |
設定されていません |
/ | 未定 | Undecided |
---|---|---|
/ |
試験等の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2019年08月10日 |
jRCT番号 | jRCT2091220436 |
2019-2015, 2019-2016 | |
2019年07月17日 |
進行胆道癌に対するニボルマブ+レンバチニブ併用療法の第I/II相試験 (SNIPE trial) | Phase I/II study of Nivolumab plus Lenvatinib for advanced biliary tract cancer (SNIPE trial) | ||
進行胆道癌に対するニボルマブ+レンバチニブ併用療法の第I/II相試験 | Phase I/II study of Nivolumab plus Lenvatinib for advanced biliary tract cancer |
/ | 奥坂 拓志 | Takuji Okusaka | / | 国立がん研究センター中央病院 | National Cancer Center Hospital |
---|---|---|---|
/ | 肝胆膵内科 | Department of Hepatobiliary and Pancreatic Oncology | |
/ | 東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan | |
03-3542-2511 | |||
03-3542-3815 | |||
tokusaka@ncc.go.jp | |||
片岡 智子 | Tomoko Kataoka | ||
国立がん研究センター中央病院 | National Cancer Center Hospital | ||
臨床研究支援部門 研究企画推進部 多施設研究支援室 | Multi-institutional Clinical Trial Section, Research Management Division, Clinical Research Support Office | ||
東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan | ||
03-3542-2511 | |||
03-3542-1288 | |||
NCCH1817_office@ml.res.ncc.go.jp | |||
Date of Approved | 2019年06月26日 |
|
|||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
---|
|
5 | ||
---|---|---|---|
|
専門医療病院・医院 | SPECIALTY CARE HOSPITAL or CLINIC | |
|
日本 | Japan | |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
切除不能もしくは再発胆道癌に対する二次治療(拡大コホートでは一次治療)のニボルマブ+レンバチニブ併用療法の有効性および安全性を評価する | To evaluate the efficacy and safety of Nivolumab plus Lenvatinib for patients with unresectable or recurrent biliary tract cancers in second line (and first line in Expansion cohort) | |
---|---|---|---|
|
第I相部分:毒性評価規準に該当する有害事象の発現割合、第II相部分/拡大コホート部分:奏効割合(中央判定),奏効割合(施設判定)、無増悪生存期間、全生存期間、病勢制御割合、有害事象発現割合、重篤な有害事象発現割合奏効割合(施設判定)、無増悪生存期間、全生存期間、病勢制御割合、有害事象発現割合、重篤な有害事象発現割合 | Phase I part: Proportion of adverse events corresponding toxicity evaluation criteria, Phase II part and Expansion cohort: Overall response by central imaging review,Overall response by investigator's review, Progression-free survival, Overall survival, Disease control rate, Incidence of adverse events, and Incidence of severe adverse eventsOverall response by investigator's review, Progression-free survival, Overall survival, Disease control rate, Incidence of adverse events, and Incidence of severe adverse events | |
|
1-2 | 1-2 | |
2019年05月17日 | |||
2019年06月26日 | |||
2019年08月07日 | |||
|
2019年08月07日 | ||
|
|||
|
53 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
安全性 / 有効性 / 探索的 | SAFETY / EFFICACY / EXPLORATORY | ||
Study Design |
|
第I/II相試験 | Phase I/II study |
|
1 | ||
|
無対照 | None | |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | No | |
|
非該当 | NOT APPLICABLE | |
|
なし | No | |
|
なし | No | |
|
なし | No | |
|
非該当 | NOT APPLICABLE | |
|
日本 | Japan | |
Key Inclusion & Exclusion Criteria |
|
1)腺癌と組織学的に診断されている。 2)切除不能胆道癌もしくは再発胆道癌である。 3)【第I/II相部分】胆道癌に対する治療歴(外科切除術、減黄処置は除く)はゲムシタビン併用の一次化学療法のみである(本試験での治療が二次化学療法である)。かつ、一次化学療法が無効であった。 【拡大コホート部分】胆道癌に対する治療歴(外科切除術、減黄処置は除く)がない(本試験での治療が一次化学療法である)。 4)S-1術後補助療法を受けた患者は、S-1術後補助療法終了後24週(168日)以降の再発。 5)登録時の年齢が20歳以上。 6)Performance Status(ECOG)が0または1。 7)経口摂取が可能。 8)登録前21日以内の造影CTにて測定可能病変を1つ以上有する。 9)症状のある脳転移、がん性髄膜炎、放射線照射や外科的処置を要する脊椎転移を有さない。 10)治療を要する心嚢液、胸水、腹水の貯留を認めない。 11)降圧薬使用の有無によらず血圧が十分にコントロールされている。 12)レンバチニブ、抗PD-1抗体(ニボルマブ、ペムブロリズマブなど)、抗PD-L1抗体(アテゾリズマブ、アベルマブ、デュルバルマブなど)、抗CTLA-4抗体(イピリムマブなど)、その他のT細胞制御を目的とした薬物療法の前治療歴を有さない。 13)抗凝固薬、抗血小板薬のいずれも継続投与中ではない。 14)登録前21日以内に、抗がん治療(抗がん薬、放射線治療(ガンマナイフ、サイバーナイフを含む)、免疫治療、がんワクチンなど)を受けていない。ただし、骨転移に対する緩和照射は可。 15)登録前28日以内に全身麻酔を伴う手術を受けていない。 16)登録前14日以内に実施した臨床検査が下記の①~⑨を満たす。 (1)好中球数≧1,500 / mm3 (2)血小板数≧10.0×10000/ mm3 (3)ヘモグロビン≧8.5 g/dL (4)AST≦100 U/L(肝転移がある場合は≦150 U/L) (5)ALT≦100 U/L(肝転移がある場合は≦150 U/L) (6)総ビリルビン≦2.0 mg/dL (7)クレアチニン≦1.2 mg/dL (8)PT-INR≦1.5 (9)以下のいずれかを満たす (i)尿蛋白(試験紙法)が陰性~1+ (ii)尿蛋白(試験紙法)が2+以上、かつ、24時間蛋白尿を測定して尿蛋白≦1 g/24時間 17)妊娠可能な女性の場合、同意取得後からニボルマブ最終投与後少なくとも5か月間(30日間の排卵周期にニボルマブの消失半減期の5倍を加えた期間)、あるいは、レンバチニブ最終投与後少なくとも40日間(30日の排卵周期にレンバチニブの消失半減期の5倍を加えた期間)の、いずれか長い期間の避妊に同意している。 男性の場合、ニボルマブ投与開始後からニボルマブ最終投与後少なくとも7か月(90日間の精子形成周期にニボルマブの消失半減期の5倍を加えた期間)、あるいは、レンバチニブ投与開始後からレンバチニブ最終投与後少なくとも100日間(90日間の精子形成周期にレンバチニブの消失半減期の5倍を加えた期間)の、いずれか長い期間の避妊に同意している。 18)試験参加について患者本人から文書で同意が得られている。 | 1) Histologically proven adenocarcinoma 2) Unresectable or recurrent biliary tract cancer 3) [Phase I/II parts] after 1st line chemotherapy including Gemcitabine except surgery and biliary drainage for biliary tract cancer, and refractory to treatment, [Expansion cohort] no previous treatment except surgery and biliary drainage for biliary tract cancer 4) Recurrence more than 24 weeks (168 days) after ending of adjuvant S-1 5) age >=20 years 6) Performance status (Eastern Cooperative Oncology Group) of 0 or 1 7) adequate oral intake 8) More than one measurable region is required within 21 days before registration 9) no evidence of symptomatic brain metastasis, peritonitis carcinomatosis, nor spinal metastasis requiring radiotherapy 10) no evidence of pericardial fluid, pleural effusion or peritoneal effusion 11) Adequately controlled blood pressure irrespective usage of antihypertensive agent 12) No previous treatment of Lenvatinib, anti-PD-L1 antibody (Nivolumab, Pembrolizumab, etc.) anti-PD-1 antibody (Atezolizumab, Avelumab, Durvalumab, etc.), anti-CTLA-4 antibody (Ipilimumab etc.), and other agents controlling T-cell function. 13) No use of anticoagulant agent and antiplatelet agent. 14) No prior treatment (anticancer agent, radiotherapy including gamma knife, cyber knife, immunotherapy, anticancer vaccine) within 21 days before registration, except palliative radiotherapy for bone metastasis 15) No surgery under general anesthesia within 28 days before registration 16) Fulfilling all of (1)-(9) within 14 days before registration (1) Neutrophil count >= 1,500 /mm3 (2) Platelets >= 100,000 /mm3 (3) Hemoglobin >= 8.5 g/dL (4) AST <= 100 U/L ( or <= 150 U/L under biliary drainage) (5) ALT <= 100 U/L ( or <= 150 U/L under biliary drainage) (6) Serum total bilirubin <= 2.0 mg/dL (7) Serum creatinine <= 1.2 mg/dL (8) PT-INR <= 1.5 (9) Fulfill (i) or (ii) (i) Negative or -1 urinary protein (ii) if more than +1 urinary protein, 24-hour urinary protein excretion <=1g 17) Given consent to contraception 18) Written informed consent |
|
1)活動性の重複がんを有する(ただし、次の①~③は除外しない:①完全切除された以下のがん:基底細胞癌、stage Iの有棘細胞癌、上皮内癌、粘膜内癌、表在性膀胱癌、②ESDやEMRで治癒切除された消化管癌、③2年間以上再発が認められない他のがん)。 2)全身的治療を必要とする感染症を有する。 3)登録前21日以内に活動性喀血(小さじ1/2以上の鮮血)が認められた。 4)胸部CT所見または臨床所見により診断された間質性肺疾患、肺線維症の合併または既往、炎症性病変を有する。 5)HIV抗体、HTLV-1抗体、HBs抗原、HCV抗体のいずれかが陽性である(HCV抗体が陽性であっても、HCV-RNAが検出されない患者は除外しない)。 6)HBs抗原陰性で、HBs抗体またはHBc抗体が陽性、かつHBV-DNA定量が陽性である。 7)妊娠中、授乳中(授乳を中断した場合も登録不可)または妊娠している可能性のある女性。 8)日常生活に支障のある精神病または精神症状を合併しており試験への参加が困難と判断される 9)登録前14日以内にプレドニゾロン相当で10 mg/dayを超える全身性副腎皮質ホルモン(検査や予防投与などを目的とした一時的な使用を除く)または免疫抑制薬の全身投与(内服または静脈内)を受けている。 10)抗体製剤に対する高度の過敏反応の合併または既往を有する。 11)重篤な合併症(心不全、腎不全、肝不全、肝硬変、出血性の消化性潰瘍、腸管麻痺、腸閉塞、コントロール不良の糖尿病、治癒していない創傷、または、骨折など)を有する。 12)不安定狭心症(登録前3週間以内に発症または発作が増悪している狭心症)を合併、または登録前6か月以内の心筋梗塞の既往を有する。 13)前治療との因果関係があると判断される、脱毛を除く有害事象がGrade 1以下に回復していない。ただし末梢神経毒性(CTCAE:末梢性運動/感覚ニューロパチー)と色素沈着はGrade 2以下であれば登録可。 14)消化管の吸収不良、胃全摘術の既往、または、レンバチニブの吸収に影響を与える可能性がある疾患の既往を有する。 15)内服治療で正常範囲に維持できない甲状腺機能異常を有する。 16)480 msを超えるQTc(Fridericia法)間隔延長が認められる。 17)出血性疾患または血栓性疾患を合併している。 18)強力なチトクロームP450(CYP)3A4阻害作用または誘導作用を有する薬剤を投与中であり、本試験中にも使用する可能性がある。 19)活動性の自己免疫疾患またはその既往、またはその疑いがある。ただし、以下は登録可。 (1)尋常性白斑、コントロールされているI型糖尿病、軽快した小児喘息、軽快したアトピー。 (2)自己免疫性甲状腺障害の疑いがあるが現在の甲状腺機能が正常。 (3)ホルモン補充療法のみで甲状腺機能を正常に維持できる甲状腺機能低下症。 (4)全身治療を必要としない乾癬 | 1) Synchronous or metachronous (within 2 years) malignancies except carcinoma in situ or intramucosal tumor curatively treated with local therapy 2) Active infection requiring systemic therapy 3) Active hemoptysis (more than half a teaspoon of blood) within 21days before registration 4) Interstitial pneumonia and/or pulmonary fibrosis diagnosed by chest CT imaging or clinical examinations 5) Either HIV antibody, HTLV-1 antibody, HBs antigen, or HCV antibody is positive (except for HCV-RNA-negative even if HCV antibody-positive) 6) In case of Hbs antigen negative, HBs antibody or HBc antibody is positive, and HBV-DNA quantitative test positive 7) Pregnant or breast-feeding women, or women suspected of being pregnant 8) Psychiatric diseases or psychological symptoms interfering with participation in the trial 9) Taking Steroid equivalent more than 10 mg/day of prednisolone or systemic immunosuppressant (oral or intravenous) except temporary use for examination or prevention 10) History or complication due to hypersensitivity of antibody drug 11) Severe complication (cardiac insufficiency, renal insufficiency, liver insufficiency, hemorrhagic peptic ulcer, paresis of intestine, ileus, uncontrolled diabetes mellitus, unhealed wound, or bone fracture) 12) Unstable angina pectoris within 3 weeks before registration, or myocardial infarction within 6 months before registration, 13) Grade >=2 adverse reactions caused by prior therapy except any grade of alopecia and Grade 2 of hypersensitivity and skin hyperpigmentation 14) Intestinal malabsorption, post total gastrectomy, or disease affecting absorption of Lenvatinib 15) Uncontrolled thyroid function with medication 16) long QTc interval (Fridericia's formula) more than 480 ms 17) Hemorrhagic disease or Thrombotic disease 18) Taking agent with strong cytochrome P450 (CYP)3A4 inhibition or induction 19) Active autoimmune disease except (1)-(4) (1) vitiligo vulgaris, controlled type I diabetes mellitus, improved childhood asthma, and improved atopic dermatitis (2) Current normal thyroid function with suspect of autoimmune thyroid dysfunction (3) dysthyroidism able to maintain normal thyroid function only with hormonal therapy (4) Psoriasis not requiring systemic therapy | |
|
20歳 ヶ月 週 日 時間 以上 | 20Age Month Week Day Hour over | |
|
歳 ヶ月 週 日 時間 上限なし | Age Month Week Day Hour No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
なし | No | |
|
切除不能もしくは再発胆道がん | Unresectable or recurrent biliary tract cancer | |
|
|||
|
|||
|
腫瘍内科学 | Oncology | |
|
はい | Yes | |
|
あり | Yes | |
|
|||
|
介入の種類:医薬品 介入の名称:ニボルマブ,レンバチニブ 医薬品の剤型/医療機器の一般的名称:注射剤(用時溶解のもの、経中心静脈栄養剤を含む),カプセル(徐放性カプセルを除く) 投与経路/適用部位:静脈内点滴,経口 投与量/使用量:240mg/body,20mg/day mg/body,mg/day 投与回数/使用回数:その他(具体的に記述),1日1回 2週間毎 継続期間:プロトコール治療中止規準に該当するまで,プロトコール治療中止規準に該当するまで 投与レジメン:ニボルマブ+レンバチニブ併用療法,ニボルマブ+レンバチニブ併用療法 治療群の詳細:ニボルマブ+レンバチニブ併用療法を、プロトコール治療中止規準に該当するまで投与,ニボルマブ+レンバチニブ併用療法を、プロトコール治療中止規準に該当するまで投与 対照の名称: 医薬品の剤型/医療機器の一般的名称: 投与経路/適用部位: 投与量/使用量: 投与回数/使用回数: 継続期間: 投与レジメン: |
Intervention type:DRUG Name of intervention:Nivolumab,Lenvatinib Dose form / Japanese Medical Device Nomenclature:INJECTION,CAPSULE Route of administration / Site of application:INTRAVENOUS DRIP,ORAL Dose per administration:240mg/body,20mg/day mg/body,mg/day Dosing frequency / Frequency of use:OTHER, SPECIFY,QD every 2 weeks Planned duration of intervention:Until patient meets protocol treatment discontinuation criteria,Until patient meets protocol treatment discontinuation criteria Intended dose regimen:Nivolumab plus Lenvatinib,Nivolumab plus Lenvatinib detailes of teratment arms:Patients are administered Nivolumab 240 mg/body every 2 weeks plus Lenvatinib 20 mg/day once a day, until they meet treatment discontinuation criteria,Patients are administered Nivolumab 240 mg/body every 2 weeks plus Lenvatinib 20 mg/day once a day, until they meet treatment discontinuation criteria Comparative intervention name: Dose form / Japanese Medical Device Nomenclature: Route of administration / Site of application: Dose per administration: Dosing frequency / Frequency of use: Planned duration of intervention: Intended dose regimen: |
|
|
|||
|
|||
Primary Outcome(s) |
|
第I相部分:毒性評価規準に該当する有害事象の発現割合、第II相部分/拡大コホート部分:奏効割合(中央判定) | Phase I part: Proportion of adverse events corresponding toxicity evaluation criteria, Phase II part and Expansion cohort: Overall response by central imaging review |
|
第I相部分:ニボルマブ+レンバチニブ併用療法の開始日から28日、第II相部分/拡大コホート部分:24週までは42日毎(6週毎)、25週以降は84日毎(12週毎) | Phase I part: 28 days after starting Nivolumab and Lenvatinib, Phase II part and Expansion cohort: Every 42 days (6 weeks) until 24th week, every 84 days (12 weeks) after 25th week | |
|
第I相部分:CTCAE ver. 5.0、第II相部分/拡大コホート部分:RECIST ver. 1.1 | Phase I part: CTCAE ver. 5.0, Phase II part and Expansion cohort: RECIST ver. 1.1 | |
Secondary Outcome(s) |
|
第II相部分/拡大コホート部分:奏効割合(施設判定)、無増悪生存期間、全生存期間、病勢制御割合、有害事象発現割合、重篤な有害事象発現割合 | Phase II part and Expansion cohort: Overall response by investigator's review, Progression-free survival, Overall survival, Disease control rate, Incidence of adverse events, and Incidence of severe adverse events |
|
有効性評価:24週までは42日毎(6週毎)、25週以降は84日毎(12週毎)、安全性評価:コース毎 | Efficacy: every 42 days (6 weeks) until 24th week, every 84 days (12 weeks) after 25th week, Safety: every course | |
|
RECIST ver. 1.1とCTCAE ver. 5.0 | RECIST ver. 1.1 and CTCAE ver. 5.0 |
|
医薬品 | DRUG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
||||||
|
|
---|
|
|
募集終了 | COMPLETED |
---|---|---|---|
|
試験終了 | COMPLETED | |
|
第II相部分の予定登録数に達したため。 | Completion of Phase II part registration | |
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
国立がん研究センター中央病院 | |
---|---|---|
|
National Cancer Center Hospital |
|
なし | |
---|---|---|
|
None | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
小野薬品工業株式会社 | Ono Pharmaceutical Co., Ltd. |
---|---|---|
|
営利法人 | FOR-PROFIT CORPORATION |
|
日本 | Japan |
|
エーザイ株式会社 | Eisai Co., Ltd. |
---|---|---|
|
営利法人 | FOR-PROFIT CORPORATION |
|
日本 | Japan |
|
国立がん研究センター 治験審査委員会 | National Cancer Center Institutional review board |
---|---|---|
|
東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
承認 | Yes |
|
|
なし | No |
---|---|---|
|
|
Nill Known | |
---|---|---|
|
|
JMA-IIA00436 | |
---|---|---|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
---|
|
変更履歴.csv | |
---|---|---|
|
ChangeTracking.csv |
|
||
---|---|---|
|
設定されていません |
|
|
設定されていません |
|
|
設定されていません |