医師主導治験 | ||
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | ||
平成30年7月13日 | ||
令和5年11月7日 | ||
悪性脳腫瘍に対する治療用放射性薬剤64Cu-ATSMの至適投与量、投与方法を明らかにする安全性試験 | ||
悪性脳腫瘍に対する治療用放射性薬剤64Cu-ATSMの至適投与量、投与方法を明らかにする安全性試験 | ||
栗原 宏明 | ||
神奈川県立がんセンター | ||
64Cu-ATSM単剤治療の用量制限毒性(DLT)発現割合を評価する,64Cu-ATSM単剤治療の安全性および有効性を評価する。 | ||
1 | ||
標準治療終了後の再発した悪性脳腫瘍例 | ||
募集終了 | ||
国立がん研究センター 治験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 医師主導治験 |
---|---|
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | |
登録日 | 2023年11月06日 |
jRCT番号 | jRCT2091220362 |
30-981 | |
2018年06月01日 |
悪性脳腫瘍に対する治療用放射性薬剤64Cu-ATSMの至適投与量、投与方法を明らかにする安全性試験 (STAR-64) | Safety Test to clarify the optimal Administration dose and method of Radiopharmaceutical for therapy against malignant brain tumor with 64Cu-ATSM (STAR-64) | ||
悪性脳腫瘍に対する治療用放射性薬剤64Cu-ATSMの至適投与量、投与方法を明らかにする安全性試験 | Safety Test to clarify the optimal Administration dose and method of Radiopharmaceutical for therapy against malignant brain tumor with 64Cu-ATSM |
/ | 栗原 宏明 | Hiroaki Kurihara | / | 神奈川県立がんセンター | Kanagawa Cancer Center |
---|---|---|---|
/ | 放射線診断・IVR科 | Dept. of Diagnostic and Interventional Radiology | |
/ | 〒241-8515 神奈川県横浜市旭区中尾2-3-2 | 2-3-2 Nakao, Asahi-ku, Yokohama, Kanagawa 24-8515, Japan | |
045-520-2222 | |||
03-3542-1288 | |||
hikuriha@ncc.go.jp | |||
沖田 南都子 | Natsuko Okita | ||
国立がん研究センター中央病院 | National Cancer Center Hospital | ||
臨床研究支援部門研究企画推進部 | Regulatory Affairs Management Section, Research Management Division | ||
〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Japan | ||
03-3542-2511 | |||
03-3542-1288 | |||
NCCH1711_office@ml.res.ncc.go.jp | |||
Date of Approved | 2018年05月23日 |
|
|||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
---|
|
2 | ||
---|---|---|---|
|
専門医療病院・医院 | SPECIALTY CARE HOSPITAL or CLINIC | |
|
|||
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
標準治療終了後に再発した悪性脳腫瘍を対象とした、64Cu-ATSMの安全性評価を行い、最大耐用量および第II相試験への推奨用量を決定するための用量漸増試験 | A dose escalation trial of 64Cu-ATSM in recurrent cases of malignant brain tumor who had completed standard treatment to evaluate the safety of 64Cu-ATSM and to determine the recommended phase II dose (RP2D). | |
---|---|---|---|
|
64Cu-ATSM単剤治療の用量制限毒性(DLT)発現割合を評価する,64Cu-ATSM単剤治療の安全性および有効性を評価する。64Cu-ATSM単剤治療の安全性および有効性を評価する。 | To evaluate the occurrence of dose limiting toxicity (DLT) during 64Cu-ATSM monotherapy.,To evaluate safety and efficacy of 64Cu-ATSM monotherapy. To evaluate safety and efficacy of 64Cu-ATSM monotherapy. | |
|
1 | 1 | |
2018年07月17日 | |||
|
2018年07月01日 | ||
|
2023年06月30日 | ||
|
30 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
安全性 | SAFETY | ||
Study Design |
|
用量漸増試験 | Dose escalation trial |
|
1 | ||
|
無対照 | None | |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | No | |
|
非該当 | NOT APPLICABLE | |
|
なし | No | |
|
なし | No | |
|
なし | No | |
|
非該当 | NOT APPLICABLE | |
|
日本 | Japan | |
Key Inclusion & Exclusion Criteria |
|
1)登録前直近の病理診断により組織学的に膠芽腫、GradeIII神経膠腫、PCNSL、悪性髄膜腫(Grade II/III)のいずれかと診断されている、または臨床経過・画像から転移性脳腫瘍と診断されている 2)初発時および再発・増悪時のいずれにおいても、小脳・脳幹、下垂体、視神経、嗅神経のいずれにも腫瘍を認めず、髄腔内播種も認めない 3)以下のいずれかであること ①膠芽腫またはGrade III神経膠腫に対する標準治療終了後の再発 ②標準治療終了後のPCNSL再発 ③転移性脳腫瘍のうち、原発臓器に対する標準治療が終了しており、脳転移に対する外照射(全脳照射(WBRT)または定位照射(SRT))が実施された後に再発または増悪が確認されており、手術や外照射の適応がない ④悪性髄膜腫(Grade IIまたはGrade III)に対して1回以上の手術が実施された後に再発または増悪が確認されており、手術の適応がない 4)登録時の年齢が20歳以上75歳以下 5)登録時のKPS(Karnofsky performance status)≧60 6)登録前の頭部造影MRIにて測定可能病変(造影病巣の最大径が10 mm以上の病変)を有する 7)登録前21日以内に他の治験薬の投与を受けていない 8)登録前14日以内に全身麻酔を伴う手術を受けていない 9)放射線治療の既往がある場合、登録時、放射線治療終了日(最終照射日)を0日として90日目以降である 10)脳腫瘍以外の腫瘍に対する治療として、頭頚部領域(鎖骨より頭側)の放射線治療の既往を有しない 11)登録前14日以内の最新の検査値が以下の全てを満たす ①好中球数≧1500 / mm3 ②血小板数≧10×104/ mm3 ③ヘモグロビン≧9.0 g/dL ④アラニン・アミノトランスフェラーゼ(AST)≦100 U/L ⑤アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(ALT)≦100 U/L ⑥プロトロンビン時間国際標準比(PT-INR)<1.5(ただし、ワルファリン内服中はPT-INR≦2.5) ⑦クレアチニン≦1.5 mg/dL ⑧尿蛋白定性(-)~(1+) 12)妊娠可能な女性の場合、同意取得後から治験薬最終投与後少なくとも7週間の避妊に同意している。男性の場合、治験薬投与開始後から治験薬最終投与後少なくとも14週間の避妊に同意している。 13)治験参加について患者本人から文書で同意が得られている | 1) Histologically diagnosed as either glioblastoma, Grade III glioma, PCNSL, or malignant meningioma (Grade II/ III) before the registration, or clinically diagnosed as metastatic brain tumor 2) Neither tumor in the cerebellum, brain stem, pituitary gland, optic nerve, olfactory nerve, nor intrathecal dissemination, in both the initial case and recurrence. 3) Diagnosed as A) recurrence of glioblastoma or Grade III glioma after completion of standard treatment, B) recurrence of PCNSL after completion of standard treatment, C) recurrent or worsened metastatic brain tumors after external irradiation or stereotactic irradiation and no indication for surgery or external irradiation and completed standard treatment for primary tumor, D)Recurrence or exacerbation of malignant meningioma (Grade II or Grade III) after 1 or more surgery and no indication for surgery anymore 4) Aged between 20 and 75 years old 5) KPS (Karnofsky performance status) at the time of registration >= 60 6) One or more measurable lesions confirmed by Gd-enhanced head MRI 7) No other investigational drugs have been administered within 21 days before registration 8) Not underwent surgery with general anesthesia within 14 days before registration 9) In a case with a history of radiotherapy, 90 days passed from the last irradiation date at the time of registration 10) As a treatment for tumors other than brain tumor, there is no history of radiotherapy in the head and neck region 11) Patients received laboratory tests within 14 days before registration and have adequate organ function 12) Given consent to contraception 13) Written informed consent |
|
1)登録前2年以内の他の悪性腫瘍の既往または合併を有する。ただし局所治療により治癒と判断されるCarcinoma in situ(上皮内癌)や粘膜内癌相当の病変では2年以内に治療された患者であっても除外しない 2)登録時に全身的治療を要する感染症を有している 3)登録時に38℃以上の発熱を認める 4)登録時に間質性肺炎または肺線維症の臨床症状または画像所見を認める 5)造影剤アレルギーや閉所恐怖症などを有し造影MRIが実施できない 6)ヒト免疫不全ウイルス(HIV抗体)、成人T細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)抗体、B型肝炎ウイルス表面蛋白(HBs)抗原、C型肝炎ウイルス(HCV)抗体のいずれかが陽性である 7)HBs抗原陰性で、HBs抗体またはB型肝炎ウイルスコア蛋白(HBc)抗体抗体が陽性、かつHBV-DNA定量が陽性(検出感度以下であれば除外しない。また、B型肝炎ワクチン接種によるHBs抗体単独陽性例(医療従事者等)においては、HBV-DNAの測定は必須としない) 8)妊娠中、授乳中または妊娠している可能性がある 9)コントロール不良の糖尿病を有する 10)有症状の心疾患を有する 11)日常生活に支障のある精神疾患または精神症状を合併しており試験への参加が困難と判断される | 1) Have a history or merger of other malignancies within 2 years before registration. Patients with carcinoma in situ are eligible 2) Have infection requiring systemic treatment at registration 3) Fever of 38C or higher at registration 4) Clinical symptoms or image findings of interstitial pneumonia or pulmonary fibrosis at registration 5) With history of hypersensitivity reaction to contrast agent, claustrophobia, etc. and Gd-enhanced MRI cannot be performed. 6) HIV positive, HTLV-1 positive, HBs positive, HCV positive 7) HBc positive and HBV-DNA positive, etc. 8) Pregnant or breast-feeding women, or women suspected of being pregnant 9) Have poorly controlled diabetes 10) Have symptomatic heart disease 11) Mental disease interfering taking part in the trial | |
|
20歳 ヶ月 週 日 時間 以上 | 20Age Month Week Day Hour over | |
|
75歳 ヶ月 週 日 時間 以下 | 75Age Month Week Day Hour under | |
|
男性・女性 | Both | |
|
なし | No | |
|
標準治療終了後の再発した悪性脳腫瘍例 | Recurrent case of malignant brain tumor who had completed standard treatment | |
|
|||
|
|||
|
|||
|
はい | Yes | |
|
なし | No | |
|
|||
|
介入の種類:医薬品 介入の名称:64Cu-ATSM 医薬品の剤型/医療機器の一般的名称:注射剤(用時溶解のもの、経中心静脈栄養剤を含む) 投与経路/適用部位:静脈内急速 投与量/使用量:30~150 30, 60, 99, 150 MBq/kg 投与回数/使用回数:週1回 4 継続期間:プロトコール治療を完了するまで、またはプロトコール治療中止規準に該当するまで 投与レジメン:64Cu-ATSM単剤療法 治療群の詳細:64Cu-ATSM単剤療法(Level 1: 30 MBq/kg, Level 2: 60 MBq/kg, Level 3: 99MBq/kg, Level 4: 150 MBq/kg)を、 Cohort A: 週に1回、計4回投与 Cohort B: 隔週で1回、計4回投与 対照の名称: 医薬品の剤型/医療機器の一般的名称: 投与経路/適用部位: 投与量/使用量: 投与回数/使用回数: 継続期間: 投与レジメン: |
Intervention type:DRUG Name of intervention:64Cu-ATSM Dose form / Japanese Medical Device Nomenclature:INJECTION Route of administration / Site of application:INTRAVENOUS BOLUS Dose per administration:30~150 30, 60, 99, 150 MBq/kg Dosing frequency / Frequency of use:QW 4 Planned duration of intervention:Until patient completes protocol treatment or meets protocol treatment discontinuation Intended dose regimen:64Cu-ATSM monotherapy detailes of teratment arms:64Cu-ATSM monotherapy (Level 1: 30 MBq/kg, Level 2: 60 MBq/kg, Level 3: 99MBq/kg, Level 4: 150 MBq/kg) Cohort A: QW, 4 times Cohort B: Q2W, 4 times Comparative intervention name: Dose form / Japanese Medical Device Nomenclature: Route of administration / Site of application: Dose per administration: Dosing frequency / Frequency of use: Planned duration of intervention: Intended dose regimen: |
|
|
|||
|
|||
Primary Outcome(s) |
|
64Cu-ATSM単剤治療の用量制限毒性(DLT)発現割合 | The occurrence of dose limiting toxicity (DLT) during 64Cu-ATSM monotherapy |
|
各レベル投与1日目(day1)から35日(day35)(コホートA)または63日(day63)(コホートB)までから | From day 1 to day 35 (cohort A), or to day 63 (cohort B) | |
|
CTCAE v4.0 | CTCAE v4.0 | |
Secondary Outcome(s) |
|
奏効割合、無増悪生存期間(progression-free survival:PFS)、内部被ばく評価による推定実効線量、有害事象の発現割合、ステロイド非増量割合、KPS非悪化割合 | Response rate, progression-free survival (PFS), estimated effective dose by internal exposure evaluation, expression of adverse event, steroid non-incremental rate, KPS non-deterioration rate |
|
64Cu-ATSMの最終投与日から7日後(day8)および35日後(day36)それ以降は12週毎 | Day 8 and Day 36 of the final course administration, and every 12 weeks thereafter | |
|
RECIST v1.1. | RECIST v1.1. |
|
医薬品 | DRUG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
||||||
|
|
---|
|
|
募集終了 | COMPLETED |
---|---|---|---|
|
試験終了 | COMPLETED | |
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
神奈川県立がんセンター 栗原 宏明 | |
---|---|---|
|
Hiroaki Kurihara, Kanagawa Cancer Center |
|
なし | |
---|---|---|
|
None | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
日本医療研究開発機構 | AMED |
---|---|---|
|
公的法人 | GOVERNMENT OR PUBLIC CORPORATION |
|
日本 | Japan |
|
国立がん研究センター 治験審査委員会 | National Cancer Ctr IRB #2 - J |
---|---|---|
|
東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji Chuo-ku Tokyo |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
承認 | Yes |
|
|
なし | No |
---|---|---|
|
|
Nill Known | ||
---|---|---|---|
|
|
JMA-IIA00362 | |
---|---|---|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
|||
---|---|---|---|
|
|
---|
|
変更履歴.csv | |
---|---|---|
|
ChangeTracking.csv |