医師主導治験 | ||
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | ||
平成30年4月19日 | ||
令和5年11月9日 | ||
ミスマッチ修復機能異常のある希少がんに対するニボルマブ単剤療法の医師主導治験 | ||
ミスマッチ修復機能異常のある希少がんに対するニボルマブ単剤療法の医師主導治験 | ||
米盛 勧 | ||
国立がん研究センター中央病院 | ||
ミスマッチ修復機能異常がある希少がん患者に対するニボルマブ単剤療法の有効性および安全性を評価する医師主導治験 | ||
2 | ||
MSI-highまたはdMMRを有する希少がん | ||
募集終了 | ||
国立がん研究センター 治験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 医師主導治験 |
---|---|
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | |
登録日 | 2023年11月07日 |
jRCT番号 | jRCT2091220344 |
30-0093 | |
2018年04月06日 |
ミスマッチ修復機能異常のある希少がんに対するニボルマブ単剤療法の医師主導治験 (ROCK trial) | Nivolumab monotherapy in Rare tumor patients with mismatch repair deficiency biomarker: A phase II trial (ROCK trial) | ||
ミスマッチ修復機能異常のある希少がんに対するニボルマブ単剤療法の医師主導治験 | Nivolumab monotherapy in Rare tumor patients with mismatch repair deficiency biomarker: A phase II trial |
/ | 米盛 勧 | Kan Yonemori | / | 国立がん研究センター中央病院 | National Cancer Center Hospital |
---|---|---|---|
/ | 腫瘍内科 | Dept. of Breast and Medical Oncology | |
/ | 〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Japan | |
03-3542-2511 | |||
03-3542-3815 | |||
kyonemor@ncc.go.jp | |||
沖田 南都子 | Natsuko Okita | ||
国立がん研究センター中央病院 | National Cancer Center Hospital | ||
臨床研究支援部門 研究企画推進部 | Regulatory Affairs Management Section, Research Management Division | ||
〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Japan | ||
03-3542-2511 | |||
03-3542-1288 | |||
nokita@ncc.go.jp | |||
Date of Approved | 2018年03月28日 |
|
|||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
---|
|
3 | ||
---|---|---|---|
|
専門医療病院・医院 | SPECIALTY CARE HOSPITAL or CLINIC | |
|
|||
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
免疫組織化学染色でMLH1,MSH2,MSH6,およびPMS2のうち少なくとも一つが陰性である希少がん患者をミスマッチ修復機能異常希少がんとして組み入れ、ニボルマブ単剤療法の有効性および安全性を評価する。 | To evaluate the efficacy and safety of nivolumab monotherapy in patients of rare cancers with microinstability-high (MSI-high) or mismatch repair deficiency (dMMR), defined as those who show negative of at least one of the four immunohistochemical staining markers: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. | |
---|---|---|---|
|
ミスマッチ修復機能異常がある希少がん患者に対するニボルマブ単剤療法の有効性および安全性を評価する医師主導治験 | Clinical trial to investigate the clinical efficacy and safety of nivolumab monotherapy in patients with microinstability-high (MSI-high) or mismatch repair deficiency (dMMR) | |
|
2 | 2 | |
2018年02月16日 | |||
2018年04月23日 | |||
|
2018年04月20日 | ||
|
2024年09月30日 | ||
|
15 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
安全性 / 有効性 | SAFETY / EFFICACY | ||
Study Design |
|
非盲検非対照試験単群試験 | Open-label, single arm study |
|
1 | ||
|
無対照 | None | |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | No | |
|
非該当 | NOT APPLICABLE | |
|
なし | No | |
|
なし | No | |
|
なし | No | |
|
非該当 | NOT APPLICABLE | |
|
日本 | Japan | |
Key Inclusion & Exclusion Criteria |
|
1)希少がんまたはCommon cancerの希少組織亜型と診断されている 2)保険診療内でニボルマブが使用できないがん種である 3)以下のいずれかを満たす ①MMR蛋白の免疫組織染色を行い、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2のうち少なくとも1つが陰性である ②MSI検査でMSI-highである 4)転移性、治癒切除不能、または再発の病変を有する 5)有効性が期待できる一次治療がない、もしくは、一次治療が無効または不耐である 6)二次登録時点で症状のある脳転移、がん性髄膜炎、外科的処置を要する脊椎転移を有さない 7)治療を要する心嚢液、胸水、腹水の貯留を認めない 8)登録時の年齢が16歳以上 9)Performance Status(ECOG)が0または1 10)二次登録前28日以内の造影CT(頭部・胸部・腹部・骨盤:スライス厚5mm以下)にて測定可能病変を1つ以上有する 11)抗PD-1抗体(ニボルマブ、pembrolizumabなど)、抗PD-L1抗体(atezolizumab、avelumabなど)、抗CTLA-4抗体(イピリムマブなど)またはその他のT細胞制御を目的とした薬物療法の前治療歴を有さない 12)二次登録前14日以内にプレドニゾロン相当で10mg/日を超える全身性副腎皮質ホルモン(検査や予防投与などを目的とした一時的な使用を除く)または免疫抑制剤の投与を受けていない 13)二次次登録前28日以内に抗がん薬(化学療法、分子標的療法、免疫療法など)や他の治験薬の投与を受けていない 14)二次登録前28日以内に全身麻酔を伴う手術を受けていない 15)二次登録前28日以内に放射線療法を受けていない。ただし、緩和目的の照射の場合、登録前14日以内に照射されていないこと 16)二次登録前56日以内に放射性医薬品(検査及び診断を目的とした放射性医薬品を除く)の投与を受けていない 17)二次登録前14日以内に実施した臨床検査が下記の①-⑦を満たす。ただし、採血日前14日以内に顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF製剤)の投与または輸血を受けていないこと ① 好中球数≧1500 / mm3 ② 血小板数≧10万/ mm3 ③ ヘモグロビン≧8.0 g/dL ④ AST(GOT)≦100 U/L ⑤ ALT(GPT)≦100 U/L ⑥ 総ビリルビン≦1.5 mg/dL ⑦ クレアチニン≦1.5 mg/dL 18)二次登録前14日以内に室内気下で経皮的酸素飽和度(SpO2)が92%以上 19)妊娠可能な女性の場合、同意取得後から治験薬最終投与後少なくとも5か月(30日間の排卵周期にニボルマブの消失半減期の5倍を加えた期間)の避妊*8に同意している。男性の場合、治験薬投与開始後から治験薬最終投与後少なくとも 7か月(90日間の精子形成周期にニボルマブの消失半減期の5倍を加えた期間)の避妊に同意している。 20)試験参加について患者本人から文書で同意が得られている | 1)Patients diagnosed with rare cancers or rare histological subtype of a common cancer 2)Patients who have a cancer type that nivolumab is not approved for. 3)Diagnosed as dMMR or MSI-high 4)Patient has a metastatic, non-resectable, or reccurent lesion 5)Patients have no further standard treatment. 6)No symptomatic brain metastasis, carcinomatous meningitis, vertebral metastasis requiring radiotherapy or surgery 7)No cardiac effusion, pleural effusion and ascites requiring any treatment 8)Aged 16 or above at the time of registration 9)Performance Status 0 or 1 10)One or more measurable lesions confirmed by contrast enhanced CT 11)No prior treatment of immune checkpoint inhibitors 12)Not receiving prednisolone or any immunosuppressive agents within 14 days before registration 13)Not received anti-cancer therapy within 28 days before registration 14)Not undergone surgery under general anesthesia within 28 days before registration 15)Not received radiotherapy within 28 days before registration 16)Not received radioactive pharmaceuticals within 56 days before registration 17)Patients received laboratory tests within 14 days before registration and have adequate organ function 18)Patients who achieved an SpO2 of 92% or more under room air conditions within 14 days before registration 19)Given consent to contraception 20)Written informed consent |
|
1)全身性の治療を必要とする活動性の重複がんを有する 2)全身的治療を必要とする感染症を有する 3)活動性の消化管潰瘍を合併している 4)画像所見または臨床所見により診断された間質性肺疾患もしくは肺線維症の合併または既往を有する、胸部画像検査で間質影を有する、または活動性の放射線肺臓炎や感染性肺炎など肺に炎症性変化を有する 5)抗体製剤に対する高度の過敏反応の合併または既往を有する 6)活動性の自己免疫疾患を合併している、または慢性的・再発性の同疾患の既往を有する(ただし、1型糖尿病、ホルモン補充療法のみを必要とする甲状腺機能低下症、全身治療を必要としない皮膚障害、外的誘因がなければ再発しないと予想される症状の患者は除外しない) 7)HIV抗体、HTLV-1抗体、HBs抗原、HCV抗体のいずれかが陽性(HCV抗体が陽性であっても、HCV-RNAが検出されない患者は除外しない)、HBs抗原陰性で、HBs抗体またはHBc抗体が陽性、かつHBV-DNA定量が陽性(検出感度以下であれば登録可) 8)妊娠中、授乳中(授乳を中断した場合も登録不可)または妊娠している可能性のある女性 9)日常生活に支障のある精神病または精神症状を合併しており試験への参加が困難と判断される | 1) Active double cancer 2) Infections requiring systemic therapy 3) Active gastrointestinal ulcer 4) Interstitial pneumonia and/or pulmonary fibrosis diagnosed by chest CT imaging or clinical examinations 5) History of hypersensitivity reaction to antibody agents 6) Active autoimmune disease 7) HIV antibody positive, HBV-DNA positive, etc. 8) Pregnant or breast-feeding women, or women suspected of being pregnant 9) Mental disease interfering taking part in the trial | |
|
16歳 ヶ月 週 日 時間 以上 | 16Age Month Week Day Hour over | |
|
歳 ヶ月 週 日 時間 上限なし | Age Month Week Day Hour No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
なし | No | |
|
MSI-highまたはdMMRを有する希少がん | Rare cancers with MSI-high or dMMR | |
|
|||
|
|||
|
|||
|
はい | Yes | |
|
|||
|
|||
|
介入の種類:医薬品 介入の名称:ニボルマブ単剤療法 医薬品の剤型/医療機器の一般的名称:注射剤(用時溶解のもの、経中心静脈栄養剤を含む) 投与経路/適用部位:静脈内点滴 投与量/使用量:240 240 mg/body 投与回数/使用回数:隔週 隔週 継続期間:プロトコール治療中止規準に該当するまで 投与レジメン:ニボルマブ単剤療法 治療群の詳細:ニボルマブ単剤療法(240mg/body)を隔週で投与し、プロトコール治療中止規準に該当するまで投与 対照の名称: 医薬品の剤型/医療機器の一般的名称: 投与経路/適用部位: 投与量/使用量: 投与回数/使用回数: 継続期間: 投与レジメン: |
Intervention type:DRUG Name of intervention:Nivolumab monotherapy Dose form / Japanese Medical Device Nomenclature:INJECTION Route of administration / Site of application:INTRAVENOUS DRIP Dose per administration:240 240 mg/body Dosing frequency / Frequency of use:QOW QOW Planned duration of intervention:Until patient meets protocol treatment discontinuation criteria Intended dose regimen:Nivolumab monotherapy detailes of teratment arms:Patients are administered nivolumab monotherapy 240mg/body, every other week, until they meet treatment discontinuation criteria Comparative intervention name: Dose form / Japanese Medical Device Nomenclature: Route of administration / Site of application: Dose per administration: Dosing frequency / Frequency of use: Planned duration of intervention: Intended dose regimen: |
|
|
|||
|
|||
Primary Outcome(s) |
|
奏効割合(中央判定) | Objective response rate |
|
8週後、16週後、24週後、それ以降は12週毎 | Weeks 8, 16, 24, and every 12 weeks thereafter | |
|
RECIST v1.1 | RECIST v1.1 | |
Secondary Outcome(s) |
|
奏効割合(施設判定)、病勢制御割合、無増悪生存期間、全生存期間、有害事象発現割合 | Objective response rate (investigator assessed), disease control rate, progression-free survival, overall survival, safety |
|
画像評価:8週後、16週後、24週後、それ以降は12週毎 安全性評価:4週毎 | Tumor imaging: Weeks 8, 16, 24, and every 12 weeks thereafter Safety: every 2 weeks | |
|
RECIST v1.1, CTVAE v4.0 | RECIST v1.1, CTVAE v4.0 |
|
医薬品 | DRUG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
||||||
|
|
---|
|
|
募集終了 | COMPLETED |
---|---|---|---|
|
実施中 | ACTIVE | |
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
国立がん研究センター中央病院 米盛勧 | |
---|---|---|
|
Kan Yonemori, National Cancer Center Hospital |
|
なし | |
---|---|---|
|
None | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
小野薬品工業株式会社 | Ono Pharmaceutical Co., LTD. |
---|---|---|
|
||
|
|
国立がん研究センター 治験審査委員会 | National Cancer Ctr IRB #2 - J |
---|---|---|
|
東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji Chuo-ku, Tokyo |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
承認 | Yes |
|
|
なし | No |
---|---|---|
|
|
Nill Known | ||
---|---|---|---|
|
|
JMA-IIA00344 | |
---|---|---|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
|||
---|---|---|---|
|
|
---|
|
変更履歴.csv | |
---|---|---|
|
ChangeTracking.csv |