企業治験 | ||
主たる治験 | ||
令和2年8月25日 | ||
令和6年3月20日 | ||
新たに診断された進行子宮内膜癌又は再発子宮内膜癌患者を対象に、一次治療としてのカルボプラチン パクリタキセルとデュルバルマブの併用療法及びその後のオラパリブ併用又は非併用下でのデュルバルマブ維持療法を検討する無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同第III 相試験 | ||
DUO-E | ||
日比 加寿重 | ||
アストラゼネカ株式会社 | ||
この試験では、新たに診断された進行子宮内膜癌又は再発子宮内膜癌患者を対象に、白金製剤を含む化学療法(カルボプラチン、パクリタキセル)とデュルバルマブの併用療法及びその後のオラパリブ併用又は非併用下でのデュルバルマブ維持療法の有効性及び安全性を評価する。 | ||
3 | ||
子宮内膜癌 | ||
参加募集終了 | ||
デュルバルマブ、デュルバルマブ プラセボ、オラパリブ、オラパリブ プラセボ、カルボプラチン、パクリタキセル、- | ||
国立開発法人国立がん研究センター治験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験 | |
登録日 | 2024年03月19日 |
jRCT番号 | jRCT2080225349 |
新たに診断された進行子宮内膜癌又は再発子宮内膜癌患者を対象に、一次治療としてのカルボプラチン パクリタキセルとデュルバルマブの併用療法及びその後のオラパリブ併用又は非併用下でのデュルバルマブ維持療法を検討する無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同第III 相試験 | A Randomised, Multicentre, Double-blind, Placebo-controlled, Phase III Study of First-line Carboplatin and Paclitaxel in Combination With Durvalumab, Followed by Maintenance Durvalumab With or Without Olaparib in Patients With Newly Diagnosed Advanced or Recurrent Endometrial Cancer | ||
DUO-E | DUO-E |
日比 加寿重 | Hibi Kazushige | ||
アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
臨床開発統括部 | |||
大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | ||
06-4802-3533 | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
日比 加寿重 | Hibi Kazushige | ||
アストラゼネカ株式会社アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
臨床開発統括部 | |||
大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | ||
06-4802-3533 | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
2020年06月24日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
この試験では、新たに診断された進行子宮内膜癌又は再発子宮内膜癌患者を対象に、白金製剤を含む化学療法(カルボプラチン、パクリタキセル)とデュルバルマブの併用療法及びその後のオラパリブ併用又は非併用下でのデュルバルマブ維持療法の有効性及び安全性を評価する。 | A study to assess the efficacy and safety of durvalumab in combination with platinum-based chemotherapy (paclitaxel + carboplatin) followed by maintenance durvalumab with or without olaparib for patients with newly diagnosed advanced or recurrent endometrial cancer. | ||
3 | 3 | ||
2020年07月30日 | |||
2020年07月01日 | |||
2024年12月31日 | |||
56 | |||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化並行群間二重盲検プラセボ対照 |
Randomized, Parallel Assignment, double-blind, placebo-controlled |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | カナダ/米国/オーストラリア/ベルギー/ブラジル/中国/コロンビア/ギリシャ/香港/イスラエル/イタリア/韓国/エストニア/リトアニア/オランダ/ポーランド/ロシア/シンガポール/スペイン/日本 | Canada/USA/Australia/Belgium/Brazil/China/Columbia/Greece/Hong Kong/Israel/Italy/South Korea/Estonia/Lithuania/Holland/Poland/Singapore/Russia/Spain/Japan | |
/ | - スクリーニング時に年齢が18 歳以上である女性 |
- Age 18 years at the time of screening or more and female. |
|
/ | - 髄膜癌腫症の既往歴がある患者 |
- History of leptomeningeal carcinomatosis. |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 子宮内膜癌 | Endometrial Neoplasms | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:デュルバルマブ、デュルバルマブ プラセボ、オラパリブ、オラパリブ プラセボ、カルボプラチン、パクリタキセル 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:A群(対照群):デュルバルマブ プラセボ、オラパリブ プラセボ、カルボプラチン、パクリタキセル B群(デュルバルマブ+プラセボ群):デュルバルマブ、オラパリブ プラセボ、カルボプラチン、パクリタキセル C群(デュルバルマブ+オラパリブ群):デュルバルマブ、オラパリブ、カルボプラチン、パクリタキセル 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : olaparib, durvalumab, durvalumab placebo, olaparib placebo, Carboplatin, Paclitaxel INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Active Comparator : Arm A (control) : durvalumab placebo, olaparib placebo, Carboplatin, Paclitaxel Experimental: Arm B (durvalumab+placebo) : durvalumab, olaparib placebo, Carboplatin, Paclitaxel Experimental: Arm C (durvalumab+olaparib) : durvalumab, olaparib, Carboplatin, Paclitaxel control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 有効性 バイオアベイラビリティ - |
efficacy bioavailability - |
|
/ | 有効性 安全性 - |
efficacy safety - |
医薬品 | medicine | |||
デュルバルマブ、デュルバルマブ プラセボ、オラパリブ、オラパリブ プラセボ、カルボプラチン、パクリタキセル | olaparib, durvalumab, durvalumab placebo, olaparib placebo, Carboplatin, Paclitaxel | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
A群(対照群):デュルバルマブ プラセボ、オラパリブ プラセボ、カルボプラチン、パクリタキセル B群(デュルバルマブ+プラセボ群):デュルバルマブ、オラパリブ プラセボ、カルボプラチン、パクリタキセル C群(デュルバルマブ+オラパリブ群):デュルバルマブ、オラパリブ、カルボプラチン、パクリタキセル | Active Comparator : Arm A (control) : durvalumab placebo, olaparib placebo, Carboplatin, Paclitaxel Experimental: Arm B (durvalumab+placebo) : durvalumab, olaparib placebo, Carboplatin, Paclitaxel Experimental: Arm C (durvalumab+olaparib) : durvalumab, olaparib, Carboplatin, Paclitaxel | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
アストラゼネカ株式会社 | ||
AstraZeneca KK |
The Gynecologic Oncology Group (GOG) Foundation Inc, The European Network for Gynaecological Oncological Trial groups (ENGOT) | ||
The Gynecologic Oncology Group (GOG) Foundation Inc, The European Network for Gynaecological Oncological Trial groups (ENGOT) | ||
- | - | |
- | - |
国立開発法人国立がん研究センター治験審査委員会 | National Cancer Center Japan | |
東京都中央区築地5丁目1番1号 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | |
03-3542-2511 | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT04269200 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-205445 | ||
有 | Yes | ||
アストラゼネカのグループ会社が治験依頼者となっている臨床試験において、匿名化された被験者個々のデータへのアクセスを社外の研究者がportal Vivli.orgを通じて申請することが可能です。すべての申請はAZの開示責務によって評価されます。https://astrazenecagrouptrials.pharmacm.com/ST/Submission/Disclosure 「Yes」はAZがIPDの申請を受けていることを示しますが、これはすべての申請が承認されることを意味するものではありません。 | Qualified researchers can request access to anonymized individual patient-level data from AstraZeneca group of companies sponsored clinical trials via the request portal. All request will be evaluated as per the AZ disclosure commitment: https://astrazenecagrouptrials.pharmacm.com/ST/Submission/Disclosure."Yes", indicates that AZ are accepting requests for IPD, but this dose not mean all request will be approved. |
D9311C00001 | D9311C00001 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |