企業治験 | ||
主たる治験 | ||
令和2年8月4日 | ||
令和5年12月19日 | ||
PTEN欠損を特徴とするDe Novo転移性ホルモン感受性前立腺癌(mHSPC)患者に対する治療として、カピバセルチブとアビラテロン投与の有効性及び安全性をプラセボとアビラテロン投与と比較して評価する第III相二重盲検無作為化プラセボ対照試験 | ||
CAPItello-281 | ||
日比 加寿重 | ||
アストラゼネカ株式会社 | ||
PTEN欠損を特徴とする転移性ホルモン感受性前立腺癌(mHSPC)患者に対する治療として、カピバセルチブ+アビラテロン(+プレドニゾロン)+アンドロゲン除去療法(ADT)の有効性及び安全性をプラセボとアビラテロン(+プレドニゾロン)+ADTと比較して評価する試験である。本治験の目的は、プラセボ+アビラテロン(+プレドニゾロン)+ADTと比較してカピバセルチブ+アビラテロン(+プレドニゾロン)+ADTの優越性をPTEN欠損を特徴とするmHSPC患者にて、1)RECIST 1.1(軟部組織)及び/又はPCWG3基準(骨)に基づき治験責任(分担)医師が判定した、又は2)死因を問わない死亡と定義される無増悪生存期間(rPFS)を検証することである。 | ||
3 | ||
転移性ホルモン感受性前立腺癌 | ||
参加募集終了 | ||
カピバセルチブ、アビラテロン、プラセボ、アビラテロン | ||
横浜市立大学附属市民総合医療センター臨床試験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験 | |
登録日 | 2023年12月12日 |
jRCT番号 | jRCT2080225302 |
PTEN欠損を特徴とするDe Novo転移性ホルモン感受性前立腺癌(mHSPC)患者に対する治療として、カピバセルチブとアビラテロン投与の有効性及び安全性をプラセボとアビラテロン投与と比較して評価する第III相二重盲検無作為化プラセボ対照試験 | A Phase III Double-Blind, Randomised, Placebo-Controlled Study Assessing the Efficacy and Safety of Capivasertib+Abiraterone Versus Placebo+Abiraterone as Treatment for Patients With DeNovo Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer Characterised by PTEN Deficiency | ||
CAPItello-281 | CAPItello-281 |
日比 加寿重 | Hibi Kazushige | ||
アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
臨床開発統括部 | |||
大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | ||
06-4802-3533 | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
日比 加寿重 | Hibi Kazushige | ||
アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
臨床開発統括部 | |||
大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | ||
06-4802-3533 | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
2020年07月13日 |
あり |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
PTEN欠損を特徴とする転移性ホルモン感受性前立腺癌(mHSPC)患者に対する治療として、カピバセルチブ+アビラテロン(+プレドニゾロン)+アンドロゲン除去療法(ADT)の有効性及び安全性をプラセボとアビラテロン(+プレドニゾロン)+ADTと比較して評価する試験である。本治験の目的は、プラセボ+アビラテロン(+プレドニゾロン)+ADTと比較してカピバセルチブ+アビラテロン(+プレドニゾロン)+ADTの優越性をPTEN欠損を特徴とするmHSPC患者にて、1)RECIST 1.1(軟部組織)及び/又はPCWG3基準(骨)に基づき治験責任(分担)医師が判定した、又は2)死因を問わない死亡と定義される無増悪生存期間(rPFS)を検証することである。 | This study will assess the efficacy and safety of capivasertib plus abiraterone (+prednisone/prednisolone) plus androgen deprivation therapy (ADT) versus placebo plus abiraterone (+prednisone/prednisolone) plus ADT in participants with mHSPC whose tumours are characterised by PTEN deficiency. The intention of the study is to demonstrate that in participants with mHSPC, the combination of capivasertib plus abiraterone (+prednisone/prednisolone) plus ADT is superior to placebo plus abiraterone (+prednisone/prednisolone) plus ADT in participants with mHSPC characterised by PTEN deficiency with respect to radiographic progression-free survival (rPFS) per 1) Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 1.1 for soft tissue and/or Prostate Cancer Working Group (PCWG3) for bone as assessed by the investigator 2) death due to any cause. | ||
3 | 3 | ||
2020年08月31日 | |||
2020年08月01日 | |||
2025年12月31日 | |||
100 | |||
介入研究 | Interventional | ||
二重盲検、無作為化、プラセボ対照、並行群間比較 |
Double-blind, Randomised, Placebo-controlled, Parallel-group |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 欧州/北米/南米/オーストラリア/及びアジア(中国及び日本を含む)の約30カ国 | Approximately 30 countries in Europe/ North America/South America/Australia/and Asia (including China and Japan) | |
/ | - 無症候性または軽症であり、無作為割付け前180日以内に診断された小細胞癌ではない組織学的に確認されたDe novoホルモン感受性前立腺癌を有する者。 |
- Asymptomatic or mildly symptomatic, histologically-confirmed de novo hormone-sensitive prostate adenocarcinoma without small-cell tumours diagnosed within 180 days of randomization |
|
/ | - 前立腺癌の治療目的での前立腺全摘除術又は根治的放射線療法を受けた患者。緩和的放射線療法として、治験薬投与開始の4週間以上前に広範囲照射の放射線療法が完了している場合は組入れ可能である |
- Prior radical prostatectomy or definitive radiotherapy with therapeutic intent for prostate cancer. Palliative radiotherapy is allowed providing any wide field radiation therapy is completed more than 4 weeks before the start of study treatment |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 130歳以下 |
130age old under |
|
/ | 男性 |
Male |
|
/ | 転移性ホルモン感受性前立腺癌 | Hormone-Sensitive Prostate Cancer | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:カピバセルチブ、アビラテロン 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:カピバセルチブ 週単位の間欠投与スケジュールで、400mg(2錠)を1日2回投与する。 28日間を1サイクルとし、各週のDay1~4に投与する。 アビラテロン 500mg(2錠)/250mg(4錠)を1日1回投与する。 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ、アビラテロン 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:プラセボ 週単位の間欠投与スケジュールで、400mg(2錠)を1日2回投与する。 28日間を1サイクルとし、各週のDay1~4に投与する。 アビラテロン 500mg(2錠)/250mg(4錠)を1日1回投与する。 |
investigational material(s) Generic name etc : Capivasertib, Abiraterone INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Capivasertib 400 mg (2 tablets) BD given on an intermittent weekly dosing schedule. Patients will be dosed on Days 1 to 4 in each week of a 28-day treatment cycle. Number of Cycles: until disease progression or unacceptable toxicity develops. Abiraterone 500 mg (2 tablets)/250 mg (4 tablets) to be taken QD. control material(s) Generic name etc : Placebo, Abiraterone INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Placebo matched to capivasertib appearance (2 tablets) BD given on an intermittent weekly dosing schedule. Patients will be dosed on Days 1 to 4 in each week of a 28-day treatment cycle. Number of Cycles: until disease progression or unacceptable toxicity develops. Abiraterone 500 mg (2 tablets)/250 mg (4 tablets) to be taken QD. |
|
/ | |||
/ | 有効性 - |
efficacy - |
|
/ | 安全性 有効性 探索性 薬物動態 - |
safety efficacy exploratory pharmacokinetics - |
医薬品 | medicine | |||
カピバセルチブ、アビラテロン | Capivasertib, Abiraterone | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
カピバセルチブ 週単位の間欠投与スケジュールで、400mg(2錠)を1日2回投与する。 28日間を1サイクルとし、各週のDay1~4に投与する。 アビラテロン 500mg(2錠)/250mg(4錠)を1日1回投与する。 | Capivasertib 400 mg (2 tablets) BD given on an intermittent weekly dosing schedule. Patients will be dosed on Days 1 to 4 in each week of a 28-day treatment cycle. Number of Cycles: until disease progression or unacceptable toxicity develops. Abiraterone 500 mg (2 tablets)/250 mg (4 tablets) to be taken QD. | |||
プラセボ、アビラテロン | Placebo, Abiraterone | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
プラセボ 週単位の間欠投与スケジュールで、400mg(2錠)を1日2回投与する。 28日間を1サイクルとし、各週のDay1~4に投与する。 アビラテロン 500mg(2錠)/250mg(4錠)を1日1回投与する。 | Placebo matched to capivasertib appearance (2 tablets) BD given on an intermittent weekly dosing schedule. Patients will be dosed on Days 1 to 4 in each week of a 28-day treatment cycle. Number of Cycles: until disease progression or unacceptable toxicity develops. Abiraterone 500 mg (2 tablets)/250 mg (4 tablets) to be taken QD. |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
アストラゼネカ株式会社 | ||
Astrazeneca K.K |
- | ||
- | ||
- | - | |
- | - |
横浜市立大学附属市民総合医療センター臨床試験審査委員会 | Yokohama City University Medical Center | |
神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 | 4-57 Urafune-cho, Minami-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 232-0024 | |
045-261-5656 | ||
u_chiken@yokohama-cu.ac.jp | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT04493853 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-205398 | ||
無 | No | ||
- | - |
D361BC00001 | D361BC00001 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |