企業治験 | ||
主たる治験 | ||
令和2年6月25日 | ||
令和6年5月7日 | ||
未治療の局所進行非小細胞肺癌(LA NSCLC)患者を対象とした、ニボルマブと同時化学放射線療法(CCRT)後のニボルマブとイピリムマブの併用投与、又はニボルマブとCCRT 後のニボルマブの単独投与を、CCRT 後のデュルバルマブの投与と比較するランダム化オープンラベル第3相臨床試験 | ||
CheckMate 73L, CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 73L | ||
Nathani Raheel | ||
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | ||
未治療LA NSCLC 患者を対象に、ニボルマブとCCRT 後のニボルマブとイピリムマブの併用投与又はニボルマブとCCRT 後のニボルマブの単独投与を、CCRT 後のデュルバルマブの投与と比較する。 | ||
3 | ||
非小細胞肺癌 | ||
参加募集終了 | ||
ニボルマブ、イピリムマブ、デュルバルマブ(遺伝子組換え)、Etoposide-BMS、Carboplatin-BMS、Paclitaxel-BMS、Pemetrexed-BMS、シスプラチン、葉酸 | ||
オプジーボ点滴静注100mg,ヤーボイ点滴静注液50mg、イミフィンジ点滴静注120mg、ETO-cell(米国、英国、ベルギーまたはアイルランド)、Carboplatin Aurobindo及びCarboplatin Bendalis(米国、英国、ベルギーまたはアイルランド)、Paclitaxel Aurobindo及びBENDATAX(米国、英国、ベルギーまたはアイルランド)、Alimta(米国、英国、ベルギーまたはアイルランド)、シスプラチン注射液、フォリアミン錠 | ||
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター治験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験 | |
登録日 | 2024年04月26日 |
jRCT番号 | jRCT2080225245 |
未治療の局所進行非小細胞肺癌(LA NSCLC)患者を対象とした、ニボルマブと同時化学放射線療法(CCRT)後のニボルマブとイピリムマブの併用投与、又はニボルマブとCCRT 後のニボルマブの単独投与を、CCRT 後のデュルバルマブの投与と比較するランダム化オープンラベル第3相臨床試験 | A Phase 3, Randomized, Open Label Study to Compare Nivolumab Plus Concurrent Chemoradiotherapy (CCRT) Followed by Nivolumab Plus Ipilimumab or Nivolumab Plus CCRT Followed by Nivolumab vs CCRT Followed by Durvalumab in Previously Untreated, Locally Advanced Non-small Cell Lung Cancer (LA NSCLC) | ||
CheckMate 73L, CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 73L | CheckMate 73L, CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 73L (CA209-73L) |
Nathani Raheel | Nathani Raheel | ||
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | Bristol-Myers Squibb | ||
治験情報問合せ担当 | |||
東京都千代田区大手町一丁目2 番1 号 | 1-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo | ||
0120-093-507 | |||
mg-jp-clinical_trial@bms.com |
Nathani Raheel | Nathani Raheel | ||
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | Bristol-Myers Squibb | ||
治験情報問合せ担当 | |||
東京都千代田区大手町一丁目2 番1 号 | 1-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo | ||
0120-093-507 | |||
MG-JP-RCO-JRCT@bms.com |
2020年06月27日 |
あり |
20施設 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 国立病院機構 北海道がんセンター |
Hokkaido Cancer Center |
|
北海道 |
|||
|
|||
北海道 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 厚生会 仙台厚生病院 |
Sendai Kosei Hospital |
|
宮城県 |
|||
|
|||
宮城県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 群馬県立がんセンター |
Gunma Prefectural Cancer Center |
|
群馬県 |
|||
|
|||
群馬県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 埼玉医科大学国際医療センター |
Saitama Medical University International Medical Center |
|
埼玉県 |
|||
|
|||
埼玉県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 埼玉県立がんセンター |
Saitama Prefectural Cancer Center |
|
埼玉県 |
|||
|
|||
埼玉県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 日本医科大学付属病院 |
Nippon Medical School Hospital |
|
東京都 |
|||
|
|||
東京都 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 国立がん研究センター中央病院 |
National Cancer Center Hospital |
|
東京都 |
|||
|
|||
東京都 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター |
Kanagawa Cardiovascular and Respiratory Center |
|
神奈川県 |
|||
|
|||
神奈川県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 神奈川県立がんセンター |
Kanagawa cancer center |
|
神奈川県 |
|||
|
|||
神奈川県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 新潟県立がんセンター新潟病院 |
Niigata Cancer Center Hospital |
|
新潟県 |
|||
|
|||
新潟県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 金沢大学附属病院 |
Kanazawa University Hospital |
|
石川県 |
|||
|
|||
石川県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 愛知県がんセンター |
Aichi Cancer Center Hospital |
|
愛知県 |
|||
|
|||
愛知県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 近畿大学病院 |
Kindai University Hospital |
|
大阪府 |
|||
|
|||
大阪府 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 大阪公立大学医学部附属病院 |
Osaka Metropolitan university Hospital |
|
大阪府 |
|||
|
|||
大阪府 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 |
Kobe City Medical Center General Hospital. |
|
兵庫県 |
|||
|
|||
兵庫県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 和歌山県立医科大学附属病院 |
Wakayama Medical University Hospital |
|
和歌山県 |
|||
|
|||
和歌山県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 久留米大学医学部附属病院 |
Kurume University Hospital |
|
福岡県 |
|||
|
|||
福岡県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 九州大学病院 |
Kyushu University Hospital |
|
福岡県 |
|||
|
|||
福岡県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 横浜市立市民病院 |
Yokohama Municipal Citizen's Hospital |
|
神奈川県 |
|||
|
|||
神奈川県 |
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 国立病院機構山口宇部医療センター |
Yamaguchi Ube Medical Center |
|
山口県 |
|||
|
|||
山口県 |
|||
未治療LA NSCLC 患者を対象に、ニボルマブとCCRT 後のニボルマブとイピリムマブの併用投与又はニボルマブとCCRT 後のニボルマブの単独投与を、CCRT 後のデュルバルマブの投与と比較する。 | The primary purpose of the study is to compare the effectiveness of nivolumab plus concurrent chemoradiotherapy (CCRT) followed by nivolumab plus ipilimumab (Arm A) vs CCRT followed by durvalumab (Arm C) in participants with untreated Locally Advanced Non-small Cell Lung Cancer (LA NSCLC) | ||
3 | 3 | ||
2020年09月23日 | |||
2020年08月07日 | |||
2024年11月30日 | |||
888 | |||
介入研究 | Interventional | ||
ランダム化オープンラベル第3相臨床試験 |
A Phase 3, Randomized, Open Label Study |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 米国/アルゼンチン/オーストラリア/ベルギー/ブラジル/カナダ/チリ/中国/フランス/ドイツ/ギリシャ/アイルランド/イタリア/韓国/メキシコ/オランダ/ポーランド/ルーマニア/ロシア/シンガポール/スペイン/スウェーデン/スイス/台湾/英国 | United States/Argentina/Australia/ Belgium/Brazil/Canada/Chile/China/France/Germany/Greece/Ireland/Italy/South Korea/Mexico/Netherlands/Poland/Romania/Russia/Singapore/Spain/Sweden/Switzerland/Taiwan/United Kingdom | |
/ | ・ECOG Performance Statusが1以下 |
-Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status <=1 |
|
/ | ・ランダム化前14 日以内に全身療法を必要とする活動性感染が認められた患者 |
-Active infection requiring systemic therapy within 14 days prior to randomization |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 非小細胞肺癌 | Non-small Cell Lung Cancer | |
/ | |||
/ | A群:ニボルマブとCCRT後のニボルマブとイピリムマブの維持療法 B群:ニボルマブとCCRT後のニボルマブの維持療法 C群:CCRT後のデュルバルマブの維持療法 |
Arm A: Nivolumab + CCRT followed by nivolumab + ipilimumab maintenance Arm B: Nivolumab + CCRT followed by nivolumab maintenance Arm C: CCRT followed by durvalumab maintenance |
|
/ | |||
/ | PFS | PFS | |
/ | PFS,OS,ORR,DoR,TTR | PFS,OS,ORR,DoR,TTR |
医薬品 | medicine | |||
ニボルマブ、イピリムマブ | ||||
Nivolumab, Ipilimumab | Nivolumab, Ipilimumab | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
オプジーボ点滴静注100mg,ヤーボイ点滴静注液50mg | ||||
22600AMX00769000,22700AMX00696000 | ||||
ニボルマブ及びプラチナ製剤を含む2剤併用化学療法+放射線療法。維持療法として、ニボルマブ及びイピリムマブ、あるいはニボルマブを投与。 | ||||
デュルバルマブ(遺伝子組換え) | ||||
Durvalumab | Durvalumab | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
イミフィンジ点滴静注120mg | ||||
23000AMX00485 | ||||
プラチナ製剤を含む2剤併用化学療法+放射線療法。維持療法として、デュルバルマブを投与。 | ||||
Etoposide-BMS | ||||
ETO-cell(米国、英国、ベルギーまたはアイルランド) | ||||
なし | ||||
Carboplatin-BMS | ||||
Carboplatin Aurobindo及びCarboplatin Bendalis(米国、英国、ベルギーまたはアイルランド) | ||||
なし | ||||
Paclitaxel-BMS | ||||
Paclitaxel Aurobindo及びBENDATAX(米国、英国、ベルギーまたはアイルランド) | ||||
なし | ||||
Pemetrexed-BMS | ||||
Alimta(米国、英国、ベルギーまたはアイルランド) | ||||
なし | ||||
シスプラチン | ||||
シスプラチン注射液 | ||||
21800AMZ10128000 | ||||
葉酸 | ||||
フォリアミン錠 | ||||
16000AMZ04232 | ||||
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
あり | ||
あり | ||
治験に関する補償(被験者の健康被害に対する補償) | ||
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | ||
Bristol-Myers Squibb |
小野薬品工業株式会社 | ||
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | ||
- | ||
- |
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター治験審査委員会 | National Hospital Organization Hokkaido Cancer CenterInstitutional Review Board | |
北海道札幌市白石区菊水4条2丁目3番54号 | 2-3-54 Kikusui 4 Jo,Shiroishi-ku,Sapporo-shi,HOKKAIDO | |
011-811-9111 | ||
100-mb08chk4@mail.hosp.go.jp | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT04026412 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-205341 | ||
無 | No | ||
- |
CA209-73L | |||
- | |||
- |
設定されていません |
||
設定されていません |