企業治験 | ||
主たる治験 | ||
令和2年6月13日 | ||
令和6年10月1日 | ||
令和11年5月31日 | ||
上皮成長因子受容体(EGFR)変異陽性・切除可能非小細胞肺癌患者の術前補助療法におけるオシメルチニブ単剤又は化学療法との併用を標準化学療法単独と比較する第III相無作為化多施設国際共同3群比較試験(NeoADAURA) | ||
NeoADAURA | ||
アストラゼネカ株式会社 | ||
本試験は、EGFR変異陽性(Ex19del及び/又はL858R)・切除可能非小細胞肺癌患者の術前補助療法におけるオシメルチニブ単剤又は化学療法との併用を標準化学療法単独と比較する第III相無作為化多施設国際共同3群比較試験 |
||
3 | ||
非小細胞肺癌 | ||
参加募集終了 | ||
"オシメルチニブ又はプラセボ、シスプラチン又はカルボプラチン、ペメトレキセド "、オシメルチニブ又はプラセボ、シスプラチン又はカルボプラチン、ペメトレキセド | ||
国立がんセンター東病院 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験 | |
登録日 | 2024年09月30日 |
jRCT番号 | jRCT2080225229 |
上皮成長因子受容体(EGFR)変異陽性・切除可能非小細胞肺癌患者の術前補助療法におけるオシメルチニブ単剤又は化学療法との併用を標準化学療法単独と比較する第III相無作為化多施設国際共同3群比較試験(NeoADAURA) | A Phase III, Randomised, Controlled, Multi-center, 3-Arm Study of Neoadjuvant Osimertinib as Monotherapy or in Combination With Chemotherapy Versus Standard of Care Chemotherapy Alone for the Treatment of Patients With Epidermal Growth Factor Receptor Mutation Positive, Resectable Non-small Cell Lung Cancer | ||
NeoADAURA | NeoADAURA |
Ageishi Yuji | |||
アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
臨床開発統括部 | Clinical Trial Information | ||
大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu | ||
06-4802-3533 | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
臨床開発統括部 | Clinical Trial Information | ||
大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu | ||
06-4802-3533 | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
2020年10月21日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
本試験は、EGFR変異陽性(Ex19del及び/又はL858R)・切除可能非小細胞肺癌患者の術前補助療法におけるオシメルチニブ単剤又は化学療法との併用を標準化学療法単独と比較する第III相無作為化多施設国際共同3群比較試験 | This is a Phase III, randomised, controlled, multi-centre, 3-arm study of neoadjuvant osimertinib as monotherapy or in combination with chemotherapy, versus SoC chemotherapy alone, for the treatment of patients with EGFRm (Ex19del and/or L858R), resectable Non-Small Cell Lung Cancer | ||
3 | 3 | ||
2021年01月06日 | |||
2020年07月01日 | |||
2029年05月31日 | |||
33 | |||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化二重盲検比較試験 |
Randomized, Parallel Assignment, Double |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | オーストラリア/ブラジル/ブルガリア/チリ/中国/ドイツ/インド/イスラエル/イタリア/メキシコ/ペルー/ポーランド/ロシア/韓国/スペイン/スイス/台湾/タイ/トルコ/イギリス/アメリカ/ベトナム/カナダ/フランス | Australia/Brazil/Bulgaria/Chile/China/Germany/India/Israel/Italy/Mexico/Peru/Poland/Russia/Republic of Korea/Spain/Switzerland/Taiwan/Thailand/Turkey/United Kingdom/ United States/Vietnam/Canada/France | |
/ | ・18歳以上の男女。(日本においては、患者が20歳未満である場合は、患者及びその代諾者から文書による同意を得ること。) |
- Male or female, at least 18 years of age. For patients aged less than 20 years and enrolled in Japan, a written informed consent should be obtained from the patient and his or her legally acceptable representative |
|
/ | ・ILD、薬剤性ILD、ステロイド治療を必要とした放射線性肺臓炎の既往歴を有する。又は症候性ILDの徴候がある。 |
- Past medical history of ILD, drug-induced ILD, radiation pneumonitis which required steroid treatment, or any evidence of clinically active ILD. |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 100歳以下 |
100age old under |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 非小細胞肺癌 |
Non-Samll Cell Lung cancer |
|
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:"オシメルチニブ又はプラセボ、シスプラチン又はカルボプラチン、ペメトレキセド " 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:"オシメルチニブ又はプラセボと白金ベースの化学療法を併用する。 オシメルチニブ80mg又はプラセボを1日1回投与(責任医師等の判断で40mgへ減量も可能)に加えて、責任医師等が選択する白金ベースの化学療法(カルボプラチン又はシスプラチン+ペメトレキセド)" 対象薬剤等 一般的名称等:オシメルチニブ又はプラセボ、シスプラチン又はカルボプラチン、ペメトレキセド 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:プラセボと責任医師等が選択する白金ベースの化学療法(カルボプラチン又はシスプラチン+ペメトレキセド)を併用する。 |
investigational material(s) Generic name etc : Osimertinib; Cisplatin; Carboplatin; Placebo; Pemetrexed INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : "Osimertinib with platinum-based chemotherapy Osimertinib 80 mg QD (Dose may be reduced to 40 mg QD at the discretion of the investigator) plus investigator's choice of platinum-based standard of care chemotherapy (pemetrexed/carboplatin or pemetrexed/cisplatin)" control material(s) Generic name etc : Osimertinib; Cisplatin; Carboplatin; Placebo; Pemetrexed INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Placebo plus investigator's choice of platinum-based standard of care chemotherapy (pemetrexed/carboplatin or pemetrexed/cisplatin) |
|
/ | |||
/ | Major Pathological Response (MPR) | Major Pathological Response (MPR) | |
/ | 安全性 有効性 検証的 探索性 薬物動態 ファーマコゲノミクス - |
safety efficacy confirmatory exploratory pharmacokinetics pharmacogenomics - |
医薬品 | medicine | |||
"オシメルチニブ又はプラセボ、シスプラチン又はカルボプラチン、ペメトレキセド " | Osimertinib; Cisplatin; Carboplatin; Placebo; Pemetrexed | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
"オシメルチニブ又はプラセボと白金ベースの化学療法を併用する。 オシメルチニブ80mg又はプラセボを1日1回投与(責任医師等の判断で40mgへ減量も可能)に加えて、責任医師等が選択する白金ベースの化学療法(カルボプラチン又はシスプラチン+ペメトレキセド)" | "Osimertinib with platinum-based chemotherapy Osimertinib 80 mg QD (Dose may be reduced to 40 mg QD at the discretion of the investigator) plus investigator's choice of platinum-based standard of care chemotherapy (pemetrexed/carboplatin or pemetrexed/cisplatin)" | |||
オシメルチニブ又はプラセボ、シスプラチン又はカルボプラチン、ペメトレキセド | Osimertinib; Cisplatin; Carboplatin; Placebo; Pemetrexed | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
プラセボと責任医師等が選択する白金ベースの化学療法(カルボプラチン又はシスプラチン+ペメトレキセド)を併用する。 | Placebo plus investigator's choice of platinum-based standard of care chemotherapy (pemetrexed/carboplatin or pemetrexed/cisplatin) |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
アストラゼネカ株式会社 | ||
AstraZeneca KK |
- | ||
- | ||
- | - | |
- | - |
国立がんセンター東病院 | National Cancer Center Hospital East | |
千葉県柏市柏の葉6-5-1 | Kashiwanoha 6-5-1, Kashiwa shie, Chiba | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT04351555 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-205325 | ||
無 | No | ||
D516AC00001 | D516AC00001 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |