臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
保留 | ||
令和2年4月28日 | ||
令和3年10月19日 | ||
アロマターゼ阻害薬による治療中又は治療後に再発又は進行が認められた局所進行(手術不能)又は転移性のホルモン受容体陽性ヒト上皮細胞成長因子受容体2陰性(HR+/HER2-)乳癌の治療として、カピバセルチブとフルベストラント投与の有効性及び安全性をプラセボとフルベストラント投与と比較して評価する第III相二重盲検無作為化試験 | ||
CAPItello-291 | ||
アロマターゼ阻害薬による治療中又は治療後に再発又は進行が認められた局所進行(手術不能)又は転移性のHR+/HER2-乳癌患者の治療として、カピバセルチブとフルベストラント投与の有効性をプラセボとフルベストラント投与と比較して評価する第III相二重盲検無作為化試験 | ||
3 | ||
局所進行(手術不能)又は転移性乳癌 | ||
参加募集終了 | ||
フルベストラント、カピバセルチブ、プラセボ | ||
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター治験審査委員会 | ||
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2021年10月18日 |
jRCT番号 | jRCT2080225182 |
アロマターゼ阻害薬による治療中又は治療後に再発又は進行が認められた局所進行(手術不能)又は転移性のホルモン受容体陽性ヒト上皮細胞成長因子受容体2陰性(HR+/HER2-)乳癌の治療として、カピバセルチブとフルベストラント投与の有効性及び安全性をプラセボとフルベストラント投与と比較して評価する第III相二重盲検無作為化試験 | A Phase III Double-blind Randomised Study Assessing the Efficacy and Safety of Capivasertib + Fulvestrant Versus Placebo + Fulvestrant as Treatment for Locally Advanced (Inoperable) or Metastatic Hormone Receptor Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Negative (HR+/HER2-) Breast Cancer Following Recurrence or Progression On or After Treatment With an Aromatase Inhibitor | ||
CAPItello-291 | CAPItello-291 |
アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
- | - | ||
- | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
- | - | ||
- | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
2020年04月09日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
アロマターゼ阻害薬による治療中又は治療後に再発又は進行が認められた局所進行(手術不能)又は転移性のHR+/HER2-乳癌患者の治療として、カピバセルチブとフルベストラント投与の有効性をプラセボとフルベストラント投与と比較して評価する第III相二重盲検無作為化試験 | Phase III, double-blind, randomised study assessing the efficacy of capivasertib + fulvestrant vs placebo + fulvestrant for the treatment of patients with locally advanced (inoperable) or metastatic HR+/HER2- breast cancer following recurrence or progression on or after AI therapy. | ||
3 | 3 | ||
2020年06月30日 | |||
2020年03月01日 | |||
2024年10月08日 | |||
70 | |||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化、並行群間、二重盲検試験 |
Randomized, Parallel Assignment, Double-blind Randomised Study |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/北米/南米/欧州/オセアニア | Japan/North America/South America/Europe/Oceania | |
/ | 1. 閉経前及び/又は閉経後の成人女性患者、並びに成人男性患者。閉経前及び閉経期周辺の女性(閉経後の基準を満たさない女性)については、LHRHアゴニストによる治療が適応となる場合に組入れ可能とする。患者は、サイクル1のDay 1の4週間以上前にLHRHアゴニストの併用投与を開始しており、本治験期間中、この投与を継続する意思がなければならない |
1. Adult females, pre- and/or post-menopausal, and adult males. Pre-menopausal (and peri-menopausal) women can be enrolled if amenable to treatment with an LHRH agonist. Patients are to have commenced concomitant treatment with LHRH agonist at least 4 weeks prior to Cycle 1, Day 1 and must be willing to continue on it for the duration of the study |
|
/ | 1. 治験責任(分担)医師の最善の判断に基づき、内分泌療法が不適応となる疾病負荷(症候性内臓疾患等)を有する患者 |
1. Symptomatic visceral disease or any disease burden that makes the patient ineligible for endocrine therapy per the investigator's best judgement |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 局所進行(手術不能)又は転移性乳癌 | Locally Advanced (Inoperable) or Metastatic Breast Cancer | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:フルベストラント、カピバセルチブ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:治験薬:フルベストラント サイクル1のWeek 1及び3のDay 1、その後は各サイクルのWeek 1のDay 1 に500mg(2回)投与する。 治験薬:カピバセルチブ 週単位の間欠投与スケジュールで、400mg(2錠)を1日2回投与する。28日間を1サイクルとし、各週のDay 1~4に投与する。 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:治験薬:フルベストラント サイクル1のWeek 1及び3のDay 1、その後は各サイクルのWeek 1のDay 1に500mg(2回)投与する。 治験薬:プラセボ 週単位の間欠投与スケジュールで、400mg(2錠)を1日2回投与する。28日間を1サイクルとし、各週のDay 1~4に投与する。 |
investigational material(s) Generic name etc : Fulvestrant, Capivasertib INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Drug: Fulvestrant Patients will be administered 500 mg (2 injections) on Day 1 of Weeks 1 and 3 of Cycle 1, and then on Day 1, Week 1 of each cycle thereafter Drug: Capivasertib 400 mg (2 tablets) BD given on an intermittent weekly dosing schedule. Patients will be dosed on Days 1 to 4 in each week of a 28-day treatment cycle control material(s) Generic name etc : Placebo INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : Drug: Fulvestrant Patients will be administered 500 mg (2 injections) on Day 1 of Weeks 1 and 3 of Cycle 1, and then on Day 1, Week 1 of each cycle thereafter Drug: Placebo 400 mg of placebo (2 tablets) BD given on an intermittent weekly dosing schedule. Patients will be dosed on Days 1 to 4 in each week of a 28-day treatment cycle |
|
/ | |||
/ | 有効性 - |
efficacy - |
|
/ | 安全性 有効性 薬物動態 - |
safety efficacy pharmacokinetics - |
医薬品 | medicine | |||
フルベストラント、カピバセルチブ | Fulvestrant, Capivasertib | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
治験薬:フルベストラント サイクル1のWeek 1及び3のDay 1、その後は各サイクルのWeek 1のDay 1 に500mg(2回)投与する。 治験薬:カピバセルチブ 週単位の間欠投与スケジュールで、400mg(2錠)を1日2回投与する。28日間を1サイクルとし、各週のDay 1~4に投与する。 | Drug: Fulvestrant Patients will be administered 500 mg (2 injections) on Day 1 of Weeks 1 and 3 of Cycle 1, and then on Day 1, Week 1 of each cycle thereafter Drug: Capivasertib 400 mg (2 tablets) BD given on an intermittent weekly dosing schedule. Patients will be dosed on Days 1 to 4 in each week of a 28-day treatment cycle | |||
プラセボ | Placebo | |||
- | - | |||
--- その他 | --- Other | |||
治験薬:フルベストラント サイクル1のWeek 1及び3のDay 1、その後は各サイクルのWeek 1のDay 1に500mg(2回)投与する。 治験薬:プラセボ 週単位の間欠投与スケジュールで、400mg(2錠)を1日2回投与する。28日間を1サイクルとし、各週のDay 1~4に投与する。 | Drug: Fulvestrant Patients will be administered 500 mg (2 injections) on Day 1 of Weeks 1 and 3 of Cycle 1, and then on Day 1, Week 1 of each cycle thereafter Drug: Placebo 400 mg of placebo (2 tablets) BD given on an intermittent weekly dosing schedule. Patients will be dosed on Days 1 to 4 in each week of a 28-day treatment cycle |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
アストラゼネカ株式会社 | ||
AstraZeneca KK |
- | ||
- | ||
- | - | |
- | - |
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター治験審査委員会 | National Hospital Organization Kyushu Cancer Center | |
福岡県福岡市南区野多目3丁目1-1 | 3-1-1, Notame, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT04305496 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-205278 | ||
無 | No | ||
- | - |
D3615C00001 | D3615C00001 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |