企業治験 | ||
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | ||
令和2年3月30日 | ||
令和6年4月10日 | ||
治験実施計画書標題:進行消化器癌患者を対象にPF-07062119の安全性,忍容性,薬物動態,薬力学および抗腫瘍効果を評価する第1相用量漸増および拡大試験(治験実施計画書番号:C3861001) | ||
進行または転移性消化器癌患者を対象としたPF-07062119の安全性および忍容性試験 | ||
河合 統介 | ||
ファイザーR&D合同会社 | ||
進行消化器癌患者を対象としたPF-07062119の第1相用量漸増および拡大試験 | ||
1 | ||
進行消化器癌 | ||
参加募集中断(恒久的) | ||
PF-07062119、- | ||
国立がん研究センター治験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | |
登録日 | 2024年04月10日 |
jRCT番号 | jRCT2080225145 |
治験実施計画書標題:進行消化器癌患者を対象にPF-07062119の安全性,忍容性,薬物動態,薬力学および抗腫瘍効果を評価する第1相用量漸増および拡大試験(治験実施計画書番号:C3861001) | A PHASE 1 DOSE ESCALATION AND EXPANSION STUDY EVALUATING THE SAFETY, TOLERABILITY, PHARMACOKINETICS, PHARMACODYNAMICS AND ANTI TUMOR ACTIVITY OF PF-07062119 IN PATIENTS WITH ADVANCED GASTROINTESTINAL TUMORS | ||
進行または転移性消化器癌患者を対象としたPF-07062119の安全性および忍容性試験 | Study to Test the Safety and Tolerability of PF-07062119 in Patients With Selected Advanced or Metastatic Gastrointestinal Tumors. |
河合 統介 | Kawai Norisuke | ||
ファイザーR&D合同会社 | Pfizer R&D Japan G.K. | ||
クリニカル・リサーチ統括部 | |||
東京都渋谷区代々木3丁目22-7 新宿文化クイントビル | Shinjuku Bunka Quint Bldg., 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo | ||
03-5309-7000 | |||
clinical-trials@pfizer.com |
治験情報窓口担当 | Clinical Trials Information Desk | ||
ファイザーR&D合同会社 | Pfizer R&D Japan G.K. | ||
クリニカル・リサーチ統括部 | |||
東京都渋谷区代々木3丁目22-7 新宿文化クイントビル | Shinjuku Bunka Quint Bldg., 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo | ||
03-5309-7000 | |||
clinical-trials@pfizer.com |
2020年02月05日 |
あり |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 国立がん研究センター東病院 |
||
|
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 国立がん研究センター中央病院 |
||
|
|||
進行消化器癌患者を対象としたPF-07062119の第1相用量漸増および拡大試験 | A phase 1, open-label, dose escalation and expansion study of PF-07062119 in patients with selected advanced or metastatic gastrointestinal tumors | ||
1 | 1 | ||
2020年04月06日 | |||
2020年04月06日 | |||
2023年11月28日 | |||
130 | |||
介入研究 | Interventional | ||
非無作為化、非盲検、単群試験 |
Allocation: Non-Randomized Intervention Model: Single Group Assignment Masking: None (Open Label) |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/北米 | Japan/North America | |
/ | ・進行/転移性の大腸癌、胃癌、食道腺癌と診断され、標準治療によって効果が得られなかった者または著しい臨床効果が見込まれる、かつ本治験実施国で承認されている標準治療の適応がない者 |
Inclusion Criteria: |
|
/ | ・活動性でコントロール不能または症候性のCNS転移を有する者 |
Exclusion Criteria: |
|
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 進行消化器癌 | Advanced gastrointestinal tumors | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:PF-07062119 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:- 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : PF-07062119 INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : - control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 安全性 ・第1サイクルにおける用量制限毒性の発現率 ・ベースラインからの臨床的に意味のある臨床検査値の変化 ・有害事象の発現期間、重症度、重篤度、因果関係 |
safety - Number of participants with dose-limiting toxicities (DLT) in Cycle 1 - Number of participants with clinically significant change from baseline in laboratory abnormalities - Duration of adverse events (AEs) - Number of participants with adverse events (AEs) according to severity, seriousness, relationship |
|
/ | 有効性 薬物動態 薬力学 ・PKパラメーター ・PD-07062119およびPD-07062119と併用投与した際の抗PD-1抗体または抗VEGF抗体に対する抗薬物抗体および中和抗体の発現率 ・客観的腫瘍効果 ・無増悪生存期間および奏効持続期間 ・腫瘍生検による免疫細胞の変化 |
efficacy pharmacokinetics pharmacodynamics - Pharmacokinetic parameters - Incidence of Anti-Drug Antibody (ADA) and neutralizing antibodies (Nab) for PF-07062119, anti-PD-1, and anti-VEGF - Objective antitumor response - Progression free survival and duration of response - Change from baseline of immune cells from tumor biopsies |
医薬品 | medicine | |||
PF-07062119 | ||||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
- | ||||
- | ||||
- | - | |||
- |
参加募集中断(恒久的) | terminated | |
/ | 試験中止(恒久的) |
terminated |
ファイザーR&D合同会社 | ||
Pfizer R&D Japan G.K. |
- | ||
- | ||
- |
国立がん研究センター治験審査委員会 | National Cancer Center Hospital IRB | |
東京都中央区築地5丁目1番1号 | 5-1-1, Tsukiji, Chuo-ku, TOKYO | |
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT04171141 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-205241 | ||
有 | Yes | ||
ファイザーは,匿名化された個別被験者のデータおよび関連文書(治験実施計画書,統計解析計画書,総括報告書など)に研究者がアクセスできる環境を提供しています。当社の臨床試験データの共有に関する基準およびアクセス申請の詳細は,https://www.pfizer.com/science/clinical_trials/trial_data_and_results/data_requestsに掲載されています。 |
C3861001 | |||
設定されていません |
||
設定されていません |