企業治験 | ||
主たる治験 | ||
令和2年3月6日 | ||
令和6年12月23日 | ||
再発又は増悪した神経膠腫に対するOP-10の第 I/II相臨床試験 | ||
OP-10-001試験 | ||
田口 史 | ||
大原薬品工業株式会社 | ||
第I相部分において、再発又は増悪した神経膠腫を対象としてOP-10の推奨用量を決定し、有効性、安全性及び薬物動態に関する評価を行う。 第II相部分において、再発又は増悪したびまん性正中グリオーマを対象として、第I相部分で決定したOP-10の推奨用量における有効性、安全性及び薬物動態に関する評価を行う。 |
||
1-2 | ||
第I相部分:再発又は増悪した神経膠腫 第II相部分:再発又は増悪したびまん性正中グリオーマ | ||
参加募集終了 | ||
OP-10、- | ||
地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 受託研究審査委員会 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験 | |
登録日 | 2024年12月23日 |
jRCT番号 | jRCT2080225115 |
再発又は増悪した神経膠腫に対するOP-10の第 I/II相臨床試験 | Phase I/II Clinical Study of OP-10 for Recurrent or Exacerbated Glioma | ||
OP-10-001試験 | OP-10-001 Study |
田口 史 | Taguchi Fumi | ||
大原薬品工業株式会社 | Ohara Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
臨床開発部 | Department of Clinical Development | ||
104-6591東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー36階 | 36F St.Luke's Tower, 8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-6591, Japan | ||
03-6740-7701 | |||
chiken@ohara-ch.co.jp |
大原薬品工業株式会社 | Ohara Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
臨床開発部 | Department of Clinical Development | ||
104-6591東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー36階 | 36F St.Luke's Tower, 8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-6591, Japan | ||
03-6740-7701 | |||
chiken@ohara-ch.co.jp |
2020年02月26日 |
あり |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
2020年02月26日 | |||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
2020年03月04日 | |||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
2020年10月19日 | |||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
2020年08月25日 | |||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
2020年10月07日 | |||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
2021年02月18日 | |||
第I相部分において、再発又は増悪した神経膠腫を対象としてOP-10の推奨用量を決定し、有効性、安全性及び薬物動態に関する評価を行う。 第II相部分において、再発又は増悪したびまん性正中グリオーマを対象として、第I相部分で決定したOP-10の推奨用量における有効性、安全性及び薬物動態に関する評価を行う。 | Phase I: To determine the recommended dose of OP-10 for recurrent or exacerbated glioma, and to evaluate efficacy, safety and pharmacokinetics. Phase II: To evaluate the efficacy, safety and pharmacokinetics of the recommended dose of OP-10 determined in phase I for recurrent or exacerbated diffuse midline glioma. | ||
1-2 | 1-2 | ||
2020年03月11日 | |||
2020年03月01日 | |||
2025年09月30日 | |||
40 | |||
介入研究 | Interventional | ||
中央登録制による多施設共同試験、単群の非比較オープン第I/II相試験 |
Multicenter, single-arm, open-label, phase I/II study with central enrollment system |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本 | Japan | |
/ | 以下の全ての基準を満たす患者を選択する。 |
Patients who meet all of the following criteria will be selected. |
|
/ | 以下のいずれかの基準に該当する患者は除外する。 |
Patients who meet any of the following criteria will be excluded. |
|
/ | 下限なし |
No limit |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 第I相部分:再発又は増悪した神経膠腫 第II相部分:再発又は増悪したびまん性正中グリオーマ |
Phase I:recurrent or exacerbated gliomas Phase II:recurrent or exacerbated diffuse midline gliomas |
|
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:OP-10 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:OP-10を1週間ごとに1回、3週間(Day 1、Day 8±1、Day 15±1)、食事2時間前かつ食事2時間後に経口投与する。この3週間を1コースとし、第8コース目(24週)まで実施する。ただし、倫理的配慮から第36コース目(108週)まで継続投与可能とする。用量について、第I相部分では、症例登録センターから指定された治験薬投与量レベルの体重区分に基づき、125、250、375、500、625mgいずれかを投与する。第II相部分では、第I相部分で推奨用量と決定された治験薬投与量レベルに基づいて投与する。 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : OP-10 INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : OP-10 will be administered orally 2 hours before or 2 hours after a meal once a week for 3 weeks (Day 1, Day 8 +/-1, and Day 15+/-1). This 3-week cycle will be regarded as one course, and will be performed until Course 8 (Week 24). However, administration may be continued to Course 36 (Week 108) from ethical considerations. In phase I, 125, 250, 375, 500, or 625 mg OP-10 will be administered based on body weight catalog of OP-10 dose level specified by the case registration center. In Phase II, dosing is based on the recommended dose level determined in Phase I. control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 安全性 有効性 第I相部分:第1コース目におけるDLT発現割合 第II相部分:最良総合効果に基づく奏効率(ORR) |
safety efficacy Phase I: Incidence of DLT in Course 1 Phase II: Response rate based on the best overall response(ORR) |
|
/ | 安全性 有効性 薬物動態 第I相部分:ORR、病勢コントロール率(DCR)、臨床的有用率(CBR)、第1コース目Day 1を起点とする全生存期間(OS)、第1コース目Day 1から6ヵ月時点での生存率(OS-6)、第1コース目Day 1を起点とする無増悪生存期間(PFS)、第1コース目Day 1から6ヵ月時点での無増悪生存率(PFS-6)、神経学的検査、ステロイド投与量の推移、有害事象、副作用等及び血漿中OP-10濃度 第II相部分:DCR、CBR、OS、OS-6、PFS、PFS-6、神経学的検査、ステロイド投与量の推移、有害事象、副作用等及び血漿中OP-10濃度 |
safety efficacy pharmacokinetics Phase I: ORR, disease control rate(DCR), clinical benefit rate(CBR), overall survival from Day 1 of the first course(OS), survival rate at 6 months after Day 1 of the first course(OS-6), progression-free survival from Day 1 of the first course(PFS), progression-free survival rate at 6 months after Day 1 of the first course(PFS-6), neurological tests, dose of steroids, adverse events, adverse drug reactions and plasma OP-10 concentration. Phase II: DCR, CBR, OS, OS-6, PFS, PFS-6, neurological tests, dose of steroids, adverse events, adverse drug reactions and plasma OP-10 concentration. |
医薬品 | medicine | |||
OP-10 | OP-10 | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
OP-10を1週間ごとに1回、3週間(Day 1、Day 8±1、Day 15±1)、食事2時間前かつ食事2時間後に経口投与する。この3週間を1コースとし、第8コース目(24週)まで実施する。ただし、倫理的配慮から第36コース目(108週)まで継続投与可能とする。用量について、第I相部分では、症例登録センターから指定された治験薬投与量レベルの体重区分に基づき、125、250、375、500、625mgいずれかを投与する。第II相部分では、第I相部分で推奨用量と決定された治験薬投与量レベルに基づいて投与する。 | OP-10 will be administered orally 2 hours before or 2 hours after a meal once a week for 3 weeks (Day 1, Day 8 +/-1, and Day 15+/-1). This 3-week cycle will be regarded as one course, and will be performed until Course 8 (Week 24). However, administration may be continued to Course 36 (Week 108) from ethical considerations. In phase I, 125, 250, 375, 500, or 625 mg OP-10 will be administered based on body weight catalog of OP-10 dose level specified by the case registration center. In Phase II, dosing is based on the recommended dose level determined in Phase I. | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
大原薬品工業株式会社 | ||
Ohara Pharmaceutical Co., Ltd. |
- | ||
- | ||
- | - | |
- | - |
地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 受託研究審査委員会 | Osaka City General Hospital, Institutional Review Board | |
大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22 | 2-13-22 Miyakojima-hondori, Miyakojima-ku, Osaka, 531-0021, Japan | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
埼玉医科大学国際医療センター 治験IRB | Saitama medical university International medical Center, Institutional Review Board | |
埼玉県日高市山根1397-1 | 1397-1 Yamane, Hidaka-City, Saitama-Pref, 350-1298, Japan | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
国立研究開発法人国立がん研究センター治験審査委員会 | National Cancer Center Japan Institutional Review Board | |
東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
埼玉県立小児医療センター治験審査委員会 | Saitama Children's Medical Center Institutional Review Board | |
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 | 1-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama City, Saitama-Pref, 330-8777, Japan | |
承認 | approved |
国立大学法人北海道大学病院治験審査委員会 | Hokkaido University Hospital Institutional Review Board | |
北海道札幌市北区北14条西5丁目 | Kita14, Nishi5, Kita-Ku, Sapporo Hokkaido 060-8648, Japan | |
承認 | approved |
九州大学病院治験審査委員会 | Kyushu University Hospital Institutional Review Board | |
福岡県福岡市東区馬出3-1-1 | 3-1-1, Maidashi, Higashi-ku, Fukuoka 812-8582, Japan | |
承認 | approved |
国立研究開発法人国立成育医療研究センター治験審査委員会 | National Center for Child Health and Development Institutional Review Board | |
東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2-10-1 Okura, Setagaya-ku, Tokyo, 157-8535, Japan | |
承認 | approved |
無 | absence | |
JapicCTI-205210 | ||
無 | No | ||
設定されていません |
||
設定されていません |