臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
保留 | ||
令和元年7月19日 | ||
令和4年9月16日 | ||
根治的肝切除術又は焼灼療法後の再発リスクが高い肝細胞癌患者を対象に、アジュバント療法としてのデュルバルマブ単独療法又はデュルバルマブとベバシズマブの併用療法を評価する第III 相無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同試験 | ||
EMERALD-2 | ||
再発リスクが高い肝細胞癌患者を対象に、デュルバルマブ単剤療法又はデュルバルマブとベバシズマブの併用療法の安全性と有効性を評価する国際共同試験 | ||
3 | ||
肝細胞癌 | ||
参加募集終了 | ||
デュルバルマブ(遺伝子組換え)、- | ||
神奈川県立がんセンター治験審査委委員会 | ||
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2022年09月16日 |
jRCT番号 | jRCT2080224793 |
根治的肝切除術又は焼灼療法後の再発リスクが高い肝細胞癌患者を対象に、アジュバント療法としてのデュルバルマブ単独療法又はデュルバルマブとベバシズマブの併用療法を評価する第III 相無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同試験 | A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multi Center Study of Durvalumab Monotherapy or in Combination With Bevacizumab as Adjuvant Therapy in Patients With Hepatocellular Carcinoma Who Are at High Risk of Recurrence After Curative Hepatic Resection or Ablation | ||
EMERALD-2 | EMERALD-2 |
アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
- | - | ||
- | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
- | - | ||
- | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
2019年07月03日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
再発リスクが高い肝細胞癌患者を対象に、デュルバルマブ単剤療法又はデュルバルマブとベバシズマブの併用療法の安全性と有効性を評価する国際共同試験 | A global study to assess the efficacy and safety of durvalumab in combination with bevacizumab or durvalumab alone in patients with hepatocellular carcinoma who are at high risk of recurrence. | ||
3 | 3 | ||
2019年07月31日 | |||
2019年01月01日 | |||
2023年06月30日 | |||
90 | |||
介入研究 | Interventional | ||
2重盲検 |
Double Blind |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/アジア(日本以外)/北米/南米/欧州/オセアニア | Japan/Asia except Japan/North America/South America/Europe/Oceania | |
/ | - 組織診又は細胞診(又は根治的焼灼術を受ける患者の場合は画像検査)で肝細胞癌と新たに確定診断され、根治療法(切除術又は焼灼療法)を完了した患者 |
- Histologically or cytologically (or radiologically for patients undergoing curative ablation), newly diagnosed, confirmed HCC and successfully completed curative therapy (resection or ablation) |
|
/ | - 線維性層板型肝細胞癌、肉腫様肝細胞癌、又は胆管細胞癌と肝細胞癌 の混合型と診断された患者 |
- Known fibrolamellar HCC, sarcomatoid HCC or mixed cholangiocarcinoma and HCC |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 肝細胞癌 | Hepatocellular Carcinoma | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:デュルバルマブ(遺伝子組換え) 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:- 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : Durvalumab (Genetical Recombination) INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : - control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 有効性 - |
efficacy - |
|
/ | 安全性 有効性 薬物動態 - |
safety efficacy pharmacokinetics - |
医薬品 | medicine | |||
デュルバルマブ(遺伝子組換え) | Durvalumab (Genetical Recombination) | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
アストラゼネカ株式会社 | ||
AstraZeneca KK |
- | ||
- | ||
- | - | |
- | - |
神奈川県立がんセンター治験審査委委員会 | Kanagawa Cancer Center IRB | |
神奈川県横浜市旭区中尾2丁目3番2号 | Nakao 2-3-2, Asahi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT03847428 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-194873 | ||
無 | No | ||
- | - |
D910DC00001 | D910DC00001 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |