保留 | ||
令和元年6月18日 | ||
令和4年2月14日 | ||
一次治療の進行胆道癌患者を対象としたゲムシタビン+シスプラチンとの併用療法におけるデュルバルマブを評価する第III相無作為化二重盲検プラセボ対照国際共同試験 | ||
TOPAZ-1 | ||
intravenous infusion | ||
3 | ||
胆道癌 | ||
参加募集終了 | ||
デュルバルマブ、プラセボ | ||
神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター | ||
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2022年02月14日 |
jRCT番号 | jRCT2080224730 |
一次治療の進行胆道癌患者を対象としたゲムシタビン+シスプラチンとの併用療法におけるデュルバルマブを評価する第III相無作為化二重盲検プラセボ対照国際共同試験 | A Phase III Randomized, Double-Blind Placebo Controlled, Multi-Regional, International Study of Durvalumab in Combination With Gemcitabine Plus Cisplatin Versus Placebo in Combination With Gemcitabine Plus Cisplatin for Patients With First-Line Advanced Biliary Tract Cancers | ||
TOPAZ-1 | TOPAZ-1 |
アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
- | - | ||
- | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
- | - | ||
- | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
2019年05月29日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
intravenous infusion | Durvalumab or Placebo in Combination With Gemcitabine/Cisplatin in Patients With 1st Line Advanced Biliary Tract Cancer | ||
3 | 3 | ||
2019年06月01日 | |||
2019年04月01日 | |||
2022年04月30日 | |||
474 | |||
介入研究 | Interventional | ||
二重盲検試験 |
double blinded study |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/アジア(日本以外)/北米/欧州 | Japan/Asia except Japan/North America/Europe | |
/ | 1. 胆管癌(肝内胆管癌又は肝外胆管癌)及び胆嚢癌を含む、組織学的に切除不能な進行又は転移性の胆道系腺癌であることが確認されている患者 |
1. Histologically confirmed, unresectable advanced or metastatic biliary tract, including cholangiocarcinoma (intrahepatic or extrahepatic) and gallbladder carcinoma. |
|
/ | 1. 別の原発性悪性腫瘍の既往がある患者 |
1. History of another primary malignancy |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 胆道癌 | Biliary Tract Neoplasms | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:デュルバルマブ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:静脈内投与 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:静脈内投与 |
investigational material(s) Generic name etc : Durvalumab INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : intravenous infusion control material(s) Generic name etc : Placebo INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : intravenous infusion |
|
/ | |||
/ | 有効性 - |
efficacy - |
|
/ | 安全性 有効性 薬物動態 - |
safety efficacy pharmacokinetics - |
医薬品 | medicine | |||
デュルバルマブ | Durvalumab | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
静脈内投与 | intravenous infusion | |||
プラセボ | Placebo | |||
- | - | |||
--- その他 | --- Other | |||
静脈内投与 | intravenous infusion |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
アストラゼネカ株式会社 | ||
AstraZeneca KK |
- | ||
- | ||
- | - | |
- | - |
神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター | Kanagawa Cancer Center | |
神奈川県横浜市旭区中尾2丁目3番2号 | 2-3-2 Nakao, Asahi-ku, Yokohama, 241-8515, Japan | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT03875235 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-194806 | ||
無 | No | ||
- | - |
D933AC00001 | D933AC00001 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |