企業治験 | ||
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | ||
令和元年5月16日 | ||
令和5年12月24日 | ||
オシメルチニブ単剤による一次治療下で病勢進行した進行非小細胞肺癌 患者を対象に、バイオマーカーを指標とした第II 相プラットフォーム試 験 | ||
ORCHARD | ||
日比 加寿重 | ||
アストラゼネカ株式会社 | ||
オシメルチニブ単剤による一次治療下で進行した進行非小細胞肺癌患者を対象とした第II 相プラットフォーム試験 本治験はモジュール式デザインを採用しているため、複数の治験治療の有効性、安全性及び忍容性の評価が可能 |
||
2 | ||
非小細胞肺癌 | ||
参加募集終了 | ||
オシメルチニブ、Savolitinib、ゲフィチニブ、ネシツムマブ、デュルバルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド、アレクチニブ、セルペルカチニブ、セルメチニブ、エトポシド、ダトポタマブ デルクステカン、オシメルチニブ、Savolitinib、ゲフィチニブ、ネシツムマブ、デュルバルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド、アレクチニブ、セルペルカチニブ、セルメチニブ、エトポシド、ダトポタマブ デルクステカン、- | ||
九州大学病院 治験倫理審査委員会 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | |
登録日 | 2023年12月19日 |
jRCT番号 | jRCT2080224686 |
オシメルチニブ単剤による一次治療下で病勢進行した進行非小細胞肺癌 患者を対象に、バイオマーカーを指標とした第II 相プラットフォーム試 験 | A Biomarker-directed Phase 2 Platform Study in Patients With Advanced Non-Small Lung Cancer Whose Disease Has Progressed on First-Line Osimertinib Therapy | ||
ORCHARD | ORCHARD |
日比 加寿重 | Hibi Kazushige | ||
アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
臨床開発統括部 | |||
大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | ||
06-4802-3533 | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
日比 加寿重 | Hibi Kazushige | ||
アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
臨床開発統括部 | |||
大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | ||
06-4802-3533 | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
2019年06月13日 |
あり |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 九州大学病院 |
Kyushu University Hospital |
|
|
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター |
Osaka International Cancer Institute |
|
|
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 愛知県がんセンター |
Aichi Cancer Center Hospital |
|
|
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 和歌山県立医科大学附属病院 |
Wakayama Medical University Hospital |
|
|
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 公益財団法人がん研究会有明病院 |
The Cancer Institute Hospital of JFCR |
|
|
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 |
National Cancer Center Hospital |
|
|
|||
オシメルチニブ単剤による一次治療下で進行した進行非小細胞肺癌患者を対象とした第II 相プラットフォーム試験 本治験はモジュール式デザインを採用しているため、複数の治験治療の有効性、安全性及び忍容性の評価が可能 | Phase 2 Platform Study in Patients with Advanced Non-Small Lung Cancer who progressed on First-Line Osimertinib Therapy. This study is modular in design, allowing evaluation of the efficacy, safety and tolerability of multiple study treatments. | ||
2 | 2 | ||
2019年06月25日 | |||
2019年05月07日 | |||
2025年12月31日 | |||
30 | |||
介入研究 | Interventional | ||
非ランダム化、並行群間比較試験 |
Non-Randomized, Parallel Assignment |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 米国/韓国/イタリア/オランダ/ノルウェー/スペイン/スウェーデン等 | United States of America/Republic of Korea/Italy/Netherlands/Norway/Spain/Sweden etc | |
/ | 日本は20歳以上 |
Inclusion criteria applicable to all study treatment modules (Groups A/B): |
|
/ | 全ての治験治療モジュール(グループA / B)に適用される除外基準: |
Exclusion Criteria applicable to all study treatment modules (Groups A/B): |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 非小細胞肺癌 | Non-Small Cell Lung Cancer | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:オシメルチニブ、Savolitinib、ゲフィチニブ、ネシツムマブ、デュルバルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド、アレクチニブ、セルペルカチニブ、セルメチニブ、エトポシド、ダトポタマブ デルクステカン 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:モジュール(M)1:オシメルチニブ80mg+savolitinib 300mg 1日1回経口 M2:オシメルチニブ80mg+ゲフィチニブ 250mg 1日1回経口 M3:オシメルチニブ80mg(経口)+ネシツムマブ800mgを21日サイクルの1, 8日目に静注投与 M4:デュルバルマブ1500mg+ペメトレキセド 500mg/m2+カルボプラチン AUC5を21日サイクルで最高6サイクルまで1日目に静注投与。以降、デュルバルマブ+ペメトレキセドを28日サイクルで投与 M5:オシメルチニブ80mg+アレクチニブ300mg1日2回経口 一般的名称等:オシメルチニブ、Savolitinib、ゲフィチニブ、ネシツムマブ、デュルバルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド、アレクチニブ、セルペルカチニブ、セルメチニブ、エトポシド、ダトポタマブ デルクステカン 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:M6:オシメルチニブ80mg+セルペルカチニブ160mg1日2回経口 M7:デュルバルマブ1500mg+エトポシド 80-100mg/m2+カルボプラチン AUC5-6を21日サイクルで4サイクルまで1日目に静注投与(エトポシド1-3日目投与)。以降、デュルバルマブを28日サイクルで投与 M8:オシメルチニブ 80mg(経口)+ペメトレキセド 500mg/m2+カルボプラチン AUC5を21日サイクルで最高4サイクルまで1日目に静注投与。以降、オシメルチニブ+ペメトレキセドを21日サイクルで投与 M9:オシメルチニブ80mg+セルメチニブ 75mg1日2回経口 M10 : オシメルチニブ80mg(経口)+ダトポタマブ デルクステカンを4.0mg/kg又は6.0mg/kgを3週間に1回静脈内投与 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : Osimertinib, Savolitinib, Gefitinib, Necitumumab, Durvalumab, Carboplatin, Pemetrexed, Alectinib, Selpercatinib, Selumetinib, Etoposide, Datopotamab Deruxtecan INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : M1: osimerinib 80mg+savolitinib 300mg orally once daily M2: osimertinib 80mg+gefitinib 250mg orally once daily M3: osimertinib 80mg(orally)+necitumumab 800mg once daily as an intravenous(IV) infusion on Days1, 8 of each 21day cycle M4: Durvalumab 1500mg+pemetrexed 500mg/m2+carboplatin AUC5 is IV infusion on the first day to 6cycles as a 21day cycle.And, Durvalumab+ pemetrexed can be IV infusion as 28days cycle M5: osimertinib 80mg+alectinib 300mg orally twice daily Generic name etc : Osimertinib, Savolitinib, Gefitinib, Necitumumab, Durvalumab, Carboplatin, Pemetrexed, Alectinib, Selpercatinib, Selumetinib, Etoposide, Datopotamab Deruxtecan INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : M6: osimertinib 80mg+selpercatinib 160mg orally twice daily M7: Durvalumab 1500mg+Etoposide 80-100mg/m2+carboplatin AUC5-6 is IV infusion on the first day to 4cycles as a 21day cycle.(Etoposide is administered on Days1-3). And, Durvalumab can be IV infusion as 28days cycle M8: osimertinib 80mg(orally)+pemetrexed 500mg/m2+carboplatin AUC5 is IV infusion on the first day to 4cycles as a 21day cycle. And, osimertinib+pemetrexed can be administered as 21days cycle M9: osimertinib 80mg+selumetinib 75mg orally twice daily M10: osimertinib 80mg(orally)+ Datopotamab deruxtecan 4.0 mg/kg or 6.0 mg/kg can be IV infusion every 3 weeks. control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 有効性 検証的 - |
efficacy confirmatory - |
|
/ | 有効性 薬物動態 - |
efficacy pharmacokinetics - |
医薬品 | medicine | |||
オシメルチニブ、Savolitinib、ゲフィチニブ、ネシツムマブ、デュルバルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド、アレクチニブ、セルペルカチニブ、セルメチニブ、エトポシド、ダトポタマブ デルクステカン | Osimertinib, Savolitinib, Gefitinib, Necitumumab, Durvalumab, Carboplatin, Pemetrexed, Alectinib, Selpercatinib, Selumetinib, Etoposide, Datopotamab Deruxtecan | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
モジュール(M)1:オシメルチニブ80mg+savolitinib 300mg 1日1回経口 M2:オシメルチニブ80mg+ゲフィチニブ 250mg 1日1回経口 M3:オシメルチニブ80mg(経口)+ネシツムマブ800mgを21日サイクルの1, 8日目に静注投与 M4:デュルバルマブ1500mg+ペメトレキセド 500mg/m2+カルボプラチン AUC5を21日サイクルで最高6サイクルまで1日目に静注投与。以降、デュルバルマブ+ペメトレキセドを28日サイクルで投与 M5:オシメルチニブ80mg+アレクチニブ300mg1日2回経口 | M1: osimerinib 80mg+savolitinib 300mg orally once daily M2: osimertinib 80mg+gefitinib 250mg orally once daily M3: osimertinib 80mg(orally)+necitumumab 800mg once daily as an intravenous(IV) infusion on Days1, 8 of each 21day cycle M4: Durvalumab 1500mg+pemetrexed 500mg/m2+carboplatin AUC5 is IV infusion on the first day to 6cycles as a 21day cycle.And, Durvalumab+ pemetrexed can be IV infusion as 28days cycle M5: osimertinib 80mg+alectinib 300mg orally twice daily | |||
オシメルチニブ、Savolitinib、ゲフィチニブ、ネシツムマブ、デュルバルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド、アレクチニブ、セルペルカチニブ、セルメチニブ、エトポシド、ダトポタマブ デルクステカン | Osimertinib, Savolitinib, Gefitinib, Necitumumab, Durvalumab, Carboplatin, Pemetrexed, Alectinib, Selpercatinib, Selumetinib, Etoposide, Datopotamab Deruxtecan | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
M6:オシメルチニブ80mg+セルペルカチニブ160mg1日2回経口 M7:デュルバルマブ1500mg+エトポシド 80-100mg/m2+カルボプラチン AUC5-6を21日サイクルで4サイクルまで1日目に静注投与(エトポシド1-3日目投与)。以降、デュルバルマブを28日サイクルで投与 M8:オシメルチニブ 80mg(経口)+ペメトレキセド 500mg/m2+カルボプラチン AUC5を21日サイクルで最高4サイクルまで1日目に静注投与。以降、オシメルチニブ+ペメトレキセドを21日サイクルで投与 M9:オシメルチニブ80mg+セルメチニブ 75mg1日2回経口 M10 : オシメルチニブ80mg(経口)+ダトポタマブ デルクステカンを4.0mg/kg又は6.0mg/kgを3週間に1回静脈内投与 | M6: osimertinib 80mg+selpercatinib 160mg orally twice daily M7: Durvalumab 1500mg+Etoposide 80-100mg/m2+carboplatin AUC5-6 is IV infusion on the first day to 4cycles as a 21day cycle.(Etoposide is administered on Days1-3). And, Durvalumab can be IV infusion as 28days cycle M8: osimertinib 80mg(orally)+pemetrexed 500mg/m2+carboplatin AUC5 is IV infusion on the first day to 4cycles as a 21day cycle. And, osimertinib+pemetrexed can be administered as 21days cycle M9: osimertinib 80mg+selumetinib 75mg orally twice daily M10: osimertinib 80mg(orally)+ Datopotamab deruxtecan 4.0 mg/kg or 6.0 mg/kg can be IV infusion every 3 weeks. | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
アストラゼネカ株式会社 | ||
AstraZeneca KK |
- | ||
- | ||
- | - | |
- | - |
九州大学病院 治験倫理審査委員会 | IRB of Kyushu University Hospital | |
福岡市東区馬出3丁目1番1号 | 3-1-1 Maidashi, Higashi-ku , Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-8582, Japan | |
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT03944772 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-194760 | ||
無 | No | ||
- | - |
D6186C00001 | D6186C00001 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |