医師主導治験 | ||
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | ||
令和元年5月7日 | ||
令和6年7月26日 | ||
令和7年5月31日 | ||
既存治療で根治が期待できない食道がん患者を対象としたASP-1929を用いた光免疫療法(PIT)の安全性・有効性を検討する第Ib/II相臨床試験 | ||
Ex-PIT試験 | ||
矢野 友規 | ||
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | ||
本治験は、既存治療で根治が期待できない食道がん患者を対象としたASP-1929を用いたPITの安全性・有効性を検討する。 | ||
1-2 | ||
食道癌 | ||
参加募集中 | ||
ASP-1929、- | ||
国立がん研究センター治験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 医師主導治験 |
---|---|
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | |
登録日 | 2024年07月25日 |
jRCT番号 | jRCT2080224666 |
既存治療で根治が期待できない食道がん患者を対象としたASP-1929を用いた光免疫療法(PIT)の安全性・有効性を検討する第Ib/II相臨床試験 | A phase Ib/II clinical study to investigate safety and efficacy of photo-immunotherapy (PIT) using ASP-1929 in patients with esophageal cancer for which complete cure cannot be expected with existing therapies | ||
Ex-PIT試験 | Ex-PIT Study |
矢野 友規 | Yano Tomonori | ||
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center Hospital East | ||
消化管内視鏡科 | Department of Gastroenterology and Endoscopy | ||
〒277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5-1 | 6-5-1,Kashiwanoha,Kashiwa,Chiba,277-8577,Japan | ||
04-7133-1111 | |||
Ex-PIT_core@east.ncc.go.jp |
Ex-PIT試験調整事務局 | Secretariat of clinical trial coordinating committ | ||
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center Hospital East | ||
臨床研究支援部門 | Clinical Research Support office | ||
〒277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5-1 | 6-5-1,Kashiwanoha,Kashiwa,Chiba,277-8577,Japan | ||
04-7133-1111 | |||
Ex-PIT_core@east.ncc.go.jp |
2018年12月19日 |
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | ||
池田 裕弥 | ||
臨床研究支援部門 | ||
室長 |
シミック株式会社 | ||
衣笠 有哉 | ||
臨床事業第二本部 | ||
シミック株式会社 | ||
鈴木 徳昭 | ||
クオリティマネジメント本部 信頼性保証部 | ||
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 | ||
野村 尚吾 | ||
東京大学大学院 医学系研究科 生物統計情報学講座 | ||
国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center Hospital East |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
本治験は、既存治療で根治が期待できない食道がん患者を対象としたASP-1929を用いたPITの安全性・有効性を検討する。 | This study is to investigate the safety and efficacy of PIT using ASP-1929 in patients with esophageal cancer for which complete cure cannot be expected with existing therapies. | ||
1-2 | 1-2 | ||
2019年08月01日 | |||
2019年08月01日 | |||
2028年10月31日 | |||
45 | |||
介入研究 | Interventional | ||
非盲検、単アーム、第Ib/II相臨床試験 |
An non-blinded, single-arm, phase Ib/II clinical study |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本 | Japan | |
/ | 適格基準は以下を含むが、これに限定されるものではない: |
Inclusion criteria including below but not limited to: |
|
/ | 除外基準は以下を含むが、これに限定されるものではない: |
Exclusion criteria including below but not limited to: |
|
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 食道癌 | esophageal cancer | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:ASP-1929 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:通常、成人には本剤640mg/m2を約2時間かけて点滴静脈投与する。点滴静注の約24時間後に内視鏡下にてレーザ光を照射する。 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : ASP-1929 INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Normally ASP-1929 shall be administered at the dose level of 640 mg/m2 by intravenous infusion taking approximately 2 hours.Laser shall be illuminated under endoscope approximately at 24hours after infusion of ASP-1929. control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 安全性 有効性 1) 照射量制限毒性発生割合 2) 中央判定による局所完全奏効(L-CR)割合 |
safety efficacy 1) Incidence rate of illumination dose-limiting toxicity 2) Rate of local complete response (L-CR) judged centrally |
|
/ | 安全性 有効性 薬物動態 1)中央判定によるL-CR割合 2)ASP-1929、セツキシマブ、IRDye 700DXのPK 3)抗薬物抗体発現 4)有害事象発生割合[Common Terminology Criteria for Adverse Events(CTCAE)version 5.0で判定した有害事象発生割合] 5)不具合発生割合(レーザー機器) 6)治験責任医師又は分担医師の判定によるL-CR割合 7)局所無増悪生存期間(Local progression-free survival:L-PFS) 8)無増悪生存期間(Progression-free survival:PFS) 9)全生存期間(Overall survival:OS) |
safety efficacy pharmacokinetics 1) Rate of L-CR judged centrally 2) PK of ASP-1929, cetuximab and IR700 3) ADA expression 4) Incidence rate of adverse event (incidence rate of adverse event judged according to CTCAE Version 5.0) 5) Incidence rate of device deficiencies (laser equipment) 6) Rate of L-CR judged by the principal investigator or sub-investigator 7)L-PFS 8)PFS 9)OS |
医薬品 | medicine | |||
ASP-1929 | ASP-1929 | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
通常、成人には本剤640mg/m2を約2時間かけて点滴静脈投与する。点滴静注の約24時間後に内視鏡下にてレーザ光を照射する。 | Normally ASP-1929 shall be administered at the dose level of 640 mg/m2 by intravenous infusion taking approximately 2 hours.Laser shall be illuminated under endoscope approximately at 24hours after infusion of ASP-1929. | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
あり |
参加募集中 | recruiting | |
/ | 実施中 |
progressing |
あり | ||
あり | ||
医療費、医療手当、補償金 | ||
医療の提供 |
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | ||
National Cancer Center Hospital East |
- | ||
- | ||
ラクテン メディカル インク | Rakuten Medical, Inc. | |
- | - |
国立がん研究センター治験審査委員会 | IRB of the National Cancer Center | |
東京都中央区築地5丁目1番1号 | 5-1-1, Tsukiji, cyuou-ku, Tokyo, Japan | |
03-3542-2511 | ||
irboffice@east.ncc.go.jp | ||
承認 | approved |
無 | absence | |
JapicCTI-194738 | ||
該当しない | ||
該当しない | ||
該当しない | ||
該当しない |
無 | No | ||
- | - |
- | - | ||
設定されていません |
||
設定されていません |