企業治験 | ||
主たる治験 | ||
平成31年3月14日 | ||
令和6年11月26日 | ||
非切除ステージI/II リンパ節転移陰性非小細胞肺癌患者の治療として、体幹部定位放射線治療(SBRT)とデュルバルマブを併用する第III 相無作為化プラセボ対照二重盲検国際多施設共同試験(PACIFIC-4/RTOG-3515 | ||
PACIFIC-4 | ||
アストラゼネカ株式会社 | ||
非切除臨床ステージI/II リンパ節転移陰性(T1~T3N0M0)NSCLC 患者を対象に、標準SBRTとの併用時におけるデュルバルマブの有効性及び安全性をプラセボとの比較により評価する第III相無作為化プラセボ対照二重盲検多施設共同試験(メインコホート) 及びEGFR 遺伝子変異を有することがベースライン時点で既知である非切除臨床ステージI/II リンパ節転移陰性(T1~T3N0M0)NSCLC 患者を対象として、SBRT 施行後に投与したオシメルチニブの安全性及び予備的な有効性データを得るための単群コホート(オシメルチニブコホート) |
||
3 | ||
非小細胞肺癌 | ||
参加募集終了 | ||
標準SBRT + デュルバルマブ、標準SBRT + オシメルチニブ、標準SBRT + プラセボ | ||
新潟県立がんセンター新潟病院治験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験 | |
登録日 | 2024年11月26日 |
jRCT番号 | jRCT2080224593 |
非切除ステージI/II リンパ節転移陰性非小細胞肺癌患者の治療として、体幹部定位放射線治療(SBRT)とデュルバルマブを併用する第III 相無作為化プラセボ対照二重盲検国際多施設共同試験(PACIFIC-4/RTOG-3515 | A Phase III, Randomized, Placebo-controlled, Double-blind, Multi-center, International Study of Durvalumab With Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) for the Treatment of Patients With Unresected Stage I/II, Lymph-node Negative Non-small Cell Lung Cancer (PACIFIC-4/RTOG-3515) | ||
PACIFIC-4 | PACIFIC-4 |
アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
臨床開発統括部 | |||
大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | ||
06-4802-3533 | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
臨床開発統括部 | |||
大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | ||
06-4802-3533 | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
2019年02月08日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
非切除臨床ステージI/II リンパ節転移陰性(T1~T3N0M0)NSCLC 患者を対象に、標準SBRTとの併用時におけるデュルバルマブの有効性及び安全性をプラセボとの比較により評価する第III相無作為化プラセボ対照二重盲検多施設共同試験(メインコホート) 及びEGFR 遺伝子変異を有することがベースライン時点で既知である非切除臨床ステージI/II リンパ節転移陰性(T1~T3N0M0)NSCLC 患者を対象として、SBRT 施行後に投与したオシメルチニブの安全性及び予備的な有効性データを得るための単群コホート(オシメルチニブコホート) | This is a Phase III, randomized, placebo-controlled, double-blind, multi-center study assessing the efficacy and safety of durvalumab with SoC SBRT versus placebo with SoC SBRT in patients with unresected clinical Stage I/II lymph node-negative (T1 to T3N0M0) NSCLC. An additional cohort will assess Osimertinib following SBRT in patients with early stage unresected T1 to T3N0M0 NSCLC harbouring an EGFR mutation. | ||
3 | 3 | ||
2019年02月28日 | |||
2019年02月01日 | |||
2025年10月31日 | |||
630 | |||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化、並行群間、二重盲検 |
Randomized, Parallel Assignment, Quadruple, Double- Blind |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/アジア(日本以外)/北米/欧州 | Japan/Asia except Japan/North America/Europe | |
/ | メインコホートにおける主な適格基準 |
Main Cohort Key Inclusion Criteria: |
|
/ | メインコホートにおける主な適格基準 |
Main Cohort Key Exclusion Criteria: |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 非小細胞肺癌 | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:標準SBRT + デュルバルマブ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:4-- 組織細胞機能用医薬品 用法・用量、使用方法:3、4、5又は8 分割でSBRTを実施する。 デュルバルマブ1500mg を点滴静注により、最長24カ月間、4週間毎に投与する。 一般的名称等:標準SBRT + オシメルチニブ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:4-- 組織細胞機能用医薬品 用法・用量、使用方法:3、4、5又は8 分割でSBRTを実施する。 オシメルチニブ 80mg を毎日 [qd] 経口投与し、36 ヵ月まで、または進行するまで投与する。オシメルチニブの投与はSBRT終了後7~14日以内に開始する。 対象薬剤等 一般的名称等:標準SBRT + プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:3、4、5又は8 分割でSBRTを実施する。 適量のプラセボをを点滴静注により、最長24カ月間、4週間毎に投与する。 |
investigational material(s) Generic name etc : SoC SBRT + Durvalumab INN of investigational material : - Therapeutic category code : 4-- Agents affecting cellular function Dosage and Administration for Investigational material : SBRT - delivered in 3, 4, 5 or 8 fractions. Durvalumab 1500 mg every 4 weeks [q4w] intravenously [iv] for up to 24 months or until progression or other discontinuation criteria are met. Generic name etc : SoC SBRT + Osimertinib INN of investigational material : - Therapeutic category code : 4-- Agents affecting cellular function Dosage and Administration for Investigational material : SBRT - delivered in 3, 4, 5 or 8 fractions. Osimertinib 80mg every day [qd] for oral administration up to 36 months or until progression. Osimertinib treatment should start within 7 to 14 days after completion of SBRT control material(s) Generic name etc : SoC SBRT + Placebo INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : SBRT - delivered in 3, 4, 5 or 8 fractions. Matching placebo for infusion every 4 weeks iv for up to 24 months or until progression or other discontinuation criteria are met. |
|
/ | |||
/ | 安全性 有効性 薬力学 - |
safety efficacy pharmacodynamics - |
|
/ | 有効性 薬物動態 - |
efficacy pharmacokinetics - |
医薬品 | medicine | |||
標準SBRT + デュルバルマブ | SoC SBRT + Durvalumab | |||
- | - | |||
4-- 組織細胞機能用医薬品 | 4-- Agents affecting cellular function | |||
3、4、5又は8 分割でSBRTを実施する。 デュルバルマブ1500mg を点滴静注により、最長24カ月間、4週間毎に投与する。 | SBRT - delivered in 3, 4, 5 or 8 fractions. Durvalumab 1500 mg every 4 weeks [q4w] intravenously [iv] for up to 24 months or until progression or other discontinuation criteria are met. | |||
標準SBRT + オシメルチニブ | SoC SBRT + Osimertinib | |||
- | - | |||
4-- 組織細胞機能用医薬品 | 4-- Agents affecting cellular function | |||
3、4、5又は8 分割でSBRTを実施する。 オシメルチニブ 80mg を毎日 [qd] 経口投与し、36 ヵ月まで、または進行するまで投与する。オシメルチニブの投与はSBRT終了後7~14日以内に開始する。 | SBRT - delivered in 3, 4, 5 or 8 fractions. Osimertinib 80mg every day [qd] for oral administration up to 36 months or until progression. Osimertinib treatment should start within 7 to 14 days after completion of SBRT | |||
標準SBRT + プラセボ | SoC SBRT + Placebo | |||
- | - | |||
--- その他 | --- Other | |||
3、4、5又は8 分割でSBRTを実施する。 適量のプラセボをを点滴静注により、最長24カ月間、4週間毎に投与する。 | SBRT - delivered in 3, 4, 5 or 8 fractions. Matching placebo for infusion every 4 weeks iv for up to 24 months or until progression or other discontinuation criteria are met. |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
アストラゼネカ株式会社 | ||
AstraZeneca KK |
- | ||
- | ||
- | - | |
- | - |
新潟県立がんセンター新潟病院治験審査委員会 | Niigata Cancer Center Hospital Institutional Review Board | |
新潟市中央区川岸町2丁目15番地3 | 2-15-3, Kawagishi-cho, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata, 951-8566 Japan | |
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT03833154 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-194663 | ||
無 | No | ||
- | - |
D9103C00001 | D9103C00001 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |