保留 | ||
平成30年11月21日 | ||
令和4年1月21日 | ||
新たに診断された進行卵巣癌患者を対象として、デュルバルマブと化学療法及びベバシズマブとの併用投与後にデュルバルマブ、ベバシズマブ及びオラパリブを維持療法として投与する無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同第III相試験 | ||
DUO-O | ||
本治験は、進行卵巣癌と新たに診断された患者を対象として、白金製剤を含む標準化学療法とベバシズマブ及びデュルバルマブの併用投与後に、維持療法としてベバシズマブとデュルバルマブを併用投与した場合、又はベバシズマブとデュルバルマブ及びオラパリブを併用投与した場合の有効性及び安全性を評価する、無作為化二重盲検多施設共同第III相試験である | ||
3 | ||
進行卵巣癌 | ||
参加募集終了 | ||
ベバシズマブ、デュルバルマブ、オラパリブ、プラセポ オラパリブ、デュルバルマブ プラセポ、カルボプラチン+パクリタキセル、- | ||
九州がんセンター治験審査委員会 | ||
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2022年01月21日 |
jRCT番号 | jRCT2080224151 |
新たに診断された進行卵巣癌患者を対象として、デュルバルマブと化学療法及びベバシズマブとの併用投与後にデュルバルマブ、ベバシズマブ及びオラパリブを維持療法として投与する無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同第III相試験 | A Phase III Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicentre Study of Durvalumab in Combination With Chemotherapy and Bevacizumab, Followed by Maintenance Durvalumab, Bevacizumab and Olaparib in Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer Patients | ||
DUO-O | DUO-O |
アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
- | - | ||
- | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
- | - | ||
- | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
2018年08月02日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
本治験は、進行卵巣癌と新たに診断された患者を対象として、白金製剤を含む標準化学療法とベバシズマブ及びデュルバルマブの併用投与後に、維持療法としてベバシズマブとデュルバルマブを併用投与した場合、又はベバシズマブとデュルバルマブ及びオラパリブを併用投与した場合の有効性及び安全性を評価する、無作為化二重盲検多施設共同第III相試験である | This is a Phase III randomised, double-blind, multi-centre study to evaluate the efficacy and safety of durvalumab in combination with standard of care platinum based chemotherapy and bevacizumab followed by maintenance durvalumab and bevacizumab or durvalumab, bevacizumab and olaparib in patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer | ||
3 | 3 | ||
2019年02月07日 | |||
2019年01月01日 | |||
2025年09月30日 | |||
1374 | |||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化並行群間 |
Randomized, Parallel Assignment |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/アジア(日本以外)/北米/欧州 | Japan/Asia except Japan/North America/Europe | |
/ | - high grade漿液性癌、high grade類内膜癌、卵巣明細胞癌、又は癌肉腫を含む進行(FIGO分類ステージIII又はIV)high grade上皮性卵巣癌(原発性腹膜癌、及び/又は卵管癌を含む)と新たに診断され、組織学的に確認された女性患者 |
Female patients with newly diagnosed, histologically confirmed, advanced (Stage III-IV) high grade epithelial ovarian cancer including high grade serous, high grade endometriod, clear cell ovarian cancer or carcinosarcoma, primary peritoneal cancer and / or fallopian-tube cancer |
|
/ | - 上皮性以外の卵巣癌、境界悪性腫瘍、low grade上皮腫瘍、又は粘液性組織像を有する患者 |
Non-epithelial ovarian cancer, borderline tumors, low grade epithelial tumors or mucinous histology |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 女性 |
Female |
|
/ | 進行卵巣癌 | Advanced Ovarian Cancer | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:ベバシズマブ、デュルバルマブ、オラパリブ、プラセポ オラパリブ、デュルバルマブ プラセポ、カルボプラチン+パクリタキセル 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:42- 腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:実薬対照群:治療群1 白金製剤を含む化学療法、ベバシズマブとデュルバルマブプラセボ(生理食塩液の点滴静注)を併用し、その後維持療法としてベバシズマブ、デュルバルマブプラセボ(生理食塩液の点滴静注)とオラパリブプラセボ(錠剤)を投与する。 試験群:治療群2 白金製剤を含む化学療法、ベバシズマブとデュルバルマブを併用し、その後維持療法としてベバシズマブ、デュルバルマブとオラパリブプラセボを投与する 試験群:治療群3 白金製剤を含む化学療法、ベバシズマブとデュルバルマブを併用し、その後維持療法としてベバシズマブ、デュルバルマブとオラパリブを投与する。試験群: tBRCA変異陽性コホート 白金製剤を含む化学療法、ベバシズマブとデュルバルマブを併用し、その後維持療法としてベバシズマブ、デュルバルマブとオラパリブを投与する。 ベバシズマブの投与は実施医療機関の標準手順によって任意である。 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : Bevacizumab, Durvalumab, Olaparib, Placebo olaparib, Durvalumab placebo, Carboplatin+Paclitaxel INN of investigational material : - Therapeutic category code : 42- Antineoplastic agents Dosage and Administration for Investigational material : Active Comparator: Arm 1 Platinum-based chemotherapy in combination with bevacizumab and durvalumab placebo (saline IV infusion) followed by maintenance bevacizumab, durvalumab placebo (saline IV infusion) and olaparib placebo (tablets). Experimental: tBRCAm cohort Platinum-based chemotherapy in combination with bevacizumab and durvalumab followed by maintenance bevacizumab, durvalumab and olaparib. Bevacizumab is optional according to local practice. control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 有効性 - |
efficacy - |
|
/ | 安全性 有効性 薬物動態 ファーマコゲノミクス その他 - |
safety efficacy pharmacokinetics pharmacogenomics other - |
医薬品 | medicine | |||
ベバシズマブ、デュルバルマブ、オラパリブ、プラセポ オラパリブ、デュルバルマブ プラセポ、カルボプラチン+パクリタキセル | Bevacizumab, Durvalumab, Olaparib, Placebo olaparib, Durvalumab placebo, Carboplatin+Paclitaxel | |||
- | - | |||
42- 腫瘍用薬 | 42- Antineoplastic agents | |||
実薬対照群:治療群1 白金製剤を含む化学療法、ベバシズマブとデュルバルマブプラセボ(生理食塩液の点滴静注)を併用し、その後維持療法としてベバシズマブ、デュルバルマブプラセボ(生理食塩液の点滴静注)とオラパリブプラセボ(錠剤)を投与する。 試験群:治療群2 白金製剤を含む化学療法、ベバシズマブとデュルバルマブを併用し、その後維持療法としてベバシズマブ、デュルバルマブとオラパリブプラセボを投与する 試験群:治療群3 白金製剤を含む化学療法、ベバシズマブとデュルバルマブを併用し、その後維持療法としてベバシズマブ、デュルバルマブとオラパリブを投与する。試験群: tBRCA変異陽性コホート 白金製剤を含む化学療法、ベバシズマブとデュルバルマブを併用し、その後維持療法としてベバシズマブ、デュルバルマブとオラパリブを投与する。 ベバシズマブの投与は実施医療機関の標準手順によって任意である。 | Active Comparator: Arm 1 Platinum-based chemotherapy in combination with bevacizumab and durvalumab placebo (saline IV infusion) followed by maintenance bevacizumab, durvalumab placebo (saline IV infusion) and olaparib placebo (tablets). Experimental: tBRCAm cohort Platinum-based chemotherapy in combination with bevacizumab and durvalumab followed by maintenance bevacizumab, durvalumab and olaparib. Bevacizumab is optional according to local practice. | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
アストラゼネカ | ||
AstraZeneca |
European Network of Gynaecological Oncological Trial Groups (ENGOT), GOG Foundation, Inc. (GOG Foundation), Myriad Genetic Laboratories, Inc. | ||
European Network of Gynaecological Oncological Trial Groups (ENGOT), GOG Foundation, Inc. (GOG Foundation), Myriad Genetic Laboratories, Inc. | ||
- | - | |
- | - |
九州がんセンター治験審査委員会 | National Hospital Organization Kyushu Cancer Center Institutional Review Board | |
福岡県福岡市南区野多目3丁目1番1号 | 3-1-1, Notame, Minamiku, Fukuoka-shi, Fukuoka | |
092-541-3231 | ||
- | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT03737643 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-184212 | ||
無 | No | ||
- | - |
D081RC00001 | D081RC00001 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |