企業治験 | ||
主たる治験 | ||
平成30年11月15日 | ||
令和6年3月15日 | ||
転移性去勢抵抗性前立腺癌患者に対する一次治療としてオラパリブとア ビラテロンの併用をプラセボとアビラテロンの併用と比較する無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同第III相試験 | ||
PROpel | ||
日比 加寿重 | ||
アストラゼネカ株式会社 | ||
本試験の目的は、転移性去勢抵抗性前立腺がん(mCRPC)となった後に細胞傷害性化学療法及び新規ホルモン製剤による治療歴のないmCRPC患者を対象に、オラパリブとアビラテロン併用時の有効性及び安全性を、プラセボとアビラテロン併用時との比較により検討する。 | ||
3 | ||
転移性去勢抵抗性前立腺がん | ||
参加募集終了 | ||
オラパリブ、アビラテロン酢酸エステル、- | ||
慶應義塾大学病院 治験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験 | |
登録日 | 2024年03月14日 |
jRCT番号 | jRCT2080224143 |
転移性去勢抵抗性前立腺癌患者に対する一次治療としてオラパリブとア ビラテロンの併用をプラセボとアビラテロンの併用と比較する無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同第III相試験 | A Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, Multicentre Phase III Study of Olaparib Plus Abiraterone Relative to Placebo Plus Abiraterone as First-line Therapy in Men With Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (PROpel Study) | ||
PROpel | PROpel |
日比 加寿重 | Hibi Kazushige | ||
アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
臨床開発統括部 | |||
大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | ||
06-4802-3533 | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
日比 加寿重 | Hibi Kazushige | ||
アストラゼネカ株式会社 | Astrazeneka K.K | ||
臨床開発統括部 | |||
大阪府大阪市北区大深町3番1号 | 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | ||
06-4802-3533 | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
2011年11月01日 |
あり |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 宮崎大学医学部附属病院 |
University of Miyazaki Hospital |
|
|
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 学校法人北里研究所北里大学病院 |
Kitasato University Hospital |
|
|
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 愛媛大学医学部附属病院 |
Ehime University Hospital |
|
|
|||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | 関西医科大学附属病院 |
Kansai Medical University Hospital |
|
|
|||
本試験の目的は、転移性去勢抵抗性前立腺がん(mCRPC)となった後に細胞傷害性化学療法及び新規ホルモン製剤による治療歴のないmCRPC患者を対象に、オラパリブとアビラテロン併用時の有効性及び安全性を、プラセボとアビラテロン併用時との比較により検討する。 | The purpose of this study is to evaluate the efficacy and safety (including evaluating side effects) of combination of olaparib and abiraterone versus placebo and abiraterone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) who have received no prior cytotoxic chemotherapy or new hormonal agents (NHAs) at metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) stage | ||
3 | 3 | ||
2018年12月03日 | |||
2018年07月01日 | |||
2022年09月30日 | |||
72 | |||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化、平行群間比較 |
Randomized, Parallel Assignment |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/オーストラリア/ベルギー/ブラジル/カナダ/チリ/チェコ/フランス/ドイツ/イタリア/韓国/オランダ/スロバキア/スペイン/トルコ/イギリス/アメリカ | Japan/Australia/Belgium/Brazil/Canada/Chile/Czechia/France/Germany/Italy/Korea/Netherlands/Slovakia/Spain/Turkey/United Kingdom/United States | |
/ | 1. 同意説明文書及び本治験実施計画書に記載されている要件及び制限の遵守を含む同意書に署名できる患者 |
1. Capable of giving signed informed consent, which includes compliance with the requirements and restrictions listed in the informed consent form and in the study protocol. |
|
/ | 1. 過去5年間に病勢進行が認められた、又は治療を要した別の悪性腫瘍があることが判明している患者 |
1. Has a known additional malignancy that has had progression or has required active treatment in the last 5 years. |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性 |
Male |
|
/ | 転移性去勢抵抗性前立腺がん | Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:オラパリブ、アビラテロン酢酸エステル 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:オラパリブ:300mg(2 x 150mg錠)1日2回、 アビラテロン酢酸エステル:1000mg 1日1回 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : olaparib, abiraterone acetate INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Olaparib : 300 mg (2 x 150 milligrams (mg) tablets) twice daily abiraterone acetate : 1000 milligrams (mg) once daily control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 安全性 有効性 検証的 - |
safety efficacy confirmatory - |
|
/ | 安全性 有効性 薬物動態 - |
safety efficacy pharmacokinetics - |
医薬品 | medicine | |||
オラパリブ、アビラテロン酢酸エステル | olaparib, abiraterone acetate | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
オラパリブ:300mg(2 x 150mg錠)1日2回、 アビラテロン酢酸エステル:1000mg 1日1回 | Olaparib : 300 mg (2 x 150 milligrams (mg) tablets) twice daily abiraterone acetate : 1000 milligrams (mg) once daily | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
アストラゼネカ | ||
Astrazeneca K.K |
MSD | ||
Merck Sharp & Dohme Corp | ||
- | - | |
- | - |
慶應義塾大学病院 治験審査委員会 | keio university hospital IRB | |
東京都新宿区信濃町35 | 35 Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8582 Japan | |
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT03732820 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-184204 | ||
有 | Yes | ||
アストラゼネカのグループ会社が治験依頼者となっている臨床試験において、匿名化された被験者個々のデータへのアクセスを社外の研究者がportal Vivli.orgを通じて申請することが可能です。すべての申請はAZの開示責務によって評価されます。https://astrazenecagrouptrials.pharmacm.com/ST/Submission/Disclosure 「Yes」はAZがIPDの申請を受けていることを示しますが、これはすべての申請が承認されることを意味するものではありません。 | Qualified researchers can request access to anonymized individual patient-level data from AstraZeneca group of companies sponsored clinical trials via the request portal. All request will be evaluated as per the AZ disclosure commitment: https://astrazenecagrouptrials.pharmacm.com/ST/Submission/Disclosure. "Yes", indicates that AZ are accepting requests for IPD, but this dose not mean all request will be approved. |
D081SC00001 | D081SC00001 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |