保留 | ||
平成30年10月2日 | ||
令和2年1月20日 | ||
令和元年8月5日 | ||
BK1304の健康成人及び青少年を対象とした第III相試験 | ||
BK1304の健康成人及び青少年を対象とした第III相試験 | ||
13歳以上65歳未満の健康人を対象とし、BK1304を2回接種するときのインフルエンザの発症予防効果を検証する。また、BK1304の免疫原性及び安全性を検討する。 | ||
3 | ||
インフルエンザの発症予防 | ||
参加募集終了 | ||
BK1304、プラセボ | ||
医療法人 平心会 大阪治験病院 治験審査委員会 | ||
2020年01月20日 |
2019年08月05日 | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
/ | ||
出版物の掲載 / Posting of iournal publication | ||
/ | 未定 | Undecided |
---|---|---|
/ |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2020年01月20日 |
jRCT番号 | jRCT2080224074 |
BK1304の健康成人及び青少年を対象とした第III相試験 | Phase III study of BK1304 in healthy adults and adolescents | ||
BK1304の健康成人及び青少年を対象とした第III相試験 | Phase III study of BK1304 in healthy adults and adolescents |
一般財団法人阪大微生物病研究会 | Biken | ||
臨床開発部 | Clinical Development Department | ||
06-6877-4812 | |||
一般財団法人阪大微生物病研究会 | Biken | ||
臨床開発部 | Clinical Development Department | ||
06-6877-4812 | |||
2018年09月20日 |
あり |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
2018年09月25日 | |||
13歳以上65歳未満の健康人を対象とし、BK1304を2回接種するときのインフルエンザの発症予防効果を検証する。また、BK1304の免疫原性及び安全性を検討する。 | To investigate the efficacy of BK1304 in healthy adults and adolescents. To evaluate the immunogenicity and safety of BK1304 in healthy adults and adolescents. | ||
3 | 3 | ||
2018年10月13日 | |||
2018年09月01日 | |||
2019年07月31日 | |||
1500 | |||
介入研究 | Interventional | ||
評価者盲検 |
observer-blind |
||
予防 |
prevention purpose |
||
/ | 日本 | Japan | |
/ | 本人/代諾者から文書による同意が得られた者 |
Written informed consent is obtained from subject/legal guardian |
|
/ | ・BK1304又は経鼻不活化インフルエンザワクチンの接種を受けたことがある者 |
Received BK1304 or intranasal administration of an inactivated influenza virus vaccine |
|
/ | 13歳以上 |
13age old over |
|
/ | 64歳以下 |
64age old under |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | インフルエンザの発症予防 | Prevention of influenza | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:BK1304 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:631 ワクチン類 用法・用量、使用方法:各鼻腔内に2回接種する。 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:各鼻腔内に2回接種する。 |
investigational material(s) Generic name etc : BK1304 INN of investigational material : - Therapeutic category code : 631 Vaccines Dosage and Administration for Investigational material : 2 doses of intranasal administration control material(s) Generic name etc : Placebo INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : 2 doses of intranasal administration |
|
/ | |||
/ | 有効性 インフルエンザの発症予防効果(VE) |
efficacy Influenza prevention effect(Vaccine Efficacy) |
|
/ | 安全性 有害事象と副反応 その他 鼻腔IgA抗体の抗体陽転率、幾何平均抗体価及び幾何平均抗体価変化率 その他 鼻腔中和抗体の幾何平均抗体価 その他 血清HI抗体の抗体陽転率、抗体保有率、幾何平均抗体価及び幾何平均抗体価変化率 |
safety Adverse events and adverse reactions other Response rate, geometric mean titer and geometric mean titer increase of nasal IgA antibody other Geometric mean titer of nasal neutralizing antibody other Seroconversion rate, seroprotection rate, geometric mean titer and geometric mean titer increase of serum HI antibody |
医薬品 | medicine | |||
BK1304 | BK1304 | |||
- | - | |||
631 ワクチン類 | 631 Vaccines | |||
各鼻腔内に2回接種する。 | 2 doses of intranasal administration | |||
プラセボ | Placebo | |||
- | - | |||
--- その他 | --- Other | |||
各鼻腔内に2回接種する。 | 2 doses of intranasal administration |
参加募集終了 | completed | |
/ | 試験完了 |
completed |
一般財団法人阪大微生物病研究会 | ||
The Research Foundation for Microbial Diseases of Osaka University |
- | ||
- | ||
- | - | |
- | - |
医療法人 平心会 大阪治験病院 治験審査委員会 | Institutional Review Board of heishinkai Medical Group Incorporated OPHAC Hospital | |
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-29 | 4-1-29 Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, 532-0003, JAPAN | |
06-6395-9000 | ||
- | ||
承認 | approved |
医療法人社団 信濃会 信濃坂クリニック 治験審査委員会 | Institutional Review Board of Medical Corporation Shinanokai, Shinanozaka Clinic | |
〒160-0017 東京都新宿区左門町20番地 四谷メディカルビル | Yotsuya Medical Bldg., 20, Samon-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0017, JAPAN | |
03-5366-3006 | ||
- | ||
承認 | approved |
無 | absence | |
JapicCTI-184135 | ||
試験実施地域 : 日本 試験の目的 : 13歳以上65歳未満の健康人を対象とし、BK1304を2回接種するときのインフルエンザの発症予防効果を検証する。また、BK1304の免疫原性及び安全性を検討する。 試験の現状 : 試験完了 | Region : Japan Objectives of the study : To investigate the efficacy of BK1304 in healthy adults and adolescents. To evaluate the immunogenicity and safety of BK1304 in healthy adults and adolescents. Study status : completed | ||
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |