保留 | ||
平成30年8月14日 | ||
令和3年10月14日 | ||
令和元年8月14日 | ||
中等症から重症の12歳以上のアトピー性皮膚炎患者を対象に,PF-04965842単剤療法の有効性および安全性を評価する多施設共同,無作為化,二重盲検,プラセボ対照,並行群間比較,第3相試験(治験実施計画書番号:B7451013) | ||
中等症から重症の12歳以上のアトピー性皮膚炎患者を対象に,PF-04965842単剤療法の有効性および安全性を評価する試験 | ||
B7451013試験は,12歳以上の体重40 kg以上の中等症から重症のアトピー性皮膚炎患者を対象として,PF-04965842を評価する第3相試験であるPF-04965842を100 mg 1日1回および200 mg 1日1回で12週間経口投与したときの有効性および安全性をプラセボと比較する。適格な被験者は,12週間の投与期間を完了した後,長期継続投与試験に参加することを選択できる。 | ||
3 | ||
アトピー性皮膚炎 | ||
参加募集終了 | ||
PF-04965842、プラセボ | ||
あたご皮フ科 治験審査委員会 | ||
2021年10月12日 |
2019年08月14日 | ||
391 | ||
/ | ベースライン時の人口統計学的および疾患特性は,投与群間で同様であった。 無作為割り付けされた被験者の年齢の中央値はすべての投与群で31.0歳であり,スクリーニング時点で12歳から18歳未満の青少年の割合は約10%であった。すべての投与群で被験者の大部分は白人であり(59.3%),33.0%がアジア系,5.4%が黒人またはアフリカ系アメリカ人であった。 罹病期間の中央値(第1四分位数,第3四分位数)は19.6年(9.2,29.2)であった。無作為割り付けされた被験者の医師による全般重症度評価(IGA)は中等症(67.8%)または重症(32.3%),Eczema Area and Severity Index(EASI)スコアの中央値は25.2,Peak Pruritus NRS(PP-NRS)の中央値は7.0であり,中等症から重症のアトピー性皮膚炎患者集団を代表していた。ベースライン時の患者報告アウトカム(PRO)の値は疾患の負荷および生活の質への影響が大きいことを示していた。 |
|
/ | 554例をスクリーニングし,391例が無作為に割り付けられた。本治験を完了した被験者の割合は,アブロシチニブ投与群の方がプラセボ群よりも高かった。治験を中止した被験者の割合は,プラセボ群の方がいずれのアブロシチニブ投与群よりも高く,これは主に被験者の同意撤回,有害事象および有効性の欠如のために治験を中止した被験者の割合が高かったためであった。有効性およびPRO評価項目の解析は,無作為割り付けされ,1回以上治験薬の投与を受けたすべての被験者(391例)と定義した最大の解析対象集団(FAS)を対象に実施した。有害事象や臨床検査値の解析は安全性解析対象集団を対象に実施した。安全性解析対象集団は,1回以上治験薬の投与を受けたすべての被験者であるため,本治験ではFASと同一の集団となった。 | |
/ | 治験薬との因果関係を問わない有害事象の発現頻度は,アブロシチニブ投与群の方がプラセボ群よりも高かった。 治験薬との因果関係を問わない有害事象の大部分は軽度または中等度であった。重度の有害事象の発現頻度はアブロシチニブ投与群とプラセボ群で同様であった。 治験薬との因果関係を問わない有害事象の約2分の1から3分の1は,治験責任医師によって治験薬と関連ありと判断された。 重篤な有害事象の発現頻度はすべての投与群で同様であり,1.3%~3.2%であった。本治験では死亡が1例,アブロシチニブ100 mg 1日1回(QD)群に報告された。 有害事象による治験中止の発現頻度は,いずれのアブロシチニブ投与群もプラセボ群より低かった。 有害事象による治験薬の投与の一時中止の発現頻度は,アブロシチニブ投与群とプラセボ群で同様であった。 |
|
/ | 2つの主要評価項目である第12週時のIGA改善達成および第12週時のEASIスコアのベースライン時からの75%以上の改善(EASI-75)達成の両方に対する治験の目的が達成され,アブロシチニブ200 mg QD群および100 mg QD群のプラセボ群に対する優越性が示された。 | |
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | 重要な副次評価項目 2つの重要な副次評価項目に対する治験の目的が達成された。アブロシチニブ投与群はいずれも,第2,4および12週時のそう痒NRSスコア(重症度)がベースライン時から4ポイント以上の改善(PP-NRS4)を達成した被験者(レスポンダー)の割合が,プラセボ群よりも統計的に有意に高かった。 いずれのアブロシチニブ投与群も,第12週時のPruritus and Symptoms Assessment for Atopic Dermatitis(PSAAD)スコアのベースライン時からの変化量の最小二乗平均は,プラセボ群と比較して統計的に有意な改善(減少)を示した。 有効性の副次評価項目 有効性の副次評価項目では,いずれのアブロシチニブ投与群でもプラセボ群より高い有効性が認められた。 いずれのアブロシチニブ投与群でも,第8週時のPP-NRS4のレスポンダーの割合はプラセボ群よりも高かった。 カプラン・マイヤー法により最初のPP-NRS4達成までの時間を推定した結果,いずれのアブロシチニブ投与群でも,最初のPP-NRS4達成までの時間の中央値はプラセボ群よりも短かった。 いずれのアブロシチニブ投与群でも,第2,4および8週時にIGA改善を達成した被験者の割合は,プラセボ群よりも高かった。 いずれのアブロシチニブ投与群でも,第2,4および8週時にEASI-75を達成した被験者の割合はプラセボ群よりも高かった。 | |
/ | いずれのアブロシチニブ投与群も,2つの主要評価項目[第12週時のIGAスコアが「消失」(スコア0)または「ほぼ消失」(スコア1)と判定され,かつベースライン時から2段階以上の改善達成および第12週時のEASI-75達成]に対する治験の目的が達成され,プラセボ群に対する優越性が示された。 また,2つの重要な副次評価項目(第2,4および12週時のPP-NRS4達成ならびに第12週時のPSAADスコアのベースライン時からの変化量)に対する治験の目的も達成された。 アブロシチニブは良好な忍容性を示し,安全性の懸念は管理可能であった。 |
|
出版物の掲載 / Posting of iournal publication | 有 | presence |
2020年06月03日 | ||
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32492087/ |
/ | 有 | Yes |
---|---|---|
/ | ファイザーは,匿名化された個別被験者のデータおよび関連文書(治験実施計画書,統計解析計画書,総括報告書など)に研究者がアクセスできる環境を提供しています。当社の臨床試験データの共有に関する基準およびアクセス申請の詳細は, https://www.pfizer.com/science/clinical_trials/trial_data_and_results/data_requestsに掲載されています。 |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2021年10月12日 |
jRCT番号 | jRCT2080224004 |
中等症から重症の12歳以上のアトピー性皮膚炎患者を対象に,PF-04965842単剤療法の有効性および安全性を評価する多施設共同,無作為化,二重盲検,プラセボ対照,並行群間比較,第3相試験(治験実施計画書番号:B7451013) | |||
中等症から重症の12歳以上のアトピー性皮膚炎患者を対象に,PF-04965842単剤療法の有効性および安全性を評価する試験 |
ファイザーR&D合同会社 | |||
クリニカル・リサーチ統括部 | |||
東京都渋谷区代々木3丁目22-7 | |||
− | |||
clinical-trials@pfizer.com |
ファイザーR&D合同会社 | |||
クリニカル・リサーチ統括部 | |||
東京都渋谷区代々木3丁目22-7 | |||
− | |||
clinical-trials@pfizer.com |
2018年07月27日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
B7451013試験は,12歳以上の体重40 kg以上の中等症から重症のアトピー性皮膚炎患者を対象として,PF-04965842を評価する第3相試験であるPF-04965842を100 mg 1日1回および200 mg 1日1回で12週間経口投与したときの有効性および安全性をプラセボと比較する。適格な被験者は,12週間の投与期間を完了した後,長期継続投与試験に参加することを選択できる。 | |||
3 | 3 | ||
2018年06月29日 | |||
2018年06月29日 | |||
2019年08月14日 | |||
375 | |||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化,盲検,並行群間比較 |
|||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/アジア(日本以外)/北米/欧州/オセアニア | Japan/Asia except Japan/North America/Europe/Oceania | |
/ | ・12歳以上かつ体重が40 kg以上の方 |
||
/ | ・現在使用中のアトピー性皮膚炎の治療薬を治験参加前に中止することを望まない方,または治験参加中に併用禁止薬による治療が必要となる方 |
||
/ | 12歳以上 |
12age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | アトピー性皮膚炎 | ||
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:PF-04965842 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:449 その他のアレルギー用薬 用法・用量、使用方法:100 mg 1日1回経口投与,200 mg 1日1回経口投与 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:1日1回経口投与 |
investigational material(s) Generic name etc : INN of investigational material : - Therapeutic category code : 449 Other antiallergic agents Dosage and Administration for Investigational material : control material(s) Generic name etc : INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : |
|
/ | |||
/ | 有効性 医師による全般重症度評価(IGA)およびEczema Area and Severity Index(EASI)に基づく有効性 ・第12週時のIGAスコアが「消失」(スコア0)または「ほぼ消失」(スコア1)と判定され,かつベースライン時から2段階以上IGAスコアが改善した被験者の割合 ・第12週時にEASIスコアがベースライン時から75%以上の改善(EASI 75)を達成した被験者の割合 |
efficacy | |
/ | 安全性 有効性 そう痒Numerical Rating Scale(NRS)スコア(重症度),Pruritus and Symptoms Assessment for Atopic Dermatitis(PSAAD)スコア,EASIおよびIGAに基づく有効性 ・第2週,第4週および第12週時のそう痒NRSスコア(重症度)がベースライン時から4ポイント以上改善した被験者の割合 ・第12週時のPSAADスコアのベースライン時からの変化量 ・第8週および第16週時のそう痒NRSスコア(重症度)がベースライン時から4ポイント以上改善した被験者の割合 ・第15日時のそう痒NRSスコア(重症度)がベースライン時から4ポイント以上改善した被験者の割合 ・第2週,第4週,第8週および第16週時にEASIスコアがベースライン時から75%以上の改善(EASI 75)を達成した被験者の割合 ・第2週,第4週,第8週および第16週時のIGAスコアが「消失」(スコア0)または「ほぼ消失」(スコア1)と判定され,かつベースライン時から2段階以上IGAスコアが改善した被験者の割合 |
safety efficacy |
医薬品 | medicine | |||
PF-04965842 | ||||
- | - | |||
449 その他のアレルギー用薬 | 449 Other antiallergic agents | |||
100 mg 1日1回経口投与,200 mg 1日1回経口投与 | ||||
プラセボ | ||||
- | - | |||
--- その他 | --- Other | |||
1日1回経口投与 |
参加募集終了 | completed | |
/ | 試験完了 |
completed |
ファイザーR&D合同会社 | ||
− | ||
- | ||
- |
あたご皮フ科 治験審査委員会 | ||
東京都港区芝大門一丁目1番35号 | ||
- | ||
- | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT03575871 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-184063 | ||
- | |||
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |