企業治験 | ||
主たる治験 | ||
平成30年6月26日 | ||
令和6年12月6日 | ||
T-DM1治療歴のあるHER2陽性切除不能及び/又は転移性乳癌患者を対象として抗HER2抗体薬物複合体であるトラスツズマブ デルクステカン(DS-8201a)を医師選択治療と比較検討する多施設共同無作為化非盲検実薬対照第III相試験 | ||
T-DM1治療歴のあるHER2陽性切除不能及び/又は転移性乳癌患者を対象としてDS-8201aと医師選択治療を比較する試験[DESTINY-Breast02] | ||
井ノ口 明裕 | ||
第一三共株式会社 | ||
T-DM1に抵抗性又は不応となったHER2陽性の切除不能及び/又は転移性乳癌患者を対象としたトラスツズマブ デルクステカンの安全性及び有効性を医師選択治療と比較するデザインの多施設共同無作為化2群非盲検第III相試験である。 | ||
3 | ||
HER2陽性の切除不能/転移性乳癌 | ||
参加募集終了 | ||
トラスツズマブ デルクステカン、トラスツズマブ+カペシタビン、ラパチニブ+カペシタビン | ||
地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院治験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験 | |
登録日 | 2024年12月04日 |
jRCT番号 | jRCT2080223959 |
T-DM1治療歴のあるHER2陽性切除不能及び/又は転移性乳癌患者を対象として抗HER2抗体薬物複合体であるトラスツズマブ デルクステカン(DS-8201a)を医師選択治療と比較検討する多施設共同無作為化非盲検実薬対照第III相試験 | A PHASE 3, MULTICENTER, RANDOMIZED, OPENLABEL, ACTIVE-CONTROLLED STUDY OF TRASTUZUMAB DERUXTECAN (DS-8201A), AN ANTIHER2-ANTIBODY DRUG CONJUGATE, VERSUS TREATMENT OF INVESTIGATOR'S CHOICE FOR HER2-POSITIVE, UNRESECTABLE AND/OR METASTATIC BREAST CANCER SUBJECTS PREVIOUSLY TREATED WITH T-DM1 | ||
T-DM1治療歴のあるHER2陽性切除不能及び/又は転移性乳癌患者を対象としてDS-8201aと医師選択治療を比較する試験[DESTINY-Breast02] | DS-8201a in Pre-treated HER2 Breast Cancer That Cannot be Surgically Removed or Has Spread [DESTINY-Breast02] |
井ノ口 明裕 | Inoguchi Akihiro | ||
第一三共株式会社 | DAIICHI SANKYO Co.,Ltd. | ||
東京都品川区広町1-2-58 | 1-2-58, Hiromachi, Shinagawa-ku, Tokyo | ||
03-6225-1111 | |||
dsclinicaltrial_jp@daiichisankyo.com |
臨床試験情報公開窓口 | Contact for Clinical Trial Information | ||
第一三共株式会社 | DAIICHI SANKYO Co.,Ltd. | ||
開発統括部 | Regulatory Management Operation Department | ||
東京都品川区広町1-2-58 | 1-2-58, Hiromachi, Shinagawa-ku, Tokyo | ||
03-6225-1111 | |||
dsclinicaltrial_jp@daiichisankyo.com |
2018年06月27日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
T-DM1に抵抗性又は不応となったHER2陽性の切除不能及び/又は転移性乳癌患者を対象としたトラスツズマブ デルクステカンの安全性及び有効性を医師選択治療と比較するデザインの多施設共同無作為化2群非盲検第III相試験である。 | This is a randomized, 2-arm, Phase 3, open-label, multicenter study designed to compare the safety and efficacy of trastuzumab deruxtecan versus investigator's choice in HER2-positive, unresectable and/or metastatic breast cancer subjects who are resistant or refractory to T-DM1. | ||
3 | 3 | ||
2018年09月06日 | |||
2018年09月06日 | |||
2025年07月31日 | |||
600 | |||
介入研究 | Interventional | ||
多施設共同無作為化2群非盲検第III相試験 |
A Phase 3, multicenter, randomized, open-label, active controlled study |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/アジア(日本以外)/北米/南米/欧州/オセアニア | Japan/Asia except Japan/North America/South America/Europe/Oceania | |
/ | 1. 20歳以上の男女(日本)、18歳以上でその国における成人年齢の男女(それ以外の国) |
1. Men or women >= 20 years old (Japan), >= 18 years old and the age of majority (other countries) |
|
/ | 1. 以前、第一三共株式会社が治験依頼者である抗体薬物複合体の試験に参加したことがある。 |
1. Prior participation in an antibody drug conjugate study sponsored by Daiichi Sankyo |
|
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | HER2陽性の切除不能/転移性乳癌 | Unresectable/metastatic breast cancer with HER2-positive expression | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:トラスツズマブ デルクステカン 薬剤・試験薬剤:trastuzumab deruxtecan 薬効分類コード:42- 腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:点滴静注(3週間に1度、5.4 mg/kg) 対象薬剤等 一般的名称等:トラスツズマブ+カペシタビン 薬剤・試験薬剤:trastuzumab + capecitabine 薬効分類コード:42- 腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:初回にトラスツズマブ8 mg/kgを静脈内投与し、その後21日ごとに6 mg/kgを投与する。21日スケジュールのDay1~14にカペシタビン1250 mg/m2を1日2回経口投与する。 一般的名称等:ラパチニブ+カペシタビン 薬剤・試験薬剤:lapatinib + capecitabine 薬効分類コード:42- 腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:21日スケジュールのDay1~21にラパチニブ1250 mgを1日1回経口投与する。21日スケジュールのDay1~14にカペシタビン1000 mg/m2を1日2回経口投与する。 |
investigational material(s) Generic name etc : Trastuzumab deruxtecan INN of investigational material : trastuzumab deruxtecan Therapeutic category code : 42- Antineoplastic agents Dosage and Administration for Investigational material : Intravenous (Once every 3 weeks,5.4mg/kg) control material(s) Generic name etc : Trastuzumab + Capecitabine INN of investigational material : trastuzumab + capecitabine Therapeutic category code : 42- Antineoplastic agents Dosage and Administration for Investigational material : Trastuzumab 8 mg/kg IV on the first day of treatment followed by 6 mg/kg every 21 days. Capecitabine 1250 mg/m2 administered orally twice daily on Days 1 to 14 of a 21 days schedule. Generic name etc : Lapatinib + Capecitabine INN of investigational material : lapatinib + capecitabine Therapeutic category code : 42- Antineoplastic agents Dosage and Administration for Investigational material : Lapatinib 1250 mg administered orally daily on Day 1 to 21 of a 21 days schedule. Capecitabine 1000 mg/m2 administered orally twice daily on Days 1 to 14 of a 21 days schedule. |
|
/ | |||
/ | 有効性 盲検下独立中央判定委員会(BICR)による無憎悪生存期間(PFS) 無作為化日を起算日として、modified RECIST version 1.1に基づくBICRの判定により画像診断上のPDが初めて客観的に確認された日又はあらゆる原因による死亡日のいずれか早い日までの期間とする。 |
efficacy Progression-free survival (PFS) based on blinded independent central review (BICR) Time from the date of randomization to the earliest date of the first objective documentation of radiographic disease progression via BICR according to modified RECIST version 1.1 or death due to any cause. |
|
/ | 安全性 有効性 薬物動態 その他 全生存期間、奏効率、奏効期間、臨床的有用率、治験責任医師等の判定によるPFS |
safety efficacy pharmacokinetics other Overall survival, Objective response rate, Duration of response, Clinical benefit rate, PFS based on investigator's assessment |
医薬品 | medicine | |||
トラスツズマブ デルクステカン | Trastuzumab deruxtecan | |||
trastuzumab deruxtecan | trastuzumab deruxtecan | |||
42- 腫瘍用薬 | 42- Antineoplastic agents | |||
点滴静注(3週間に1度、5.4 mg/kg) | Intravenous (Once every 3 weeks,5.4mg/kg) | |||
トラスツズマブ+カペシタビン | Trastuzumab + Capecitabine | |||
trastuzumab + capecitabine | trastuzumab + capecitabine | |||
42- 腫瘍用薬 | 42- Antineoplastic agents | |||
初回にトラスツズマブ8 mg/kgを静脈内投与し、その後21日ごとに6 mg/kgを投与する。21日スケジュールのDay1~14にカペシタビン1250 mg/m2を1日2回経口投与する。 | Trastuzumab 8 mg/kg IV on the first day of treatment followed by 6 mg/kg every 21 days. Capecitabine 1250 mg/m2 administered orally twice daily on Days 1 to 14 of a 21 days schedule. | |||
ラパチニブ+カペシタビン | Lapatinib + Capecitabine | |||
lapatinib + capecitabine | lapatinib + capecitabine | |||
42- 腫瘍用薬 | 42- Antineoplastic agents | |||
21日スケジュールのDay1~21にラパチニブ1250 mgを1日1回経口投与する。21日スケジュールのDay1~14にカペシタビン1000 mg/m2を1日2回経口投与する。 | Lapatinib 1250 mg administered orally daily on Day 1 to 21 of a 21 days schedule. Capecitabine 1000 mg/m2 administered orally twice daily on Days 1 to 14 of a 21 days schedule. |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
第一三共株式会社 | ||
DAIICHI SANKYO Co.,Ltd. |
AstraZeneca | ||
AstraZeneca | ||
- | - | |
- | - |
地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院治験審査委員会 | Local Independent Administrative Corporation Hiroshima City Hospital Organization Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital Institutional Review Board | |
広島県広島市中区基町7番33号 | 7-33 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken Japan | |
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT03523585 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
2018-000221-31 | ||
EU Clinical Trials Register (EU-CTR) | EU Clinical Trials Register (EU-CTR) | |
JapicCTI-184017 | ||
有 | Yes | ||
終了した試験の非特定化された個別被験者データ(IPD)及び関連文書を、データ共有サイトhttps://vivli.org/ で要求することができる。臨床試験データと関連文書は、第一三共のデータ共有ポリシーと手順に基づき提供され、被験者の個人情報は保護される。以下のウェブサイトに、データ共有の条件とデータへのアクセス申請の手順を示す。 https://vivli.org/ourmember/daiichi-sankyo/ 関連文書: - 治験実施計画書 - 統計解析計画書(SAP) - 同意説明文書(ICF) データの共有が可能となる時期: 試験が終了しすべてのデータが収集・解析され、米国、欧州、日本で予定された当該医薬品もしくは適応症の承認(2014 年 1 月 1 日以降の承認)が得られ、主要な結果を学会等に公表後。 データへのアクセス条件: 2014年1月1日以降に米国、欧州、日本で承認を取得した製品に関する、終了した臨床試験のIPD及び関連文書についての、資格を有した科学研究者又は医学研究者からの要求であり、研究目的であること。被験者の個人情報保護の原則を満たし、インフォームド・コンセントの規定内であること。 URL: https://vivli.org/ourmember/daiichi-sankyo/ | De-identified individual participant data (IPD) on completed studies and applicable supporting clinical trial documents may be available upon request at https://vivli.org/. In cases where clinical trial data and supporting documents are provided pursuant to our company policies and procedures, Daiichi Sankyo will continue to protect the privacy of our clinical trial participants. Details on data sharing criteria and the procedure for requesting access can be found at this web address: https://vivli.org/ourmember/daiichi-sankyo/ Supporting Information: - Study Protocol - Statistical Analysis Plan (SAP) - Informed Consent Form (ICF) Time Frame: Completed studies that has reached a global end or completion with all data set collected and analyzed, and for which the medicine and indication have received European Union (EU) and United States (US), and/or Japan (JP) marketing approval on or after 01 January 2014 or by the US or EU or JP Health Authorities when regulatory submissions in all regions are not planned and after the primary study results have been accepted for publication. Access Criteria: Formal request from qualified scientific and medical researchers on IPD and clinical study documents on completed clinical trials supporting products submitted and licensed in the United States, the European Union and/or Japan from 01 January 2014 and beyond for the purpose of conducting legitimate research. This must be consistent with the principle of safeguarding study participants' privacy and consistent with provision of informed consent. URL: https://vivli.org/ourmember/daiichi-sankyo/ |
Other Study ID Numbers: DS8201-A-U301 | |||
本試験に登録された被験者は、製造販売承認事項一部変更承認取得後に治験から製造販売後臨床試験に移行して継続する。 | The subjects who are currently enrolled this clinical trial will be transferred to a post marketing clinical trial after approval of partial changes in manufacturing approval. | ||
設定されていません |
||
設定されていません |