臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。(Japic)
保留 | ||
平成29年11月13日 | ||
令和3年4月25日 | ||
令和元年6月6日 | ||
Imegliminのプラセボ対照二重盲検単独療法第III相試験(TIMES 1) | ||
TIMES 1 | ||
日本人2型糖尿病患者を対象としてimegliminを24週間経口投与した時の有効性及び安全性を評価するプラセボ対照無作為化二重盲検群間比較単独療法第III相試験 | ||
3 | ||
2型糖尿病 | ||
参加募集終了 | ||
PXL008、プラセボ | ||
特定非営利活動法人臨床研究の倫理を考える会治験審査委員会 | ||
2021年04月23日 |
2019年06月06日 | ||
213 | ||
/ | ベースライン特性は、年齢、罹病期間、BMI及びeGFRにおいて治療群間で類似していた。平均年齢は62.0歳であり、高齢者(65歳以上)は100例(46.9%)であった。平均eGFRは71.31 mL/min/1.73m2で、被検者の大部分は未治療患者であった(71.8%)。 | Baseline characteristics were similar between treatment groups with regard to age, diabetes duration, HbA1c, BMI, and eGFR. Mean age was 62.0 years and 100 (46.9%) were elderly (=>65 years). Mean eGFR was 71.31 mL/min/1.73m2 and the majority of patients were treatment naive (71.8%). |
/ | Imeglimin治療群及びプラセボ治療群に、それぞれ106例及び107例が無作為に割り付けられた。194例(91%)が二重盲検期間の24週間を完了した。 | 106 and 107 patients were randomly assigned to treatment with imeglimin and placebo, respectively. Overall, 194 (91%) completed the 24-week, double-blind treatment period. |
/ | 有害事象を示した被検者の割合は、群間で類似していた。報告された有害事象の大部分は軽度もしくは中等度であった。有害事象を1回以上報告した被検者は、Imeglimin群で47例(44.3%)、プラセボ群で48例(44.9%)であった。 低血糖イベントは、Imeglimin群で3例(2.8%)及びプラセボ群で1例(0.9%)から報告された。重篤な低血糖事象は報告されなかった。血圧及び体重に関する影響は認められなかった。 いずれの群においても死亡例はなかった。全体で5例の被検者、Imeglimin群で4例(3.8%)及びプラセボ群で1例(0.9%)が重篤な有害事象を発現した。担当医師により治療との因果関係があると考えられた重篤な有害事象を示す被検者はいなかった。 |
The proportion of participants reporting any adverse events was similar between groups. Most reported adverse events were of mild intensity. 47 patients (44.3%) reported =>1 adverse event in the imeglimin group versus 48 patients (44.9%) in the placebo group. Hypoglycemia events were reported in three patients (2.8%) in the imeglimin group and one patient (0.9%) in the placebo group. No episodes of severe hypoglycemia were reported. No effect was observed on blood pressure or body weight. No deaths were reported in any of the groups. A total of five patients experienced a serious adverse event during the trial: four (3.8%) in the imeglimin group and one (0.9%) in the placebo group. No patient experienced a serious adverse event considered by the investigator to be related to treatment. |
/ | プラセボと比較して、Imeglimin治療群の24週目でのHbA1cのベースラインからの平均変化量は、-0.87%であった(95%CI -1.04~ -0.69; P < 0.0001)。 | Compared with placebo, the adjusted mean difference of imeglimin treatment in change from baseline HbA1c at week 24 was -0.87% (95% CI -1.04 to -0.69; P < 0.0001). |
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | 24週目において、HbA1c 7%未満を達成した被検者数は、プラセボ群(106例中8例[7.5%])に比較して、Imeglimin群(106例中38例[35.8%];P<0.0001)で有意に多かった。 | At week 24, HbA1c <7% was achieved by significantly more patients in the imeglimin group (n=38 of 106 patients [35.8%]) compared with the placebo group (n=8 of 106 patients [7.5%]; P < 0.0001). |
/ | 日本人の2型糖尿病患者において、Imegliminはプラセボに比較してHbA1cを有意に改善し、安全性プロファイルはプラセボと同様であった。Imegliminは本集団において有望な治療オプションであることが示された。 | Imeglimin significantly improved HbA1c in Japanese patients with type 2 diabetes compared with placebo and had a similar safety profile to placebo. Imeglimin represents a potential new treatment option for this population. |
出版物の掲載 / Posting of journal publication | 有 | presence |
2021年02月11日 | ||
https://care.diabetesjournals.org/content/44/4/952 |
/ | 無 | No |
---|---|---|
/ |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2021年04月23日 |
jRCT番号 | jRCT2080223713 |
Imegliminのプラセボ対照二重盲検単独療法第III相試験(TIMES 1) | A phase III, double-blind, placebo-controlled, monotherapy study of imeglimin (TIMES 1) | ||
TIMES 1 | TIMES 1 |
Poxel社 | POXEL S.A. | ||
臨床開発部 | Clinical Development Department | ||
https://www.poxelpharma.com/ja/contact | https://www.poxelpharma.com/en_us/contact | ||
Poxel社 | POXEL S.A. | ||
臨床開発部 | Clinical Development Department | ||
https://www.poxelpharma.com/ja/contact | https://www.poxelpharma.com/en_us/contact | ||
2017年11月17日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
日本人2型糖尿病患者を対象としてimegliminを24週間経口投与した時の有効性及び安全性を評価するプラセボ対照無作為化二重盲検群間比較単独療法第III相試験 | A 24-week phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, monotherapy study to assess the efficacy, safety and tolerability of imeglimin administered orally in Japanese patients with type 2 diabetes mellitus | ||
3 | 3 | ||
2017年12月26日 | |||
2017年11月01日 | |||
2019年02月01日 | |||
212 | |||
介入研究 | Interventional | ||
プラセボ対照無作為化二重盲検群間比較単独療法試験 |
A randomized, double-blind, placebo-controlled, monotherapy study |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本 | Japan | |
/ | 主な選択基準 |
Main inclusion criteria: |
|
/ | 主な除外基準 |
Main exclusion criteria: |
|
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 2型糖尿病 | Type 2 Diabetes Mellitus | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:PXL008 薬剤・試験薬剤:Imeglimin 薬効分類コード:396 糖尿病用剤 用法・用量、使用方法:1000mgを1日2回経口 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:1日2回経口 |
investigational material(s) Generic name etc : PXL008 INN of investigational material : Imeglimin Therapeutic category code : 396 Antidiabetic agents Dosage and Administration for Investigational material : 1000 mg twice daily, oral control material(s) Generic name etc : Placebo INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : Twice daily, oral |
|
/ | |||
/ | 有効性 HbA1c ベースラインからのimeglimin投与24週時の変化量をプラセボと比較検討する |
efficacy HbA1c To assess the change in HbA1c from baseline after 24 weeks of imeglimin treatment compared to placebo |
|
/ | 有効性 安全性 空腹時血糖(FPG) ベースラインからのimeglimin投与24週時の変化量をプラセボと比較検討する |
efficacy safety Fasting Blood Glucose (FPG) To assess the change in HbA1c from baseline after 24 weeks of imeglimin treatment compared to placebo |
医薬品 | medicine | |||
PXL008 | PXL008 | |||
Imeglimin | Imeglimin | |||
396 糖尿病用剤 | 396 Antidiabetic agents | |||
1000mgを1日2回経口 | 1000 mg twice daily, oral | |||
プラセボ | Placebo | |||
- | - | |||
--- その他 | --- Other | |||
1日2回経口 | Twice daily, oral |
参加募集終了 | completed | |
/ | 試験完了 |
completed |
POXEL S.A./シミック株式会社 | ||
POXEL S.A./ CMIC Co., Ltd. |
大日本住友製薬株式会社 | ||
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. | ||
- | - | |
- | - |
特定非営利活動法人臨床研究の倫理を考える会治験審査委員会 | Review Board of Human Rights and Ethics for Clinical Studies Institutional Review Board | |
東京都千代田区一番町13番地2 | 13-2 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
無 | absence | |
JapicCTI-173769 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |