企業治験 | ||
主たる治験 | ||
平成29年11月7日 | ||
令和6年4月5日 | ||
根治的腎摘除術又は腎部分切除術後の再発リスクが高い限局性腎細胞がん患者を対象にニボルマブ単剤療法又はニボルマブとイピリムマブの併用療法とプラセボを比較するランダム化二重盲検第III 相試験 | ||
CheckMate 914: CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 914 | ||
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | ||
腎摘除術を受け、組織型が主に淡明細胞型の限局性腎細胞がん患者において、ニボルマブとイピリムマブの併用療法群またはニボルマブ単剤療法群とプラセボの点滴投与群のBICR による無病生存期間(DFS)を比較する。 | ||
3 | ||
腎細胞癌 | ||
参加募集終了 | ||
ニボルマブ、イピリムマブ、ニボルマブ、プラセボ | ||
近畿大学病院 治験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験 | |
登録日 | 2024年04月03日 |
jRCT番号 | jRCT2080223703 |
根治的腎摘除術又は腎部分切除術後の再発リスクが高い限局性腎細胞がん患者を対象にニボルマブ単剤療法又はニボルマブとイピリムマブの併用療法とプラセボを比較するランダム化二重盲検第III 相試験 | A Phase 3 Randomized, Double-Blind Study of Nivolumab Monotherapy or Nivolumab Combined with Ipilimumab vs Placebo in Participants with Localized Renal Cell Carcinoma Who Underwent Radical or Partial Nephrectomy and Who Are at High Risk of Relapse | ||
CheckMate 914: CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 914 | CheckMate 914: CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 914 |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | Bristol-Myers Squibb K.K. | ||
治験情報問合せ担当 | Clinical Trials Contact Personnel | ||
東京都千代田区大手町一丁目2 番1 号 | 1-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo | ||
0120-093-507 | |||
mg-jp-clinical_trial@bms.com |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | Bristol-Myers Squibb K.K. | ||
治験情報問合せ担当 | Clinical Trials Contact Personnel | ||
東京都千代田区大手町一丁目2 番1 号 | 1-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo | ||
0120-093-507 | |||
MG-JP-RCO-JRCT@bms.com |
2017年09月05日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
腎摘除術を受け、組織型が主に淡明細胞型の限局性腎細胞がん患者において、ニボルマブとイピリムマブの併用療法群またはニボルマブ単剤療法群とプラセボの点滴投与群のBICR による無病生存期間(DFS)を比較する。 | To compare disease-free survival (DFS) per BICR of nivolumab combined with ipilimumab or nivolumab monotherapy versus placebo infusions in participants with localized renal cell carcinoma, with a predominately clear cell histology, who have undergone a nephrectomy | ||
3 | 3 | ||
2017年12月17日 | |||
2017年07月01日 | |||
2024年07月01日 | |||
1600 | |||
介入研究 | Interventional | ||
ランダム化二重盲検第3相臨床試験 |
Allocation: Randomized Endpoint Classification: Efficacy Study Intervention Model: Parallel Assignment Masking: Double Blind (Subject, Caregiver, Investigator, Outcomes Assessor) Primary Purpose: Treatment |
||
予防 |
prevention purpose |
||
/ | 日本/アジア(日本以外)/北米/南米/欧州/オセアニア | Japan/Asia except Japan/North America/South America/Europe/Oceania | |
/ | ・腎腫瘍が完全に切除されており、切除断端が陰性である患者。ランダム化は腎摘除術後4 週間を経過した時点から12 週間以内(12 週間を含む)に施行されていること。 |
- Kidney tumor has been completely resected with negative surgical margins obtained. The randomization must occur greater than 4 weeks and less than (or equal to) 12 weeks from the date of nephrectomy |
|
/ | ・活動性の自己免疫疾患の合併又は疑いのある患者 |
- Participants with an active known or suspected autoimmune disease |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 腎細胞癌 | Renal Cell Cancer | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:ニボルマブ、イピリムマブ 薬剤・試験薬剤:Nivolumab, Ipilimumab 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:静脈内投与 一般的名称等:ニボルマブ 薬剤・試験薬剤:Nivolumab 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:静脈内投与 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:Placebo 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:静脈内投与 |
investigational material(s) Generic name etc : Nivolumab, Ipilimumab INN of investigational material : Nivolumab, Ipilimumab Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Nivolumab and ipilimumab intravenous fusion Generic name etc : Nivolumab INN of investigational material : Nivolumab Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Nivolumab intravenous fusion control material(s) Generic name etc : Placebo INN of investigational material : Placebo Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : Placebo Comparator |
|
/ | |||
/ | 有効性 ・独立中央判定委員会(BICR)による無病生存期間(DFS)(Part A及びPart B) Part A = ニボルマブとイピリムマブの併用療法 vs プラセボ Part B = ニボルマブとイピリムマブの併用療法 vs プラセボ vs ニボルマブ単剤療法 |
efficacy - Disease-free survival (DFS) as assessed by BICR (Part A and Part B) Part A = Nivolumab+Ipilimumab vs Placebo Part B = Nivolumab + Ipilimumab vs Nivolumab vs placebo |
|
/ | 有効性 探索性 安全性 ・全生存期間(OS)(Part A及びPart B) ・有害事象の発生率(Part A及びPart B) ・独立中央判定委員会(BICR)による無病生存期間(DFS)(Part B:ニボルマブとイピリムマブ併用療法群とニボルマブ単剤投与群) |
efficacy exploratory safety - Overall Survival (OS) (Part A and Part B) - Incidence of Adverse Events (AEs) (Part A and Part B) - Disease-Free Survival (DFS) as assessed by BICR (Part B: Combination of Nivolumab and Ipilimumab/Nivolumab monotherapy) |
医薬品 | medicine | |||
ニボルマブ、イピリムマブ | Nivolumab, Ipilimumab | |||
Nivolumab, Ipilimumab | Nivolumab, Ipilimumab | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
静脈内投与 | Nivolumab and ipilimumab intravenous fusion | |||
ニボルマブ | Nivolumab | |||
Nivolumab | Nivolumab | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
静脈内投与 | Nivolumab intravenous fusion | |||
プラセボ | Placebo | |||
Placebo | Placebo | |||
--- その他 | --- Other | |||
静脈内投与 | Placebo Comparator |
参加募集終了 | completed | |
/ | 試験完了 |
completed |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | ||
Bristol-Myers Squibb K.K. |
小野薬品工業株式会社 | ||
Ono Pharmaceutical Co. Ltd | ||
- | - | |
- | - |
近畿大学病院 治験審査委員会 | Kindai University Hospital Institutional Review Board | |
大阪府大阪狭山市大野東377-2 | 377-2, Ono-higashi, Osaka Sayama city, Osaka prefecture | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT03138512 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-173759 | ||
無 | No | ||
試験実施地域 : カナダ、米国、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、オーストリア、ベルギー、チェコ、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ポーランド、ロシア、スペイン、イギリス、オーストラリア、シンガポール、中国、日本 | Region : Canada, US, Mexico, Argentina, Brazil, Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Italy, Netherlands, Poland, Russian Federation, Spain, United Kingdom, Australia, Singapore, China, Japan | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | ||
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03138512?term=nivolumab&cond=RCC%E3%80%80&draw=2&rank=25 | |||
設定されていません |
||
設定されていません |