保留 | ||
平成28年12月22日 | ||
令和元年12月24日 | ||
平成23年11月8日 | ||
CS-3150 第I相試験 −日本人健康成人男性を対象とした反復経口投与時の安全性、薬物動態及び薬力学の検討− | ||
CS-3150 第I相試験 −日本人健康成人男性を対象とした反復経口投与時の安全性、薬物動態及び薬力学の検討− | ||
プラセボを対照薬とした二重盲検試験により、日本人健康成人男性を対象として、CS-3150を10日間反復経口投与したときの安全性、薬物動態、及び薬力学を検討する。 | ||
1 | ||
健康成人 | ||
参加募集終了 | ||
CS-3150、- | ||
- | ||
2019年12月24日 |
2011年11月08日 | ||
40 | ||
/ | 各群の被験者の平均年齢は24.8~28.0歳、平均身長は168.93~173.00 cm、平均体重は59.01~65.98 kg、平均BMIは20.64~22.00であり、投与群間で大きな違いはなかった。 | The mean age was 24.8 years to 28.0 years, mean height was 168.93 cm to 173.00 cm, mean body weight was 59.01 kg to 65.98 kg, and mean BMI was 20.64 to 22.00 in each administration group. No notable difference was found between the administration groups. |
/ | 本治験では、同意を取得し、スクリーニング検査で適格と判断された40名を組み入れた。治験を中止した被験者は1名であった。 | After obtaining informed consent for the study, a total of 40 subjects who were confirmed to be eligible were enrolled in the study. One subject withdrew from the study. |
/ | ・有害事象は、エサキセレノン群全体で37.5%(12/32)に発現し、治験薬との因果関係が関連ありと判定された有害事象は28.1%(9/32)であった。プラセボ群では発現しなかった。 ・中止に至った有害事象は1名に発現したが、治験薬との因果関係は関連なしと判定された。 ・死亡、その他の重篤な有害事象は認められなかった。 ・エサキセレノン群では、投与2日目~投与終了72時間後に用量に応じて血清カリウム濃度が上昇した。その後、事後検査時にはプラセボ群と同程度に低下した。その他の安全性評価項目で特に懸念すべき所見は認められなかった。 |
- Adverse events occurred in 12 of the 32 subjects (37.5%) in the overall esaxerenone group, nine of which (28.1%) were considered to be related to the study drug. No AEs were reported in the placebo group. - TEAE leading to study discontinuation occurred in 1 subject, TEAE which were considered unrelated to study drug. - No deaths and other serious adverse events were reported in the study. - In the esaxerenone groups, serum potassium concentrations increased in a dose-dependent manner from Day 2 to 72 hours after completion of study drug administration, and they decreased to similar levels to those in the placebo group in the follow-up examination. No other particular concerns were noted in other safety endpoints. |
/ | 本試験の主要評価項目は、安全性のため「有害事象に関するまとめ」を参照 | Please refer to "adverse events" section since primary outcome measures in the study are safety. |
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | 【薬物動態評価項目】 ・血漿中エサキセレノン濃度のトラフ値は、投与4日目以降、各用量で概ね一定となり、定常状態に達したものと考えられた。 ・投与10日目のエサキセレノンの全身曝露量(AUCtau及びCmax)は投与1日目より増加した。 【薬力学評価項目】 ・血漿レニン活性、活性レニン濃度、及び血漿アルドステロン濃度はエサキセレノンの用量に応じて増加した。アンジオテンシンII濃度は、50及び100 mg群で増加した。エサキセレノン群の尿中Na+/K+比は投与1又は2日目に増加したが、投与10日目には投与開始前と同程度又はそれ以下に減少した。これらの変化量とesaxerenoneの用量に明確な関連は認められなかった。 | Pharmacokinetic endpoints - The results of pharmacokinetic assessment showed that plasma esaxerenone trough concentrations were almost constant and considered to reach the steady state on and after Day 4. - Systemic exposure (AUCtau and Cmax) of esaxerenone on Day 10 was larger than those on Day 1. Pharmacodynamic endpoints - Plasma renin activity, active renin concentration, and plasma aldosterone concentration increased in a dose-dependent manner. Angiotensin II concentrations increased in the 50 mg and 100 mg groups. In the esaxerenone groups, the urinary Na+/K+ ratio increased on Day 1 or 2 and decreased to the baseline level or lower on Day 10. No obvious relationship was found between these changes and any of the esaxerenone doses. |
/ | 日本人健康成人男性にエサキセレノン10~100 mgを1日1回10日間反復経口投与したときの忍容性は良好であった。 | Esaxerenone was well tolerated in multiple oral administration of the drug at doses of 10 mg to 100 mg once daily for 10 days in Japanese healthy male subjects. |
出版物の掲載 / Posting of iournal publication | 有 | presence |
2018年06月07日 | ||
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6046505/ |
/ | 無 | No |
---|---|---|
/ | - | - |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2019年12月24日 |
jRCT番号 | jRCT2080223421 |
CS-3150 第I相試験 −日本人健康成人男性を対象とした反復経口投与時の安全性、薬物動態及び薬力学の検討− | A Phase 1 Study of CS-3150 Evaluation of Safety, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics after Multiple Oral Administration in Japanese Healthy Adult Male Subjects | ||
CS-3150 第I相試験 −日本人健康成人男性を対象とした反復経口投与時の安全性、薬物動態及び薬力学の検討− | A Phase 1 Study of CS-3150 Evaluation of Safety, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics after Multiple Oral Administration in Japanese Healthy Adult Male Subjects |
第一三共株式会社 | DAIICHI SANKYO Co.,Ltd. | ||
臨床試験情報公開窓口 | Contact for Clinical Trial Information | ||
dsclinicaltrial@daiichisankyo.co.jp |
第一三共株式会社 | DAIICHI SANKYO Co.,Ltd. | ||
臨床試験情報公開窓口 | Contact for Clinical Trial Information | ||
dsclinicaltrial@daiichisankyo.co.jp |
2011年07月21日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
プラセボを対照薬とした二重盲検試験により、日本人健康成人男性を対象として、CS-3150を10日間反復経口投与したときの安全性、薬物動態、及び薬力学を検討する。 | To evaluate the safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of CS-3150 in Japanese healthy adult male subjects after multiple oral administration for 10 days in a double-blind, placebo-controlled study. | ||
1 | 1 | ||
2011年08月04日 | |||
2011年07月20日 | |||
2012年03月31日 | |||
40 | |||
介入研究 | Interventional | ||
単一施設、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、10日間反復経口投与試験 |
A single-center, randomized, double-blind, placebo-controlled study |
||
その他 |
other |
||
/ | プラセボを対照薬とした二重盲検試験により、日本人健康成人男性を対象として、CS-3150を10日間反復経口投与したときの安全性、薬物動態、及び薬力学を検討する。 |
To evaluate the safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of CS-3150 in Japanese healthy adult male subjects after multiple oral administration for 10 days in a double-blind, placebo-controlled study. |
|
/ | 日本 | Japan | |
/ | 1) 日本人男性 |
1) Japanese male |
|
/ | 1) 薬物などに対する過敏症又は特異体質(ペニシリンアレルギー等)がある者 |
1) Persons with hypersensitivity or idiosyncratic reactions to a drug, (such as penicillin allergy) |
|
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 45歳以下 |
45age old under |
|
/ | 男性 |
Male |
|
/ | 健康成人 | Healthy volunteers | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:CS-3150 薬剤・試験薬剤:esaxerenone 薬効分類コード:214 血圧降下剤 用法・用量、使用方法:経口投与 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : CS-3150 INN of investigational material : esaxerenone Therapeutic category code : 214 Antihypertensives Dosage and Administration for Investigational material : Oral control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 安全性 安全性、薬物動態及び薬力学 |
safety Safety, pharmacokinetics and Pharmacodynamics |
|
/ | - | - |
医薬品 | medicine | |||
CS-3150 | CS-3150 | |||
esaxerenone | esaxerenone | |||
214 血圧降下剤 | 214 Antihypertensives | |||
経口投与 | Oral | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
参加募集終了 | completed | |
/ | 試験完了 |
completed |
第一三共株式会社 | ||
DAIICHI SANKYO Co.,Ltd. |
- | ||
- | ||
- | - | |
- | - |
- | - | |
- | - | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
無 | absence | |
JapicCTI-163476 | ||
試験実施地域 : 日本 試験の目的 : プラセボを対照薬とした二重盲検試験により、日本人健康成人男性を対象として、CS-3150を10日間反復経口投与したときの安全性、薬物動態、及び薬力学を検討する。 試験の現状 : 終了 | Region : Japan Objectives of the study : To evaluate the safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of CS-3150 in Japanese healthy adult male subjects after multiple oral administration for 10 days in a double-blind, placebo-controlled study. Study status : Finished | ||
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |