企業治験 | ||
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | ||
平成28年4月26日 | ||
令和6年2月8日 | ||
MSI-High又はMMR欠損の結腸・直腸癌(IV期)を対象としたMK-3475と標準化学療法を比較する第III相試験(KEYNOTE-177) | ||
MSI-High又はMMR欠損の結腸・直腸癌(IV期)を対象としたMK-3475と標準化学療法を比較する第III相試験 | ||
閌 康博 | ||
MSD株式会社 | ||
本治験は、高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)又はミスマッチ修復機構(MMR)欠損のⅣ期の結腸・直腸癌患者を対象に、MK-3475単剤と標準化学療法を比較する2群間、多施設国際共同、無作為化、非盲検試験である。 | ||
3 | ||
MSI-High又はMMR欠損の結腸・直腸癌 | ||
参加募集終了 | ||
MK-3475、mFOLFOX6、mFOLFOX6+ベバシズマブ、mFOLFOX6+セツキシマブ、FOLFIRI、FOLFIRI+ベバシズマブ、FOLFIRI+セツキシマブ | ||
キイトルーダ点滴静注、エルプラット点滴静注液、アイソボリン点滴静注用、5-FU注 、エルプラット点滴静注液、アイソボリン点滴静注用、5-FU注、アバスチン点滴静注用、エルプラット点滴静注液、アイソボリン点滴静注用、5-FU注、アービタックス注射液、カンプト点滴静注、アイソボリン点滴静注用、5-FU注 、カンプト点滴静注、アイソボリン点滴静注用、5-FU注、アバスチン点滴静注用 、カンプト点滴静注、アイソボリン点滴静注用、5-FU注、アービタックス注射液 | ||
- | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | |
登録日 | 2024年02月06日 |
jRCT番号 | jRCT2080223183 |
MSI-High又はMMR欠損の結腸・直腸癌(IV期)を対象としたMK-3475と標準化学療法を比較する第III相試験(KEYNOTE-177) | A Phase III Study of Pembrolizumab (MK-3475) vs. Chemotherapy in Microsatellite Instability-High (MSI-H) or Mismatch Repair Deficient (dMMR) Stage IV Colorectal Carcinoma (KEYNOTE-177) | ||
MSI-High又はMMR欠損の結腸・直腸癌(IV期)を対象としたMK-3475と標準化学療法を比較する第III相試験 | A Phase III Study of Pembrolizumab (MK-3475) vs Chemotherapy in Microsatellite Instability-High or Mismatch Repair Deficient Stage IV Colorectal Carcinoma |
閌 康博 | Koh Yasuhiro | ||
MSD株式会社 | MSD K.K. | ||
グローバル研究開発本部 | |||
東京都千代田区九段北一丁目13番12号 北の丸スクエア | KITANOMARU SQUARE,1-13-12,Kudan-kita,Chiyoda-ku,Tokyo 102-8667,Japan | ||
03-6272-1957 | |||
JPCT@merck.com |
MSDJRCT問合せ窓口 | MSDJRCT inquiry mailbox | ||
MSD株式会社 | MSD K.K. | ||
グローバル研究開発本部 | |||
東京都千代田区九段北一丁目13番12号 北の丸スクエア | KITANOMARU SQUARE,1-13-12,Kudan-kita,Chiyoda-ku,Tokyo 102-8667,Japan | ||
03-6272-1957 | |||
JPCT@merck.com |
2016年02月04日 |
あり |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
本治験は、高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)又はミスマッチ修復機構(MMR)欠損のⅣ期の結腸・直腸癌患者を対象に、MK-3475単剤と標準化学療法を比較する2群間、多施設国際共同、無作為化、非盲検試験である。 | This is a two-arm, multicenter, international, randomized, open-label, controlled study of pembrolizumab (MK-3475) monotherapy versus standard chemotherapy in subjects who have stage IV Microsatellite Instability-High (MSI-H) or Mismatch Repair Deficient (dMMR) colorectal carcinoma (CRC). | ||
3 | 3 | ||
2016年11月24日 | |||
2016年01月01日 | |||
2021年04月01日 | |||
300 | |||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化比較、非盲検、実薬(治療)対照、並行群間比較 |
randomized controlled trial,open(masking not used),active control,parallel assignment |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 米国/カナダ/デンマーク/フィンランド/フランス/ドイツ/オランダ/ノルウェイ/スペイン/スウェーデン/スイス/アイルランド/英国/イスラエル/南アフリカ/オーストラリア/韓国/シンガポール/台湾/日本 | the United States/Canada/Denmark/Finland/France/Germany/Netherlands/Norway/Spain/Sweden/Switzerland/Ireland/UK/Israel/South Africa/Australia/South Korea/Singapore/Taiwan/Japan | |
/ | ・実施医療機関でdMMR又はMSI-Highが確認されたIV期の結腸・直腸癌患者 |
- Locally confirmed dMMR or MSI-H stage IV colorectal carcinoma |
|
/ | ・IV期の結腸・直腸癌に対して全身性の前治療を受けた患者。結腸・直腸癌に対して術後補助化学療法を受けている場合は、少なくとも無作為割付けの6ヶ月以上前に完了していれば組入れ可能。 |
- Has received prior systemic therapy for Stage IV colorectal cancer. May have received prior adjuvant chemotherapy for colorectal cancer as long as it was completed at least 6 months prior to randomization on this study |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | MSI-High又はMMR欠損の結腸・直腸癌 | Microsatellite Instability-High or Mismatch Repair Deficient Colorectal Carcinoma | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:MK-3475 薬剤・試験薬剤:Pembrolizumab 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:MK-3475 200 mg 3週間間隔 静脈内投与 対象薬剤等 一般的名称等:mFOLFOX6 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:オキサリプラチン85mg/m2を1日目に2時間かけて静脈内投与、ロイコボリン400mg/m2を1日目に2時間かけて静脈内投与、5-FU 400mg/m2を1日目に急速静注、その後5-FU 1200mg/m2/日を2日間持続静注 一般的名称等:mFOLFOX6+ベバシズマブ 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:オキサリプラチン85mg/m2を1日目に2時間かけて静脈内投与、ロイコボリン400mg/m2を1日目に2時間かけて静脈内投与、5-FU 400mg/m2を1日目に急速静注、その後5-FU 1200mg/m2/日を2日間持続静注及びベバシズマブ5mg/kgを1日目に静脈内投与 一般的名称等:mFOLFOX6+セツキシマブ 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:オキサリプラチン85mg/m2を1日目に2時間かけて静脈内投与、ロイコボリン400mg/m2を1日目に2時間かけて静脈内投与、5-FU 400mg/m2を1日目に急速静注、その後5-FU 1200mg/m2/日を2日間持続静注及びセツキシマブ初回投与は400mg/m2を2時間かけて、2回目以降は250mg/m2を1時間かけて週1回静脈内投与 一般的名称等:FOLFIRI 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:42- 腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:イリノテカン180mg/m2を1日目に30~90分かけて静脈内投与、ロイコボリン400mg/m2を1日目にイリノテカンの投与時間に合わせて静脈内投与、5-FU 400mg/m2を1日目に急速静注、その後5-FU 1200mg/m2/日を2日間持続静注 一般的名称等:FOLFIRI+ベバシズマブ 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:42- 腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:イリノテカン180mg/m2を1日目に30~90分かけて静脈内投与、ロイコボリン400mg/m2を1日目にイリノテカンの投与時間に合わせて静脈内投与、5-FU 400mg/m2を1日目に急速静注、その後5-FU 1200mg/m2/日を2日間持続静注及びベバシズマブ5mg/kgを1日目に静脈内投与 一般的名称等:FOLFIRI+セツキシマブ 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:42- 腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:イリノテカン180mg/m2を1日目に30~90分かけて静脈内投与、ロイコボリン400mg/m2を1日目にイリノテカンの投与時間に合わせて静脈内投与、5-FU 400mg/m2を1日目に急速静注、その後5-FU 1200mg/m2/日を2日間持続静注及びセツキシマブ初回投与は400mg/m2を2時間かけて、2回目以降は250mg/m2を1時間かけて週1回静脈内投与 |
MK-3475: 200 mg IV, Q3W mFOLFOX6: Oxaliplatin 85 mg/m2 IV over 2 hours, day 1 Leucovorin 400 mg/m2 IV over 2 hours, day 1 5-FU 400 mg/m2 IV bolus, day 1, then 5-FU 1200 mg/m2/day x 2 days IV continuous infusion mFOLFOX6 + bevacizumab: Oxaliplatin 85 mg/m2 IV over 2 hours, day 1 Leucovorin 400 mg/m2 IV over 2 hours, day 1 5-FU 400 mg/m2 IV bolus, day 1, then 5-FU 1200 mg/m2/day x 2 days IV continuous infusion Bevacizumab 5 mg/kg IV, day 1 mFOLFOX6 + cetuximab: Oxaliplatin 85 mg/m2 IV over 2 hours, day 1 Leucovorin 400 mg/m2 IV over 2 hours, day 1 5-FU 400 mg/m2 IV bolus, day 1, then 5-FU 1200 mg/m2/day x 2 days IV continuous infusion Cetuximab: 400 mg/m2 IV over 2 hours first infusion, then 250 mg/m2 IV over 1 hour weekly FOLFIRI: Irinotecan 180 mg/m2 IV over 30 90 minutes, day 1 Leucovorin 400 mg/m2 IV infusion to match duration of irinotecan infusion, day 1 5-FU 400 mg/m2 IV bolus day 1, then 1200 mg/m2/day x 2 days IV continuous infusion FOLFIRI +bevacizumab Irinotecan 180 mg/m2 IV over 30 90 mins, day 1 Leucovorin 400 mg/m2 IV infusion to match duration of irinotecan infusion, day 1 5-FU 400 mg/m2 IV bolus day 1, then 1200 mg/m2/day x 2 days IV continuous infusion Bevacizumab 5 mg/kg IV, day 1 FOLFIRI +cetuximab Irinotecan 180 mg/m2 IV over 30 90 mins, day 1 Leucovorin 400 mg/m2 IV infusion to match duration of irinotecan infusion, day 1 5-FU 400 mg/m2 IV bolus day 1, then 1200 mg/m2/day x 2 days IV continuous infusion Cetuximab: 400 mg/m2 IV over 2 hours first infusion, then 250 mg/m2 IV over 1 hour weekly |
|
/ | |||
/ | 1.中央画像判定機関によるRECIST 1.1 に基づく無増悪生存期間(PFS) 2.全生存期間(OS) |
1.Progression-free Survival (PFS) per RECIST 1.1 by central imaging vendor 2.Overall Survival (OS) |
|
/ | 奏効率(ORR) | Overall Response Rate (ORR) |
医薬品 | medicine | |||
MK-3475 | ||||
Pembrolizumab | ||||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
キイトルーダ点滴静注 | ||||
22800AMX00696000 | ||||
MK-3475 200 mg 3週間間隔 静脈内投与 | ||||
mFOLFOX6 | ||||
Oxaliplatin,Calcium Folinate,Fluorouracil | ||||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
エルプラット点滴静注液、アイソボリン点滴静注用、5-FU注 | ||||
22100AMX02237、22000AMX00879、22300AMX00065 | ||||
オキサリプラチン85mg/m2を1日目に2時間かけて静脈内投与、ロイコボリン400mg/m2を1日目に2時間かけて静脈内投与、5-FU 400mg/m2を1日目に急速静注、その後5-FU 1200mg/m2/日を2日間持続静注 | ||||
mFOLFOX6+ベバシズマブ | ||||
Oxaliplatin,Calcium Folinate,Fluorouracil,Bevacizumab | ||||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
エルプラット点滴静注液、アイソボリン点滴静注用、5-FU注、アバスチン点滴静注用 | ||||
22100AMX02237、22000AMX00879、22300AMX00065、21900AMX00910 | ||||
オキサリプラチン85mg/m2を1日目に2時間かけて静脈内投与、ロイコボリン400mg/m2を1日目に2時間かけて静脈内投与、5-FU 400mg/m2を1日目に急速静注、その後5-FU 1200mg/m2/日を2日間持続静注及びベバシズマブ5mg/kgを1日目に静脈内投与 | ||||
mFOLFOX6+セツキシマブ | ||||
Oxaliplatin,Calcium Folinate,Fluorouracil,Cetuximab | ||||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
エルプラット点滴静注液、アイソボリン点滴静注用、5-FU注、アービタックス注射液 | ||||
22100AMX02237、22000AMX00879、22300AMX00065、22000AMX01771000 | ||||
オキサリプラチン85mg/m2を1日目に2時間かけて静脈内投与、ロイコボリン400mg/m2を1日目に2時間かけて静脈内投与、5-FU 400mg/m2を1日目に急速静注、その後5-FU 1200mg/m2/日を2日間持続静注及びセツキシマブ初回投与は400mg/m2を2時間かけて、2回目以降は250mg/m2を1時間かけて週1回静脈内投与 | ||||
FOLFIRI | ||||
Irinotecan,Calcium Folinate,Fluorouracil | ||||
42- 腫瘍用薬 | 42- Antineoplastic agents | |||
カンプト点滴静注、アイソボリン点滴静注用、5-FU注 | ||||
22000AMX01082、22000AMX00879、22300AMX00065 | ||||
イリノテカン180mg/m2を1日目に30~90分かけて静脈内投与、ロイコボリン400mg/m2を1日目にイリノテカンの投与時間に合わせて静脈内投与、5-FU 400mg/m2を1日目に急速静注、その後5-FU 1200mg/m2/日を2日間持続静注 | ||||
FOLFIRI+ベバシズマブ | ||||
Irinotecan,Calcium Folinate,Fluorouracil,Bevacizumab | ||||
42- 腫瘍用薬 | 42- Antineoplastic agents | |||
カンプト点滴静注、アイソボリン点滴静注用、5-FU注、アバスチン点滴静注用 | ||||
22000AMX01082、22000AMX00879、22300AMX00065、21900AMX00910 | ||||
イリノテカン180mg/m2を1日目に30~90分かけて静脈内投与、ロイコボリン400mg/m2を1日目にイリノテカンの投与時間に合わせて静脈内投与、5-FU 400mg/m2を1日目に急速静注、その後5-FU 1200mg/m2/日を2日間持続静注及びベバシズマブ5mg/kgを1日目に静脈内投与 | ||||
FOLFIRI+セツキシマブ | ||||
Irinotecan,Calcium Folinate,Fluorouracil,Cetuximab | ||||
42- 腫瘍用薬 | 42- Antineoplastic agents | |||
カンプト点滴静注、アイソボリン点滴静注用、5-FU注、アービタックス注射液 | ||||
22000AMX01082、22000AMX00879、22300AMX00065、22000AMX01771000 | ||||
イリノテカン180mg/m2を1日目に30~90分かけて静脈内投与、ロイコボリン400mg/m2を1日目にイリノテカンの投与時間に合わせて静脈内投与、5-FU 400mg/m2を1日目に急速静注、その後5-FU 1200mg/m2/日を2日間持続静注及びセツキシマブ初回投与は400mg/m2を2時間かけて、2回目以降は250mg/m2を1時間かけて週1回静脈内投与 |
参加募集終了 | completed | |
/ | 試験完了 |
completed |
MSD株式会社 | ||
MSD K.K. |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
該当なし | not applicable |
有 | presence | |
JapicCTI-163238,NCT02563002 | ||
Japic,ClinicalTrials.gov | Japic,ClinicalTrials.gov |
有 | Yes | ||
MSDの臨床試験データの利用制限を含む共有の指針はhttp://engagezone.msd.com/doc/ProcedureAccessClinicalTrialData.pdfに掲載しております。MSDの臨床試験データ開示は、本サイト(http://engagezone.msd.com/ds_documentation.php)又はメール(dataaccess@merck.com)にて英語で申請してください。 | http://engagezone.msd.com/doc/ProcedureAccessClinicalTrialData.pdf |
MK-3475-177 | |||
NIH ClinicalTrials.gov | |||
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02563002 | |||
設定されていません |
||
設定されていません |