保留 | ||
平成27年5月13日 | ||
令和3年6月15日 | ||
平成30年9月30日 | ||
化学療法剤投与による前処置後のNY-ESO-1抗原特異的TCR遺伝子導入Tリンパ球輸注による固形癌を対象とした多施設共同臨床第1相医師主導治験 | ||
TBI-1301の臨床第1相医師主導治験 | ||
NY-ESO-1を発現している固形癌を有する患者を対象として、シクロホスファミド単独またはフルダラビンとの併用による前処置後にNY-ESO-1抗原特異的TCR遺伝子導入Tリンパ球を輸注する。 | ||
1 | ||
固形癌 | ||
参加募集終了 | ||
TBI-1301、シクロホスファミド、フルダラビン、なし | ||
国立大学法人三重大学医学部附属病院 医薬品等受託研究審査委員会 | ||
2021年06月14日 |
2018年09月30日 | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
/ | ||
出版物の掲載 / Posting of iournal publication | ||
/ | 無 | No |
---|---|---|
/ |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2021年06月14日 |
jRCT番号 | jRCT2080222844 |
化学療法剤投与による前処置後のNY-ESO-1抗原特異的TCR遺伝子導入Tリンパ球輸注による固形癌を対象とした多施設共同臨床第1相医師主導治験 | Multi-center, Investigator Initiated Phase 1 Study of NY-ESO-1 Specific TCR Gene Transduced T Lymphocytes Transfer for Patients with Solid Tumors | ||
TBI-1301の臨床第1相医師主導治験 | Investigator Initiated Phase 1 Study of TBI-1301 |
国立大学法人三重大学大学院 | Mie University Graduate School of Medicine | ||
医学系研究科 遺伝子・免疫細胞治療学講座 研究事務局 | Department of Immuno-Gene Therapy | ||
三重県津市江戸橋 2-174 | 2 -174 Edobashi, Tsu-city, Mie | ||
059-232-1111 | |||
株式会社ファイブリングス | FiveRings CO.,LTD. | ||
プランニングチーム | Planning Team | ||
大阪府大阪市北区東天満1-1-19 アーバンエース東天満ビル | Urban Ace Higashitenma-BLDG, 1-1-19, Higashitenma, Kita-ku, Osaka 530-0044, Japan | ||
06-6358-7110 | |||
2015年01月21日 |
三重大学、愛知医科大学、慶應義塾大学、国立がん研究センター東病院、国立がん研究センター中央病院、国立病院機構名古屋医療センター | Mie University, Aichi Medical University, Keio University, National Cancer Center Hospital East, National Cancer Center Hospital, National Hospital Organization Nagoya Medical Center |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
NY-ESO-1を発現している固形癌を有する患者を対象として、シクロホスファミド単独またはフルダラビンとの併用による前処置後にNY-ESO-1抗原特異的TCR遺伝子導入Tリンパ球を輸注する。 | Following pre-treatment with cyclophosphamide and/or fludarabine, NY-ESO-1-specific TCR gene transduced T lymphocytes are transferred to the patients with NY-ESO-1-expressing solid tumors. | ||
1 | 1 | ||
2015年04月28日 | |||
2015年03月05日 | |||
2018年09月30日 | |||
12 | |||
介入研究 | Interventional | ||
多施設共同オープンラベル試験 |
Multi-center, Open-label Study |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本 | Japan | |
/ | 1) 組織診または細胞診にて確定診断の得られた固形癌を有する |
1) Histologically or cytologically confirmed solid tumors |
|
/ | 1) 以下の重篤な合併症を有する |
1) The following serious complications are excluded from the study; |
|
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 固形癌 | Solid Tumors | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:TBI-1301 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:639 その他の生物学的製剤 用法・用量、使用方法:5×10^8または5×10^9個の細胞を輸注 一般的名称等:シクロホスファミド 薬剤・試験薬剤:Cyclophosphamide 薬効分類コード:421 アルキル化剤 用法・用量、使用方法:1日あたり750mg/m^2を2日間 一般的名称等:フルダラビン 薬剤・試験薬剤:Fludarabine 薬効分類コード:422 代謝拮抗剤 用法・用量、使用方法:1日あたり20mg/m^2を5日間 対象薬剤等 一般的名称等:なし 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : TBI-1301 INN of investigational material : Therapeutic category code : 639 Other biological preparations Dosage and Administration for Investigational material : 5x10^8 or 5x10^9 cells Generic name etc : cyclophosphamide INN of investigational material : Cyclophosphamide Therapeutic category code : 421 Alkylating agents Dosage and Administration for Investigational material : 750mg/m^2/day for 2 days Generic name etc : fludarabine INN of investigational material : Fludarabine Therapeutic category code : 422 Antimetabolic agents Dosage and Administration for Investigational material : 20mg/m^2/day for 5 days control material(s) Generic name etc : none INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 安全性 1)有害事象 2)増殖性レトロウイルスの発現の有無 3)クロナリティの有無 4)TBI-1301の血中動態 CTCAE v4に基づく |
safety 1)Incidence and grade of adverse events (CTCAE) 2)Appearance of replication competent retrovirus 3)Appearance of clonality 4)Kinetics of TBI-1301 in blood by realtime-PCR CTCAE v4 |
|
/ | 有効性 腫瘍縮小効果 RECIST v1.1に基づく |
efficacy Tumor Response RECIST v1.1 |
再生医療等製品 | regenerative medical product | |||
5×10^8または5×10^9個の細胞を輸注 | 5x10^8 or 5x10^9 cells | |||
Cyclophosphamide | Cyclophosphamide | |||
1日あたり750mg/m^2を2日間 | 750mg/m^2/day for 2 days | |||
Fludarabine | Fludarabine | |||
1日あたり20mg/m^2を5日間 | 20mg/m^2/day for 5 days | |||
- | - | |||
- | - |
参加募集終了 | completed | |
/ | 試験完了 |
completed |
三重大学、愛知医科大学、慶應義塾大学、国立がん研究センター東病院、国立がん研究センター中央病院、国立病院機構名古屋医療センター | ||
Mie University, Aichi Medical University, Keio University, National Cancer Center Hospital East, National Cancer Center Hospital, National Hospital Organization Nagoya Medical Center |
タカラバイオ株式会社 | ||
TAKARA BIO INC. | ||
タカラバイオ株式会社 | TAKARA BIO INC. | |
共同研究 | - |
国立大学法人三重大学医学部附属病院 医薬品等受託研究審査委員会 | Mie University Hospital IRB | |
三重県津市江戸橋2-174 | 2 -174 Edobashi, Tsu-city, Mie | |
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT02869217 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-152896 | ||
試験実施地域 : 日本 試験の目的 : 標準的な治療法(化学療法、放射線療法等)による効果が期待できない再発難治性の固形癌患者のうち、HLA-A*02:01又はHLA-A*02:06陽性かつ腫瘍細胞にNY-ESO-1抗原を発現している患者を対象とし、シクロホスファミド単独又はフルダラビンとの併用投与による免疫抑制性前処置を行ったうえで、NY-ESO-1のT細胞受容体(TCR)の遺伝子を遺伝子導入した自己リンパ球(TCR遺伝子導入Tリンパ球、TBI-1301)を輸注し、その安全性、体内動態を評価することを主目的とし、臨床効果の評価を副次目的とする。 試験の現状 : 実施中 関連ID名称 : ClinicalTrials.gov 関連ID番号 : NCT02366546 | Region : Japan Objectives of the study : Following pre-treatment with cyclophosphamide and/or fludarabine, NY-ESO-1-specific TCR gene transduced T lymphocytes are transferred to HLA-A*02:01 or HLA-A*02:06 positive patients with solid tumors which are 1) unresectable, refractory to standard therapy (chemotherapy, radiotherapy, etc), metastatic or recurrent, and 2) NY-ESO-1-expressing. The primary objective is to evaluate the safety and in vivo kinetics, and the secondary is to evaluate clinical effect. Study status : Ongoing Related ID Name : ClinicalTrials.gov Related ID number : NCT02366546 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |