保留 | ||
平成24年12月19日 | ||
令和元年8月5日 | ||
平成27年5月22日 | ||
中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者を対象とした寛解導入療法におけるCP-690,550経口剤の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間試験(治験実施計画書番号:A3921094) | ||
中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者におけるCP-690,550の有効性および安全性を検討する試験 | ||
本治験は,既存治療(ステロイド,アザチオプリン/6-メルカプトプリン,あるいはTNFα療法)で効果不十分な中等症から重症の潰瘍性大腸炎(UC)患者を対象としたCP-690,550の有効性および安全性を検討する試験である。 | ||
3 | ||
潰瘍性大腸炎 | ||
参加募集終了 | ||
CP-690,550 10 mg、プラセボ | ||
- | ||
2019年08月05日 |
2015年05月22日 | ||
614 | ||
/ | 人口統計学的特性は,全体的に投与群間で類似していた。無作為化されたす べての被験者は女性よりも男性が多く,大多数は白人であった。 |
|
/ | 計990 例をスクリーニングし,614 例を無作為化した。安全性解析対象集団の598 例のうち476 例をトファシチニブ10 mg BID(1 日2 回投与)群に,122 例をプラセボ群に無作為に割り付けた。無作為化されたすべての被験者(FAS)は治験薬の投与を少なくとも1 回受けた。治験実施計画書改訂第3版が承認される前にトファシチニブ15 mg BID(1 日2 回投与)群に無作為に割り付けられ,トファシチニブが投与された被験者は16 例であった。 | |
/ | 治験薬との因果関係を問わない有害事象:トファシチニブ10 mg BID 群およびプラセボ群に発現した治験薬との因果関係を問わない有害事象の発現割合は同程度であった。トファシチニブ10 mg BID 群およびプラセボ群で最も多くみられた有害事象は,頭痛および上咽頭炎であった。 治験薬との因果関係を問わない重篤な有害事象:トファシチニブ10 mg BID群およびプラセボ群に発現した,重篤な有害事象の発現率は類似していた。なお,トファシチニブ15 mg BID 群の被験者には重篤な有害事象は発現しなかった。 治験薬の投与を中止した被験者の割合は,トファシチニブ10 mg BID 群がプラセボ群と比較して多かった。トファシチニブ10 mg BID 群の1 例が大動脈解離により治験薬投与期間中に死亡したが,治験薬との因果関係は否定された。 |
|
/ | 投与8 週目(FAS,NRI)に寛解を達成した被験者の割合は,トファシチニ ブ10 mg BID 群がプラセボ群と比較して統計学的に有意に高かった。 |
|
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | 重要な副次評価項目:投与8 週目(FAS,NRI)に粘膜治癒を達成した被験者の割合は,トファシチニブ10 mg BID 群がプラセボ群と比較して統計学的に有意に高かった。 その他の副次評価項目:投与8 週目に臨床的寛解,臨床反応,内視鏡的寛解および深い寛解を達成した被験者の割合は,トファシチニブ10 mg BID 群がプラセボ群と比較して統計学的に有意に高かった。 | |
/ | トファシチニブ10 mg BID が中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象とした寛解導入療法として有効であることが認められた。 トファシチニブ10 mg BID 投与の忍容性は良好であった。 |
|
出版物の掲載 / Posting of iournal publication | 有 | presence |
2017年05月04日 | ||
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28467869?dopt=Abstract |
/ | 無 | No |
---|---|---|
/ | - |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2019年08月05日 |
jRCT番号 | jRCT2080221984 |
中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者を対象とした寛解導入療法におけるCP-690,550経口剤の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間試験(治験実施計画書番号:A3921094) | |||
中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者におけるCP-690,550の有効性および安全性を検討する試験 |
ファイザーR&D合同会社 | |||
クリニカル・リサーチ統括部 | |||
東京都渋谷区代々木3丁目22-7 | |||
- | |||
clinical-trials@pfizer.com |
ファイザーR&D合同会社 | |||
クリニカル・リサーチ統括部 | |||
東京都渋谷区代々木3丁目22-7 | |||
- | |||
clinical-trials@pfizer.com |
2012年04月10日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
本治験は,既存治療(ステロイド,アザチオプリン/6-メルカプトプリン,あるいはTNFα療法)で効果不十分な中等症から重症の潰瘍性大腸炎(UC)患者を対象としたCP-690,550の有効性および安全性を検討する試験である。 | |||
3 | 3 | ||
2012年04月18日 | |||
2012年04月18日 | |||
2015年05月22日 | |||
545 | |||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化,二重盲検,プラセボ対照,並行群間試験 |
|||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | アジア(日本以外)/北米/南米/欧州/オセアニア/日本 | Asia except Japan/North America/South America/Europe/Oceania/Japan | |
/ | ・年齢18歳以上 |
||
/ | ・分類不能大腸炎,顕微鏡的大腸炎,虚血性大腸炎,感染性大腸炎の存在,またはクローン病を示唆する臨床所見が認められる被験者 |
||
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 潰瘍性大腸炎 | ||
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:CP-690,550 10 mg 薬剤・試験薬剤:tofacitinib 薬効分類コード:239 その他の消化器官用薬 用法・用量、使用方法:10 mgを1日2回,経口投与 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:1日2回,経口投与 |
investigational material(s) Generic name etc : INN of investigational material : tofacitinib Therapeutic category code : 239 Other agents affecting digestive organs Dosage and Administration for Investigational material : control material(s) Generic name etc : INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : |
|
/ | |||
/ | 有効性 投与8週目に寛解を達成した被験者の割合 |
efficacy | |
/ | 有効性 ・投与8週目に粘膜治癒を達成した被験者の割合 ・投与8週目に臨床反応が得られた被験者の割合 ・投与8週目に臨床的寛解を達成した被験者の割合 ・投与8週目にsymptomatic remissionを達成した被験者の割合 ・投与8週目のdeep remissionの被験者の割合 ・部分Mayoスコアおよびベースラインからの経時的変化 ・投与8週目におけるMayoスコアのベースラインからの変化 |
efficacy |
医薬品 | medicine | |||
CP-690,550 10 mg | ||||
tofacitinib | tofacitinib | |||
239 その他の消化器官用薬 | 239 Other agents affecting digestive organs | |||
10 mgを1日2回,経口投与 | ||||
プラセボ | ||||
- | - | |||
--- その他 | --- Other | |||
1日2回,経口投与 |
参加募集終了 | completed | |
/ | 試験完了 |
completed |
ファイザーR&D合同会社 | ||
- | ||
- | ||
- |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT01465763 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-122030 | ||
試験実施地域 : 日本,米国,カナダ,欧州など 試験の目的 : 治療 試験の現状 : 試験終了 関連ID名称 : ClinicalTrials.gov ID 関連ID番号 : NCT01465763 | |||
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |