保留 | ||
平成22年6月11日 | ||
令和2年3月3日 | ||
平成30年3月26日 | ||
再発リスクの高い早期乳癌女性患者を対象とした術後補助療法におけるデノスマブのプラセボ対照ランダム化二重盲検多施設共同第3相比較試験(D-CARE) | ||
標準的な術前/術後補助療法を受けている再発リスクの高い早期乳癌女性患者に対する術後補助療法としてのデノスマブの試験(D-CARE) | ||
本治験では、デノスマブが術後補助療法として再発リスクの高い早期乳癌女性患者に投与された時の、骨転移及び骨以外の部位での再発に対するデノスマブの効果を調査する。 | ||
3 | ||
乳癌患者 | ||
参加募集終了 | ||
デノスマブ、プラセボ | ||
- | ||
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2020年03月03日 |
jRCT番号 | jRCT2080221128 |
再発リスクの高い早期乳癌女性患者を対象とした術後補助療法におけるデノスマブのプラセボ対照ランダム化二重盲検多施設共同第3相比較試験(D-CARE) | A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multi-Center Phase 3 Study of Denosumab as Adjuvant Treatment for Women With Early-Stage Breast Cancer at High Risk of Recurrence (D-CARE) | ||
標準的な術前/術後補助療法を受けている再発リスクの高い早期乳癌女性患者に対する術後補助療法としてのデノスマブの試験(D-CARE) | Study of Denosumab as Adjuvant Treatment for Women With High Risk Early Breast Cancer Receiving Neoadjuvant or Adjuvant Therapy (D-CARE) |
第一三共株式会社 | DAIICHI SANKYO Co.,Ltd. | ||
臨床試験情報公開窓口 | Contact for Clinical Trial Information | ||
dsclinicaltrial@daiichisankyo.co.jp |
第一三共株式会社 | DAIICHI SANKYO Co.,Ltd. | ||
臨床試験情報公開窓口 | Contact for Clinical Trial Information | ||
dsclinicaltrial@daiichisankyo.co.jp |
2010年07月12日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
本治験では、デノスマブが術後補助療法として再発リスクの高い早期乳癌女性患者に投与された時の、骨転移及び骨以外の部位での再発に対するデノスマブの効果を調査する。 | This randomized phase 3 trial is studying the effect of denosumab to see if it can prevent disease recurrence in the bone or in any other part of the body, when it is given as adjuvant therapy for women with early-stage breast cancer, who are at high risk of disease recurrence. | ||
3 | 3 | ||
2010年06月02日 | |||
2010年05月01日 | |||
2021年12月23日 | |||
4500 | |||
介入研究 | Interventional | ||
国際、ランダム化、二重盲検、プラセボ対照試験 |
International, randomized, double-blind, placebo-controlled study |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/アジア(日本以外)/北米/南米/欧州/オセアニア/アフリカ | Japan/Asia except Japan/North America/South America/Europe/Oceania/Africa | |
/ | ・AJCCステージ2又は3の乳癌で再発リスクの高い者 |
-Stage II or III breast cancer at high risk of disease recurrence |
|
/ | ・現在又は以前に遠隔転移が認められた者 |
-Prior or current evidence of metastatic disease |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 女性 |
Female |
|
/ | 乳癌患者 | Breast Cancer | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:デノスマブ 薬剤・試験薬剤:denosumab 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:120 mg皮下投与を月に1回6ヵ月間、続いて3ヵ月に1回4.5年間投与する。経口のカルシウム(500 mg以上)及びビタミンD(400 IU以上)を5年間投与する 対象薬剤等 一般的名称等:プラセボ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:プラセボ皮下投与を月に1回6ヵ月間、続いて3ヵ月に1回4.5年間投与する。経口のカルシウム(500 mg以上)及びビタミンD(400 IU以上)を5年間投与する。 |
investigational material(s) Generic name etc : Denosumab INN of investigational material : denosumab Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : 120mg subcutaneously (SC) once monthly for 6 months. 120mg SC every 3 months for the next 4 and a half years. Oral calcium (at least 500 mg) and vitamin D (at least 400 IU) for 5 years. control material(s) Generic name etc : Placebo INN of investigational material : - Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : Matching placebo SC once monthly for 6 months. Matching placebo SC every 3 months for the next 4 and a half years. Oral calcium (at least 500 mg) and vitamin D (at least 400 IU) for 5 years. |
|
/ | |||
/ | 有効性 無骨転移生存期間 |
efficacy Bone metastasis-free survival |
|
/ | 有効性 ・無病生存期間 ・全生存期間 ・無遠隔再発生存期間 ・安全性及び忍容性 |
efficacy Disease-free survival Overall survival Distant recurrence-free survival Safety and tolerability of denosumab |
医薬品 | medicine | |||
デノスマブ | Denosumab | |||
denosumab | denosumab | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
120 mg皮下投与を月に1回6ヵ月間、続いて3ヵ月に1回4.5年間投与する。経口のカルシウム(500 mg以上)及びビタミンD(400 IU以上)を5年間投与する | 120mg subcutaneously (SC) once monthly for 6 months. 120mg SC every 3 months for the next 4 and a half years. Oral calcium (at least 500 mg) and vitamin D (at least 400 IU) for 5 years. | |||
プラセボ | Placebo | |||
- | - | |||
--- その他 | --- Other | |||
プラセボ皮下投与を月に1回6ヵ月間、続いて3ヵ月に1回4.5年間投与する。経口のカルシウム(500 mg以上)及びビタミンD(400 IU以上)を5年間投与する。 | Matching placebo SC once monthly for 6 months. Matching placebo SC every 3 months for the next 4 and a half years. Oral calcium (at least 500 mg) and vitamin D (at least 400 IU) for 5 years. |
参加募集終了 | completed | |
/ | 試験中止(恒久的) |
terminated |
第一三共株式会社 | ||
DAIICHISANKYO Co.,Ltd. |
Amgen Inc. | ||
Amgen Inc. | ||
- | - | |
- | - |
- | - | |
- | - | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT01077154 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
2009-011299-32 | ||
EU Clinical Trials Register (EU-CTR) | EU Clinical Trials Register (EU-CTR) | |
JapicCTI-101163 | ||
主解析のための最終データ集積日は、2016年10月31日を予定。 試験実施地域 : 日本、アメリカ、ヨーロッパを含む約40カ国 試験の目的 : 治療 試験の現状 : 試験中止 関連ID名称 : ClinicalTrials.gov 関連ID番号 : NCT01077154 | 31-Oct-2016 as final data collection date for primary outcome measure Region : About 40 countries including Japan, US and EU. Objectives of the study : Treatment Study status : Study terminated Related ID Name : ClinicalTrials.gov Related ID number : NCT01077154 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |