保留 | ||
平成20年10月14日 | ||
平成30年12月17日 | ||
A9451162試験の治療期を終了した小児てんかん患者を対象にガバペンチンを52週間長期投与した際の安全性と有効性を評価する多施設共同、非盲検試験 | ||
部分発作を有する日本人小児てんかん患者を対象としたガバペンチンの併用療法の多施設共同、非盲検長期投与試験 | ||
部分発作を有する日本人小児てんかん患者にガバペンチンを長期併用投与した際の有効性、安全性及び薬物動態を確認する。 | ||
3 | ||
てんかん部分発作 | ||
ガバペンチン | ||
2018年12月17日 |
/ | ||
---|---|---|
/ | ||
/ | ||
/ | ||
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
/ | ||
出版物の掲載 / Posting of iournal publication | ||
/ | ||
---|---|---|
/ |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2018年12月17日 |
jRCT番号 | jRCT2080220622 |
A9451162試験の治療期を終了した小児てんかん患者を対象にガバペンチンを52週間長期投与した際の安全性と有効性を評価する多施設共同、非盲検試験 | |||
部分発作を有する日本人小児てんかん患者を対象としたガバペンチンの併用療法の多施設共同、非盲検長期投与試験 |
ファイザー株式会社 | |||
治験情報窓口 | |||
clinical-trials@pfizer.com | |||
ファイザー株式会社 | |||
治験情報窓口 | |||
clinical-trials@pfizer.com | |||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
部分発作を有する日本人小児てんかん患者にガバペンチンを長期併用投与した際の有効性、安全性及び薬物動態を確認する。 | |||
3 | 3 | ||
2007年12月01日 | |||
2010年12月31日 | |||
85 | |||
介入研究 | Interventional | ||
非盲検試験 |
|||
/ | |||
/ | A9451162試験の治療期を終了した者 |
||
/ | 薬物関連発作、急性期疾患を有する者 |
||
/ | 3歳以上 |
3age old over |
|
/ | 15歳以下 |
15age old under |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | てんかん部分発作 | ||
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:ガバペンチン 薬剤・試験薬剤:gabapentin 薬効分類コード:113 抗てんかん剤 用法・用量、使用方法:1日3回経口投与。年齢に応じて、ガバペンチン経口用液剤250mg/5mLをガバペンチンとして25-50mg/kg/日、またはガバペンチン錠200mgを1200-2400mg/日服用する。症状にあわせて適宜増減する。中止する場合は、漸減中止する。 |
||
/ | |||
/ | 安全性 有害事象、臨床検査、身体的検査、血圧、脈拍数、体重 |
||
/ | Response Ratio Responder Rate てんかん発作減少率 発作頻度の変化 |
/ | 試験完了 |
completed |
---|---|---|
ファイザー株式会社 | ||
JapicCTI-080645 | ||
試験実施地域 : 日本 試験の目的 : 治療、薬物動態 試験の現状 : 試験終了 関連ID名称 : ClinicalTrials.gov ID 関連ID番号 : NCT00620555 | |||
ファイザー医薬品情報 | |||
http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/1139007F1022_2_03/ | |||
ガバペン錠200mg/ガバペン錠300mg/ガバペン錠400mg添付文書 | |||
ファイザー医薬品情報 | |||
http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/1139007Q1023_1_02/ | |||
ガバペンシロップ5%添付文書 |
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |
JapicCTI-R130361 | |||
A9451162試験の治療期を終了した小児てんかん患者を対象にガバペンチンを52週間長期投与した際の安全性と有効性を評価する多施設共同、非盲検試験(治験実施計画書番号:A9451165) | |||
ガバペン錠200mg、ガバペン錠300mg、ガバペン錠400mg、ガバペンシロップ5% | |||
CI-945 | |||
ガバペンチン | |||
てんかん部分発作 | |||
113 抗てんかん剤 | |||
ファイザー株式会社 | |||
JapicCTI-080645 | |||
A9451165 JAPIC Synopsis .pdf |
設定されていません |