保留 | ||
平成20年8月8日 | ||
平成30年12月17日 | ||
進行固形癌患者を対象としたAG-013736単回投与時(5 mg,7 mg,10 mg)および反復投与時の薬物動態と安全性の検討を目的とした第1相試験 | ||
AG-013736の単回および反復投与時の薬物動態および安全性を評価する。 | ||
1 | ||
固形癌 | ||
AG-013736 | ||
2018年12月17日 |
/ | ||
---|---|---|
/ | ||
/ | ||
/ | ||
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
/ | ||
出版物の掲載 / Posting of iournal publication | ||
/ | ||
---|---|---|
/ |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2018年12月17日 |
jRCT番号 | jRCT2080220585 |
進行固形癌患者を対象としたAG-013736単回投与時(5 mg,7 mg,10 mg)および反復投与時の薬物動態と安全性の検討を目的とした第1相試験 | |||
ファイザー株式会社 | |||
治験情報窓口 | |||
clinical-trials@pfizer.com | |||
ファイザー株式会社 | |||
治験情報窓口 | |||
clinical-trials@pfizer.com | |||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
AG-013736の単回および反復投与時の薬物動態および安全性を評価する。 | |||
1 | 1 | ||
2008年05月01日 | |||
2010年04月01日 | |||
介入研究 | Interventional | ||
オープンラベル,非無作為化試験 |
|||
/ | |||
/ | 20歳以上の標準療法によって効果が得られなかった患者,または適切な治療法がない進行固形癌患者(性別は問わない) |
||
/ | |||
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 固形癌 | ||
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:AG-013736 薬剤・試験薬剤:アキシチニブ 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:経口 |
||
/ | |||
/ | 血漿中薬物動態 |
||
/ |
/ | 試験完了 |
completed |
---|---|---|
ファイザー株式会社 | ||
JapicCTI-080607 | ||
試験実施地域 : 日本 試験の目的 : 治療 試験の現状 : 試験終了 関連ID名称 : ClinicalTrials.gov 関連ID番号 : NCT00726752 | |||
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |
JapicCTI-R120261 | |||
進行固形癌患者を対象としたAG-013736 単回投与時(5 mg,7 mg,10 mg)および反復投与時の薬物動態と安全性の検討を目的とした第1相試験(治験実施計画書番号:A4061044) | |||
インライタ錠1 mg、インライタ錠5 mg | |||
AG-013736 | |||
アキシチニブ | |||
進行固形癌 | |||
429 その他の腫瘍用薬 | |||
ファイザー株式会社 | |||
JapicCTI-080607 | |||
A4061044 JAPIC Synopsis.pdf |
設定されていません |