保留 | ||
平成19年7月17日 | ||
平成22年6月28日 | ||
CS-011第2相試験 -2型糖尿病患者を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験- | ||
2型糖尿病患者を対象として,プラセボを対照とした二重盲検比較法により,CS-011 0.5,1,1.5 mgを12週間反復投与した時のHbA1c変化量を主な指標として有効性を検討する。併せて,各投与群の安全性,並びに本剤の用量反応性,薬物動態に関する検討を実施する。 | ||
2 | ||
2型糖尿病患者 | ||
CS-011 | ||
2010年06月28日 |
/ | ||
---|---|---|
/ | ||
/ | ||
/ | ||
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
/ | ||
出版物の掲載 / Posting of iournal publication | ||
/ | ||
---|---|---|
/ |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2010年06月28日 |
jRCT番号 | jRCT2080220415 |
CS-011第2相試験 -2型糖尿病患者を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験- | |||
第一三共株式会社 | |||
臨床試験情報公開窓口 | |||
http://www.daiichisankyo.co.jp/contact/index.html | |||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
2型糖尿病患者を対象として,プラセボを対照とした二重盲検比較法により,CS-011 0.5,1,1.5 mgを12週間反復投与した時のHbA1c変化量を主な指標として有効性を検討する。併せて,各投与群の安全性,並びに本剤の用量反応性,薬物動態に関する検討を実施する。 | |||
2 | 2 | ||
介入研究 | Interventional | ||
多施設共同 無作為化 プラセボ対照 二重盲検試験 |
|||
/ | |||
/ | 選択基準 |
||
/ | 除外基準 |
||
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 74歳以下 |
74age old under |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 2型糖尿病患者 | ||
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:CS-011 薬剤・試験薬剤:rivoglitazone 薬効分類コード:396 糖尿病用剤 用法・用量、使用方法:経口 |
||
/ | |||
/ | 主要評価項目:HbA1c 副次評価項目:空腹時血糖、脂質、インスリン、アディポネクチン |
||
/ |
/ | 試験完了 |
completed |
---|---|---|
第一三共株式会社 | ||
JapicCTI-070424 | ||
試験実施地域 : 日本 試験の目的 : 治療 試験の現状 : 終了 | |||
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |