パート1:日本人健康被験者にMK-1708を単回経口投与した際の安全性及び忍容性を評価する。 パート2:日本人健康被験者にMK-1708を反復経口投与した際の安全性及び忍容性を評価する。 |
|||
1 | |||
2024年10月04日 | |||
2024年08月24日 | |||
2024年08月24日 | |||
2025年03月03日 | |||
|
64 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
二重盲検 | double blind | |
|
プラセボ対照 | placebo control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
その他 | other | |
|
あり | ||
|
あり | ||
|
あり | ||
|
|||
|
なし | none | |
|
|
18歳以上55歳以下の健康な男性及び妊娠する可能性がない女性 | Healthy male participants and female participants of nonchildbearing potential between the ages of 18 and 55 years |
|
臨床的に問題となる異常又は疾患の既往を有する者 | Has a history of clinically significant abnormalities or diseases | |
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
55歳 以下 | 55age old under | |
|
男性・女性 | Both | |
|
|||
|
アルツハイマー病、筋萎縮性側索硬化症 | Alzheimer's disease, Amyotrophic lateral sclerosis | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
パート1では、MK-1708 1.8、5、10、20 mg又はプラセボを単回経口投与する。パート2では、MK-1708 10 mg以下又はプラセボを1日1回12日間反復経口投与する。 | In Part 1, a single oral dose of MK-1708 1.8, 5, 10, 20 mg, or placebo will be administered. In Part 2, multiple oral doses of MK-1708 10 mg or less or placebo will be administered once daily for 12 days. | |
|
|||
|
|||
|
安全性(有害事象、有害事象による中止) | Safety (Adverse Events, Discontinuations due to Adverse Events) | |
|
薬物動態(血漿中薬物動態の評価、CYP2C19遺伝子多型間の血漿中薬物動態の比較) | Pharmacokinetics (Evaluation of plasma pharmacokinetics, comparison of plasma pharmacokinetics among CYP2C19 phenotypes) |
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
MK-1708 |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
MSD株式会社 |
---|---|
|
MSD K.K. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
博多クリニック 臨床試験審査委員会 | Hakata Clinic Institutional Review Board |
---|---|---|
|
福岡県福岡県福岡市博多区店屋町6-18 | 6-18, Tenyamachi, Hakata-ku,Fukuoka, Fukuoka |
|
092-283-7701 | |
|
miyako-koga@lta-med.com | |
|
||
|
承認 |
|
NA |
---|---|
|
NA |
|
NA |
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
有 | Yes |
---|---|---|
|
MSDの臨床試験データの利用制限を含む共有の指針はhttp://engagezone.msd.com/doc/ProcedureAccessClinicalTrialData.pdfに掲載しております。MSDの臨床試験データ開示は、本サイト(http://engagezone.msd.com/ds_documentation.php)又はメール(dataaccess@merck.com)にて英語で申請してください。 | http://engagezone.msd.com/doc/ProcedureAccessClinicalTrialData.pdf |
|
MK-1708-004 |
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |