日本人健康成人にイトラコナゾールを反復投与したときのエンシトレルビルの薬物動態に及ぼす影響を検討する.日本人健康成人にカルバマゼピンを反復投与したときのエンシトレルビルの薬物動態に及ぼす影響を検討する. | |||
1 | |||
2023年08月18日 | |||
2023年08月04日 | |||
2023年12月31日 | |||
|
28 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
単群比較 | single assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|||
|
なし | none | |
|
|
日本人健康成人男女 | Japanese healthy adult male and female participants |
|
薬物の吸収,代謝,又は排泄を著しく変化し得る心血管系,呼吸器系,肝臓,腎臓,消化器系,内分泌系,血液系,又は神経系の疾患の既往歴又は現病歴があり,治験薬投与時のリスクとなる,もしくはデータの解釈を妨げる場合. | Past or current medical history of cardiovascular, respiratory, hepatic, renal, gastrointestinal, endocrinological, hematological, or neurological disorders capable of significantly altering the absorption, metabolism, or elimination of drugs; constituting a risk when taking the study intervention; or interfering with the interpretation of data | |
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
55歳 以下 | 55age old under | |
|
男性・女性 | Both | |
|
|||
|
COVID-19 | COVID-19 | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
エンシトレルビル錠の経口投与 | Oral administration of ensitrelvir tablet | |
|
|||
|
|||
|
・エンシトレルビル:Cmax,Tmax,AUC0-tau,C24 ・イトラコナゾール:Cmax,Tmax,AUC0-tau ・カルバマゼピン:Cmax,Tmax,AUC0-tau ・有害事象,診察,臨床検査,バイタルサイン,12誘導心電図 |
-Ensitrelvir: Cmax, Tmax, AUC0-tau, C24 -Itraconazole: Cmax, Tmax, AUC0-tau -Carbamazepine: Cmax, Tmax, AUC0-tau -Adverse events, physical examination, laboratory tests, vital signs, 12-lead ECG |
|
|
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
適応外 | ||
|
|
|
エンシトレルビル フマル酸 |
|
ゾコーバ錠125mg | ||
|
30400AMX00205000 | ||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
募集終了 |
Not Recruiting |
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
塩野義製薬株式会社 |
---|---|
|
Shionogi & Co., Ltd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
博多クリニック 臨床試験審査委員会 | Hakata Clinic Institutional Review Board |
---|---|---|
|
福岡県福岡市博多区店屋町 6 番 18 号 | 6-18, Tenyamachi, Hakata-ku, Fukuoka 812-0025, Japan, Fukuoka |
|
092-283-7701 | |
|
miyako-koga@lta-med.com | |
|
||
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |