臨床研究・治験計画情報の詳細情報です。
企業治験 | ||
主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない | ||
令和3年8月19日 | ||
令和6年1月10日 | ||
令和5年1月10日 | ||
令和5年1月10日 | ||
血小板減少症患者を対象としたiPS細胞由来血小板製剤(MEG-002)の忍容性及び安全性並びに有効性に関する探索的臨床試験 | ||
MEG-002 探索的臨床試験(血小板減少症患者) | ||
高尾 和正 | ||
株式会社メガカリオン | ||
血小板減少症におけるMEG-002単回投与時の忍容性、安全性および有効性の評価を目的とする。 | ||
1-2 | ||
血小板減少症 | ||
研究終了 | ||
京都大学医学部附属病院 医薬品等臨床研究審査委員会 | ||
2023年12月21日 |
2023年01月10日 | |||
1 | |||
/ | 再生不良性貧血による血小板減少症 | Thrombocytopenia due to aplastic anemia. | |
/ | 登録例数:1 治験完了例数:1 (被験者1 名の試験完了後、経営上の理由により本治験は中止された。) |
Number of subject enrolled: 1 Number of subject completed the study: 1 (This trial was discontinued due to administrative reasons after one subject completed the study.) |
|
/ | 有害事象の報告はなかった。 | No adverse event was reported. | |
/ | MEG-002 の3 単位を投与した1 名において有害事象の報告はなく、バイタルサイン、臨床検査データ等にも特記すべき異常は認められなかった。MEG-002投与後、補正血小板増加数(CCI) 及び血小板増加数(CI) は一過性に増加した。試験期間中、出血は認められなかった。 | In the subject infused with 3 units of MEG-002, no adverse event was reported and no clinically relevant abnormalities were observed in vital signs, laboratory tests etc. Corrected count increment (CCI) and count increment (CI) of platelets increased transiently after infusion of MEG-002. No bleeding was observed througout the study period. | |
/ | 被験者1 名にMEG-002(3単位) を投与した結果、安全性に問題はなく、血中の血小板数が増加した。 | The results of infusing 3 units of MEG-002 to one subject showed no safety issue, and increase in the platelet counts in the blood. | |
2024年01月10日 | |||
無 | No | |
研究の種別 | 企業治験 |
---|---|
治験の区分 | 主たる治験と拡大治験のいずれにも該当しない |
登録日 | 令和5年12月21日 |
jRCT番号 | jRCT2053210068 |
血小板減少症患者を対象としたiPS細胞由来血小板製剤(MEG-002)の忍容性及び安全性並びに有効性に関する探索的臨床試験 | Exploratory clinical study on the tolerability, safety and efficacy of iPS cell-derived platelets (MEG-002) in patients with thrombocytopenia | ||
MEG-002 探索的臨床試験(血小板減少症患者) | MEG-002: Exploratory clinical study in thrombocytopenic patients |
高尾 和正 | Takao Kazumasa | ||
/ | 株式会社メガカリオン | Megakaryon Corporation | |
600-8813 | |||
/ | 京都府京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク | Kyoto Research Park, 134 Chudoji Minamimachi, Shimogyo-ku, Kyoto | |
075-754-7426 | |||
megakaryon_clinicalstudy_office@megakaryon.com | |||
高尾 和正 | Takao Kazumasa | ||
株式会社メガカリオン | Megakaryon Corporation | ||
京都府京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク | Kyoto Research Park, 134 Chudoji Minamimachi, Shimogyo-ku, Kyoto | ||
075-754-7426 | |||
megakaryon_clinicalstudy_office@megakaryon.com | |||
令和3年6月22日 | |||
多施設共同試験等の該当の有無 |
---|
血小板減少症におけるMEG-002単回投与時の忍容性、安全性および有効性の評価を目的とする。 | |||
1-2 | |||
実施計画の公表日 | |||
実施計画の公表日 | |||
2023年12月31日 | |||
|
10 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
単群比較 | single assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|||
|
なし | none | |
|
|
1) 以下の疾患などに基づく血小板減少症で、病状が安定している患者 ・再生不良性貧血 ・骨髄異形成症候群 ・白血病(寛解導入療法、地固め療法後早期の血球減少期及び急性前骨髄球性白血病を除く) ・固形がん化学療法後(血小板減少が遷延) 2) 血小板数が2万/μL以下あるいは輸血を行わなければ血小板数が2万/μL以下になると予想される患者、もしくは3万/μL以下で出血が懸念される患者 3) MEG-002投与前3日以上の献血血小板輸血後ウォッシュアウトが可能な患者 4) 同意取得時の年齢が18歳以上 5) 性別:不問 6) 本人(20歳未満は及び代諾者)から文書による同意が得られている患者 |
1) Thrombocytopenic patients under stable medical conditions who have been diagnosed with any of the following diseases , - Aplastic anemia - Myelodysplastic syndrome - Leukemia (excluding induction therapy, early cytopenia after consolidation therapy and acute promyelocytic leukemia) - Solid cancer after chemotherapy (prolonged thrombocytopenia) 2) Patients whose platelet count is 20,000 / microL or less, or expected to be 20,000 / microL or less without blood transfusion, or patients who are at a risk of bleeding at 30,000 / microL or less 3) Patients who can wash out for 3 days or more after blood donation platelet transfusion before administration of MEG-002 4) Aged 18 years or older at the time of the informed consent 5) Gender: Not specified 6) Patients with written informed consent (and a surrogate in case of under 20) |
|
1) 血小板輸血不応を認める患者 2) 過去にアナフィラキシー等重度の輸血アレルギーの既往を有する患者 3) 血友病その他の血液凝固異常症を有する患者 4) 症候性血栓症の発症又は、血栓症のリスクを有する患者 5) 肺塞栓症及び肝中心静脈閉塞症の病歴を有する患者 6) 血栓性血小板減少性紫斑病、溶血性尿毒症症候群、免疫性血小板減少性紫斑病の病歴を有する患者 7) 播種性血管内凝固症候群、敗血症を合併している患者 8) 脾臓腫大(超音波画像最大径が18cm以上) 9) 抗凝固剤、抗血小板剤による抗凝固・抗血栓療法が必要な患者 10) 中等度以上の腎機能障害、肝機能障害のある患者 |
1) Patients with platelet transfusion refractoriness 2) Patients with a history of severe blood transfusion allergies such as anaphylaxis in the past 3) Patients with hemophilia or other blood coagulation disorders 4) Patients with symptomatic thrombosis or at risk of thrombosis 5) Patients with a history of pulmonary embolism and central hepatic vein occlusion 6) Patients with a history of thrombotic thrombocytopenic purpura, hemolytic uremic syndrome, or immune thrombocytopenic purpura 7) Patients with disseminated intravascular coagulation or sepsis 8) Splenomegaly (maximum ultrasound image diameter of 18 cm or more) 9) Patients requiring anticoagulant / antithrombotic therapy with anticoagulants and antiplatelet agents 10) Patients with moderate or sever renal dysfunction and/or hepatic dysfunction |
|
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
上限なし | No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
|||
|
血小板減少症 | Thrombocytopenia | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
血小板輸血(ろ過装置を具備した輸血用器具を用いて3単位又は10単位を静脈内に輸注する。) | Platelet transfusion (Intravenously infused at 3 or 10 units using a blood transfusion set.) | |
|
|||
|
|||
|
安全性(有害事象、副作用の発現割合)、有効性(補正血小板増加数) | Safety (AE, ADR), Effecacy (CCI) | |
|
|
再生医療等製品 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
ヒト人工多能性幹細胞加工製品 |
|
MEG-002: ヒト(同種)iPS細胞由来血小板(仮称) | ||
|
なし | ||
|
|
株式会社メガカリオン | |
|
京都府 京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク |
|
あり |
---|
|
||
---|---|---|
|
研究終了 |
Complete |
|
|
あり | |
---|---|---|
|
|
あり |
|
賠償保険 | |
|
なし |
|
株式会社メガカリオン |
---|---|
|
Megakaryon Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
京都大学医学部附属病院 医薬品等臨床研究審査委員会 | Kyoto University Hospital Institutional Review Board |
---|---|---|
|
京都府京都大学左京区聖護院川原町54 | 54 Kawaharacho, Shogoin, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto |
|
075-751-4389 | |
|
tiken@kuhp.kyoto-u.ac.jp | |
|
||
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |
|
MEG-002 治験実施計画書の要約.pdf | |
---|---|---|
|
設定されていません |
|
|
設定されていません |