日本人健康成人男性を対象として、SSJG-009の安全性及び薬物動態を評価する。 | |||
1 | |||
2024年10月01日 | |||
2024年10月01日 | |||
2024年10月01日 | |||
2024年12月31日 | |||
|
9 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
プラセボ対照 | placebo control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
その他 | other | |
|
あり | ||
|
なし | ||
|
あり | ||
|
|||
|
なし | none | |
|
|
1. 同意取得日の年齢が20歳以上40歳未満の日本人健康成人男性であり、治験責任医師又は治験分担医師[以降、治験責任(分担)医師]が、身体的健康状態が良好で、病歴や血圧、脈拍数の測定を含む全身検査によって臨床的に異常がないと考える者 2. BMI(body mass index、体格指数)が18.5以上25.0未満の者 BMI(kg / m2)=体重(kg)/[身長(m)]2 3. 本人が被験薬及び本治験の目的・内容について十分な説明を受け、自発的に志願し、治験参加に文書で同意した者 |
1. Healthy Japanese adult males aged 20 to 40 years on the day of consent, who the investigator or subinvestigator considers to be in good physical health and be clinically normal based on a full-body examination, including medical history, blood pressure, and pulse rate. 2. Subjects with a BMI (body mass index) of 18.5 or more and less than 25.0 BMI (kg/m2) = weight (kg)/[height (m)]2 3. Subjects have been fully informed about the investigational drug and the outline of the clinical trial, volunteered, and given written consent to participate in the clinical trial. |
|
(1)治験使用薬の吸収、分布、代謝及び排泄に影響する可能性のある健康状態の者、又はその既往歴(肝臓、腎臓、胆嚢及び消化管の切除歴等)を有する者 (2)重篤な心機能、血管系、腎臓、肝臓、消化器系、内分泌系、神経系、皮膚、代謝系又は免疫系の疾患を有する者、もしくはその既往歴を有する者 (3)血液に異常(再生不良性貧血、溶血性貧血、無顆粒球症、血小板減少等)を有する者、又はその既往歴を有する者 (4)出血傾向を有する者 (5)高血圧症を有する者 (6)消化性潰瘍を有する者、又はその既往歴を有する者 (7)アスピリン喘息を有する者、又はその既往歴を有する者 (8)薬剤過敏症、喘息、蕁麻疹の病歴を有する者又はその他重大なアレルギー素因を有する者 (9)本剤の成分(添加剤を含む)に過敏症の既往歴を有する者 (10)インフルエンザ脳症・脳炎を有する者、又はその既往歴を有する者 (11)トリアムテレンを投与中又は投与する可能性のある者 (12)安静時12誘導心電図検査により臨床的異常が認められた者、QT/QTc 間隔の著明な延長がある者 (13)B型肝炎、C型肝炎、HIV又は梅毒検査の結果が陽性であった者 (14)スクリーニング検査において、治験責任(分担)医師により本治験への参加が不適格と判定された者 (15)その他、治験責任(分担)医師が本治験の対象として不適格と判断した者 | (1) Subjects with a health condition that may affect the absorption, distribution, metabolism, and excretion of the investigational drug, or a history of such a condition (e.g., history of resection of the liver, kidneys, gallbladder, or digestive tract). (2) Subjects with a serious cardiac, vascular, renal, liver, digestive, endocrine, nervous, skin, metabolic, or immune disease, or a history of such a disease. (3) Subjects with blood abnormalities (aplastic anemia, hemolytic anemia, agranulocytosis, thrombocytopenia, etc.), or a history of such an abnormality. (4) Subjects with a tendency to bleed. (5) Subjects with hypertension. (6) Subjects with a peptic ulcer, or a history of such an abnormality. (7) Subjects with aspirin-induced asthma, or a history of such an abnormality. (8) Subjects with a history of drug hypersensitivity, asthma, urticaria, or other significant allergic predisposition. (9)Subjects with a history of hypersensitivity to any ingredient (including additives) of this product. (10) Subjects with or a history of hypersensitivity to influenza-related encephalopathy or encephalitis. (11) Subjects currently receiving or who may be receiving triamterene. (12) Subjects with clinical abnormalities in 12-lead resting electrocardiograms or significant prolongation of the QT/QTc interval. (13) Subjects with positive results for hepatitis B, hepatitis C, HIV, or syphilis. (14) Subjects who are determined by the principal investigator (subinvestigator) to be ineligible to participate in this clinical trial in a screening test. (15) Subjects who are otherwise determined by the principal investigator (subinvestigator) to be ineligible to participate in this clinical trial. |
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
40歳 未満 | 40age old not | |
|
男性 | Male | |
|
|||
|
日本人健康成人男性 | Healthy Japanese adult males | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
投与群:SSJG-009投与 プラセボ群:プラセボ投与 | Treatment group:SSJG-009 Placebo group:Placebo | |
|
|||
|
|||
|
安全性、薬物動態 | Safety, Pharmacokinetics | |
|
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
SSJG-009 |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
募集終了 |
Not Recruiting |
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
サンスター株式会社 |
---|---|
|
Sunstar Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
医療法人平心会 大阪治験病院 治験審査委員会 | Medical Corporation Heishinkai OPHAC Hospital IRB |
---|---|---|
|
大阪府大阪市淀川区宮原4-1-29 | 4-1-29 Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-city, Osaka, Osaka |
|
06-6395-9000 | |
|
ophach_irb@heishinkai.com | |
|
||
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |