肥満に関連する合併症を有する肥満又は過体重の被験者を対象として、カロリーを制限した食事及び身体活動量の増加に対する補助療法としてのNNC0519-0130週1回皮下投与のベースラインから36週までの体重の相対的変化率における用量-反応関係を検証及び評価する。 | |||
2 | |||
2024年03月18日 | |||
2024年03月19日 | |||
2024年03月18日 | |||
2025年05月19日 | |||
|
36 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
二重盲検 | double blind | |
|
プラセボ対照 | placebo control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
あり | ||
|
あり | ||
|
あり | ||
|
|||
|
アメリカ/オーストラリア | United States/ Australia | |
|
|
a)BMIが27.0 kg/m2以上で、高血圧、脂質異常症、閉塞性睡眠時無呼吸、心血管疾患などの肥満に関連する合併症を1つ以上有する被験者。 b)BMIが30.0 kg/m2以上の被験者。 |
a) BMI >=27.0 kg/m2 with the presence of at least one weight-related co morbidity including, but not limited to, hypertension, dyslipidaemia, obstructive sleep apnoea or cardiovascular disease. b) BMI >= 30.0 kg/m2. |
|
1型又は2型糖尿病の既往歴 | History of type 1 or type 2 diabetes mellitus | |
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
75歳 以下 | 75age old under | |
|
男性・女性 | Both | |
|
|||
|
肥満 | Obesity | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
本治験は、36週間、国際共同、多施設共同、無作為割り付け、13群、並行群間、用量設定、第2相介入試験である。本治験ではNNC0519-0130の用量内で二重盲検とし、NNC0519-0130又は同量のプラセボを週1回皮下投与する。実薬対照であるチルゼパチドは非盲検下で投与する。 | This is an interventional, 36-week, multi-national, multi-centre, randomised, 13 armed, parallel group, dose-finding phase 2 study. The study will be double-blinded within dose level of once weekly (QW) subcutaneously (s.c.) NNC0519-0130 and the corresponding volume-matched placebo arms. The active comparator arm with tirzepatide will be open label. | |
|
|||
|
|||
|
ベースラインから投与終了までの体重の相対的変化率 (%) | Change from baseline in body weight (%) | |
|
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
NNC0519-0130 |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
募集終了 |
Not Recruiting |
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 |
---|---|
|
Novo Nordisk Pharma Ltd. |
|
なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
医療法人 平心会 大阪治験病院 治験審査委員会 | Medical Corporation Heishinkai OPHAC Hospital IRB |
---|---|---|
|
大阪府大阪府大阪市淀川区宮原4-1-29 | 4-1-29, Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka |
|
06-6395-9000 | |
|
||
|
||
|
承認 |
|
NCT06326060 |
---|---|
|
ClinicalTrials.gov |
|
ClinicalTrials.gov |
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
有 | Yes |
---|---|---|
|
Novo Nordisk disclosure commitment に従う。 URL: http://novonordisk-trials.com | Plan Description: According to the Novo Nordisk disclosure commitment on novonordisk-trials.com URL:http://novonordisk-trials.com |
|
IRBのメールアドレスは該当なし。 |
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |