GPPフレア患者におけるimsidolimabの有効性をプラセボと比較して検討すること。 | |||
3 | |||
2023年06月22日 | |||
2023年04月29日 | |||
2024年01月31日 | |||
|
7 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
二重盲検 | double blind | |
|
プラセボ対照 | placebo control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
あり | ||
|
あり | ||
|
あり | ||
|
あり | ||
|
米国/オーストラリア/モロッコ/ジョージア/ドイツ/韓国/マレーシア/ポーランド/ルーマニア/スロバキア/スペイン/タイ/チュニジア/トルコ/中国 | US/Australia/Morocco/Georgia/Germany/Korea/Malaysia/Poland/Romania/Slovakia/Spain/Thailand/Tunisia/Turkey/China | |
|
|
Day 1に、膿疱に罹患したBSA(手掌及び足底を除く)が5%以上、GPPPGAスコアが3(中等度)以上及びPRSスコアが3(中等度)以上である被験者。 | Subject has a BSA affected with pustules (excluding palms and soles) >= 5%, a GPPPGA score >= 3 (moderate severity), and a PRS score >= 3 (moderate severity) at Day 1 |
|
- 尋常性乾癬を除く他の型の乾癬を有する被験者 - 命が危険にさらされるほど深刻なフレア被験者 |
- Subject has other form of psoriasis excluding psoriasis vulgaris - Subject flare is so severe that patient's life is at risk |
|
|
18歳 以上 | 18age old over | |
|
80歳 以下 | 80age old under | |
|
男性・女性 | Both | |
|
|||
|
汎発性膿疱性乾癬 | Generalized Pustular Psoriasis | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
Day 1に適格な被験者を1:1:1の比率で、高用量imsidolimab、低用量imsidolimab又はプラセボの単回静脈内投与のいずれかに無作為化される。 | On Day 1, eligible subjects will be randomized in a 1:1:1 ratio to receive a single intravenous (IV) high dose imsidolimab, low dose imsidolimab, or placebo. | |
|
|||
|
|||
|
Week 4時にGPPPGAスコア0(消失)又は1(ほぼ消失)を達成した被験者の割合 | Proportion of subjects achieving Generalized Pustular Psoriasis Physician's Global Assessment (GPPPGA) score of 0 (clear) or 1 (almost clear) at Week 4 | |
|
Week 1時にPRSスコア0(消失)又は1(ほぼ消失)を達成した被験者の割合 | Proportion of subjects achieving a PRS score of 0 (clear) or 1 (almost clear) at Week 1 |
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
Imsidolimab, イムシドリマブ |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|
||
|
|
あり |
---|
|
||
---|---|---|
|
募集前 |
Pending |
|
|
あり | |
---|---|---|
|
|
あり |
|
生産物賠償責任保険 | |
|
|
AnaptysBio, Inc. |
---|---|
|
AnaptysBio, Inc. |
|
なし |
|
|
|
|
|
|
|
なし |
|
|
|
なし |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
医薬品等受託研究審査委員会 | Review board for contract research on drug |
---|---|---|
|
三重県三重県津市江戸橋2丁目174 | 2-174 Edobashi, Tsu, Mie, Japan, Mie |
|
059-231-5246 | |
|
||
|
||
|
未設定 |
|
NCT05352893 |
---|---|
|
ClinicalTrials.gov |
|
ClinicalTrials.gov |
|
2021-001447-27 |
|
EudraCT |
|
EudraCT |
|
|
該当する |
---|---|---|
|
該当しない | |
|
該当しない | |
|
該当する |
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |