HS-001-01試験でHS-001CSを移植された被験者のHS-001の長期安全性及び免疫抑制剤(タクロリムス又はその代替の免疫抑制剤)の長期使用時の安全性を評価する。 | |||
2 | |||
実施計画の公表日 | |||
実施計画の公表日 | |||
2026年03月31日 | |||
|
10 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
単群比較 | single assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|||
|
なし | none | |
|
|
治験実施計画書HS-001-01試験に参加しHS-001CSの移植が実施された被験者のうち、本治験への組み入れに際し、本人による自由意思に基づく同意取得が文書で得られる患者。 | Subjects who participated in the HS-001-01 study and were transplanted with HS-001CS and who were able to obtain voluntary consent in writing for inclusion in this clinical trial. |
|
治験責任医師等が不適格と判断した患者を本治験に組み入れてはならない。 | Patients judged by the Investigator to be ineligible shall not be included in the Clinical Trial. |
|
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
80歳 以下 | 80age old under | |
|
男性・女性 | Both | |
|
|||
|
虚血性心疾患に伴う重症心不全 | Heart failure with ischemic heart disease | |
|
|||
|
虚血性心疾患 心不全 冠動脈バイパス | Ischemic heart disease, Heart Failure, Coronary artery bypass grafting (CABG) | |
|
あり | ||
|
タクロリムスもしくはその他免疫抑制剤を服用する | To take immunosuppressant tacrolimus or other immunosuppressant | |
|
|||
|
|||
|
治験製品移植に係る長期安全性評価 | Safety | |
|
免疫抑制剤に関わる長期安全性評価 | Safety |
|
再生医療等製品 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
ヒト人工多能性幹細胞加工製品 |
|
ヒト(同種)iPS細胞由来心筋球 | ||
|
なし | ||
|
|
Heartseed株式会社 | |
|
東京都 東京都港区芝浦1-2-3 |
|
あり |
---|
|
||
---|---|---|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
Heartseed株式会社 |
---|---|
|
Heartseed Inc |
|
なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なし |
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
東京女子医科大学治験審査委員会 | Tokyo Womens Medical University Institutional Review Board |
---|---|---|
|
東京都新宿区河田町8番1号 | 8-1,Kawada-cho,Shinjuku-ku,Tokyo,Japan, Tokyo |
|
03-3353-8111 | |
|
||
|
U2023009 | |
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
該当しない |
---|---|---|
|
該当しない | |
|
該当しない | |
|
該当しない |
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |