発作性夜間ヘモグロビン尿症患者を対象として,使用実態下での本剤の安全性及び有効性を確認する。 | |||
N/A | |||
2024年08月30日 | |||
2024年08月19日 | |||
2029年01月30日 | |||
|
110 | ||
|
観察研究 | Observational | |
Study Design |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
なし | ||
|
|||
|
|||
|
なし | ||
|
なし | none | |
|
|
本剤が投与された全症例 | All patients who received Fabhalta. |
|
臨床研究法又は GCP 下で本剤を未承認の適応症に投与している症例 たとえば,患者申出療養,医師主導治験に参加している症例は本調査の対象外とし,症例登録する必要はない。 |
Patients receiving Fabhalta for an unapproved indication under the Clinical Trials Act or GCP. | |
|
下限なし | No limit | |
|
上限なし | No limit | |
|
男性・女性 | Both | |
|
|||
|
発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH) | Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria(PNH) | |
|
|||
|
|||
|
なし | ||
|
介入なし | ||
|
|||
|
|||
|
投与期間中の感染症の有害事象/副作用の種類,発現割合,重篤度,重症度,臨床経過,発現に影響する因子(ワクチン接種の有無,接種したワクチンの薬剤名,合併症,及びベースラインの白血球数・好中球数等) ,及び起因菌(血清型含む) | Occurrence status of infections. Type, incidence, seriousness, severity, clinical course, factors affecting onset (status of vaccination, name of vaccine administered, complications, baseline white blood cell count/neutrophil count, etc.), and causative organism (including serotype) of adverse events/adverse drug reactions of infections during the treatment period. |
|
|
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
承認内 | ||
|
|
|
イプタコパン塩酸塩水和物 |
|
ファビハルタカプセル | ||
|
30600AMX00147000 | ||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
募集中 |
Recruiting |
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
ノバルティスファーマ株式会社 |
---|---|
|
Novartis Pharma. K.K. |
|
なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
N/A | N/A |
---|---|---|
|
東京都N/A | N/A, Tokyo |
|
||
|
||
|
||
|
未設定 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |