日本人ナルコレプシー患者を対象として、BF2.649を経口投与したときの有効性及び安全性を評価する | |||
3 | |||
2022年11月01日 | |||
2022年11月09日 | |||
2022年11月01日 | |||
2026年09月30日 | |||
|
123 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
二重盲検 | double blind | |
|
プラセボ対照 | placebo control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
あり | ||
|
あり | ||
|
あり | ||
|
|||
|
なし | none | |
|
|
・15歳以上65歳未満の日本人の男女 ・ナルコレプシー(タイプ1又はタイプ2)と診断された者 ・ESSスコアが14点以上 |
- Japanese males and females aged 15 or older and less than 65 - Individuals who have been diagnosed with narcolepsy (type 1 or type 2) - ESS score is at least 14 |
|
無呼吸低呼吸指数(AHI)が15以上や、覚醒反応を伴う周期性四肢運動障害の指数(PLMAI)が10以上 | Apnea hypopnea index (AHI) is 15 or above, or Periodic limb movement arousal index (PLMAI) is 10 or above. | |
|
15歳 以上 | 15age old over | |
|
65歳 未満 | 65age old not | |
|
男性・女性 | Both | |
|
|||
|
ナルコレプシー患者 | Narcolepsy | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
BF2.649錠(10 mg, 20 mg, 40 mgのいずれかの用量)あるいはプラセボ錠を服用 | BF2.649 tablets(10 mg or 20 mg or 40 mg) or placebo tablets | |
|
|||
|
|||
|
ナルコレプシー患者に、BF2.649を8週間経口投与したときの、本剤の日中の過度の眠気に対する改善効果を、エプワース眠気尺度(ESS)を指標にプラセボと比較することにより評価する。 | To evaluate the effect of oral administration of BF2.649 for 8 weeks on the improvement of excessive daytime sleepiness by comparing Epworth Sleepiness Scale (ESS) with placebo in patients with narcolepsy. | |
|
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
BF2.649(Pitolisant hydrochloride) |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
募集終了 |
Not Recruiting |
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
アキュリスファーマ株式会社 |
---|---|
|
Aculys Pharma, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
小堀セントラル臨床研究審査委員会 | Kobori Central Clinical Research Ethics Committee |
---|---|---|
|
東京都荒川区西日暮里5−11−8 | 5-11-8, Nishi-nippori, Arakawa-ku, Tokyo |
|
03-6779-8166 | |
|
||
|
||
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |