てんかん重積状態を有する又はてんかん重積状態に移行する恐れのある発作を有する日本人小児患者に対するNRL-1鼻腔内投与の有効性及び安全性を検討する | |||
3 | |||
2022年08月31日 | |||
2022年12月15日 | |||
2022年07月05日 | |||
2024年04月23日 | |||
|
15 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
単一群 | single arm study |
|
非盲検 | open(masking not used) | |
|
非対照 | uncontrolled control | |
|
単群比較 | single assignment | |
|
治療 | treatment purpose | |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|||
|
なし | none | |
|
|
てんかん重積状態もしくはそのリスクを有する日本人小児患者 | Japanese pediatric patients with or at risk for status epilepticus |
|
過去にジアゼパムを発作後5分以内に注射したが治験担当医師が無効であると判断した患者。 | Patients who in the opinion of the Investigator or Subinvestigator, previously failed to respond to diazepam injected within 5 minutes after onset of seizures | |
|
6歳 以上 | 6age old over | |
|
18歳 未満 | 18age old not | |
|
男性・女性 | Both | |
|
|||
|
てんかん重積状態を有する又はてんかん重積状態に移行する恐れのある発作を有する日本人小児患者 | Japanese pediatric patients with status epilepticus or with seizures that may progress to status epi | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
NRL-1(ジアゼパム スプレー式点鼻薬)を3用量(5 mg、10 mg、20 mg)で単回鼻腔内投与する | Single intranasal administration of NRL-1 (diazepam, spray) at 3 doses(5, 10, 20 mg) | |
|
|||
|
|||
|
Part 1 ・てんかん重積状態を有する又はてんかん重積状態に移行する恐れのある発作を有する患者に対し、NRL-1を鼻腔内に単回投与した時の発作が消失し、かつ再発しない患者の割合を評価する。 |
Part 1 - To evaluate the proportion of subjects with status epilepticus or with seizures that may progress to status epilepticus, who achieve seizure cessation after a single dose of intranasal NRL-1 without recurrence. |
|
|
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
NRL-1 |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
研究終了 |
Complete |
|
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
アキュリスファーマ株式会社 |
---|---|
|
Aculys Pharma, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院. 倫理審査委員会 | IRB of Nishiniigata Chuo Hospital |
---|---|---|
|
新潟県新潟市西区真砂1丁目14番1号 | 1-14-1, Masago, Nishi-ku, Niigata-city, Niigata, Niigata |
|
025-265-3171 | |
|
||
|
||
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |