日本人健康成人を対象に、KX01軟膏1%を単回塗布したときの皮膚刺激性及び光毒性を、単純パッチテスト及び開放条件下にて評価すること、およびKX01軟膏1%の安全性を評価することを目的とする。 | |||
1 | |||
2021年11月16日 | |||
2021年11月16日 | |||
実施計画の公表日 | |||
2022年01月12日 | |||
|
20 | ||
|
介入研究 | Interventional | |
Study Design |
|
無作為化比較 | randomized controlled trial |
|
二重盲検 | double blind | |
|
プラセボ対照 | placebo control | |
|
並行群間比較 | parallel assignment | |
|
その他 | other | |
|
あり | ||
|
あり | ||
|
あり | ||
|
|||
|
なし | none | |
|
|
年齢20~65歳以下の健康成人男性 | Healthy Japanese male adult, whose age 20-65 years old |
|
光線過敏症や光アレルギーの既往歴がある者 | History of photosensitivity or photoallergy | |
|
20歳 以上 | 20age old over | |
|
65歳 以下 | 65age old under | |
|
男性 | Male | |
|
|||
|
日光角化症 | Actinic keratosis | |
|
|||
|
|||
|
あり | ||
|
KX01軟膏1%を規定量、塗布する。 | Apply KX01 ointment 1% | |
|
|||
|
|||
|
有害事象等の安全性評価 | Safety, e.g. AE, evaluation | |
|
|
医薬品 | ||
---|---|---|---|
|
未承認 | ||
|
|
|
Tirbanibulin |
|
なし | ||
|
なし | ||
|
|
||
|
|
---|
|
||
---|---|---|
|
研究終了 |
Complete |
|
|
あり | |
---|---|---|
|
|
あり |
|
治験に関する補償(被験者の健康被害に対する補償) | |
|
|
ファーマエッセンシアジャパン株式会社 |
---|---|
|
PharmaEssentia Japan KK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なし | |
---|---|---|
|
||
|
|
邦英会 治験審査委員会 | IRB of HOUEIKAI |
---|---|---|
|
東京都豊島区池袋三丁目28番3号 | 3-28-3 Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo |
|
03-5396-4530 | |
|
kanai_shinichiro@seri.co.jp | |
|
||
|
承認 |
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
|
無 | No |
---|---|---|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
設定されていません |
---|---|
|
設定されていません |