保留 | ||
令和元年8月5日 | ||
令和4年1月27日 | ||
上皮成長因子受容体(EGFR)遺伝子変異を有する局所進行又は転移性 非小細胞肺癌患者を対象に、一次治療におけるプラチナ製剤+ペメトレ キセドの併用又は非併用下でオシメルチニブの有効性及び安全性を検討 する第III 相非盲検無作為化試験 | ||
FLAURA2 | ||
EGFR変異(Ex19del及び/又はL858R)を有する局所進行又は転移性NSCLCの病勢進行に対して治療歴のない患者を対象に、オシメルチニブを白金製剤とペメトレキセドの併用化学療法との併用又は非併用下で使用する第III 相非盲検無作為化国際共同試験 | ||
3 | ||
非小細胞肺癌 | ||
参加募集終了 | ||
オシメルチニブ、白金製剤との2剤併用化学療法 | ||
金沢大学附属病院受託研究審査委員会 | ||
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2022年01月27日 |
jRCT番号 | jRCT1080224820 |
上皮成長因子受容体(EGFR)遺伝子変異を有する局所進行又は転移性 非小細胞肺癌患者を対象に、一次治療におけるプラチナ製剤+ペメトレ キセドの併用又は非併用下でオシメルチニブの有効性及び安全性を検討 する第III 相非盲検無作為化試験 | A Phase III, Open-label, Randomized Study of Osimertinib With or Without Platinum Plus Pemetrexed Chemo, as First-line Treatment in Patients With Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Mutation Positive, Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer | ||
FLAURA2 | FLAURA2 |
アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
- | - | ||
- | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
アストラゼネカ株式会社 | AstraZeneca KK | ||
治験情報窓口 | Clinical Trial Information | ||
- | - | ||
- | |||
RD-clinical-information-Japan@astrazeneca.com |
2019年07月10日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
EGFR変異(Ex19del及び/又はL858R)を有する局所進行又は転移性NSCLCの病勢進行に対して治療歴のない患者を対象に、オシメルチニブを白金製剤とペメトレキセドの併用化学療法との併用又は非併用下で使用する第III 相非盲検無作為化国際共同試験 | A global Phase III, open-label, randomized study of osimertinib with or without platinum plus pemetrexed chemotherapy conducted in patients with locally-advanced or metastatic EGFRm (Ex19del and/or L858R) NSCLC who have not received any prior therapy for advanced disease. | ||
3 | 3 | ||
2019年08月20日 | |||
2019年07月01日 | |||
2026年03月31日 | |||
106 | |||
介入研究 | Interventional | ||
無作為化、並行群間、オープン |
Randomized, Parallel Assignment, None (Open Label) |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本/アジア(日本以外)/北米/オセアニア | Japan/Asia except Japan/North America/Oceania | |
/ | 1. 18歳以上(日本においては20歳以上)の男女 |
1. Male or female, at least 18 years of age; patients from Japan at least 20 years of age. |
|
/ | 1. 脊髄圧迫:症候性で安定していない脳転移を有する者。ただし、根治治療が完了していてかつステロイド剤を服用しておらず、根治治療及びステロイド服用完了後2週間以上神経学的状態が安定している患者は、組入れ可とする |
1. Spinal cord compression; symptomatic and unstable brain metastases, except for those patients who have completed definitive therapy, are not on steroids, and have a stable neurological status for at least 2 weeks after completion of the definitive therapy and steroids. |
|
/ | 18歳以上 |
18age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 非小細胞肺癌 | Non-Small Cell Lung Cancer | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:オシメルチニブ 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:80mg又は40mgを1日1回経口投与 対象薬剤等 一般的名称等:白金製剤との2剤併用化学療法 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:ペメトレキセド 500mg/m2 + カルボプラチン AUC5、またはペメトレキセド 500mg/m2 + シスプラチン75mg/m2 |
investigational material(s) Generic name etc : Osimertinib INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : 80mg or 40mg orally, once daily control material(s) Generic name etc : Platinum-Based Doublet Chemotherapy INN of investigational material : - Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Pemetrexed 500 mg/m2 + Carboplatin AUC5 or Pemetrexed 500 mg/m2 + Cisplatin 75 mg/m2 |
|
/ | |||
/ | 安全性 有効性 - |
safety efficacy - |
|
/ | 安全性 有効性 薬物動態 - |
safety efficacy pharmacokinetics - |
医薬品 | medicine | |||
オシメルチニブ | Osimertinib | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
80mg又は40mgを1日1回経口投与 | 80mg or 40mg orally, once daily | |||
白金製剤との2剤併用化学療法 | Platinum-Based Doublet Chemotherapy | |||
- | - | |||
429 その他の腫瘍用薬 | 429 Other antitumor agents | |||
ペメトレキセド 500mg/m2 + カルボプラチン AUC5、またはペメトレキセド 500mg/m2 + シスプラチン75mg/m2 | Pemetrexed 500 mg/m2 + Carboplatin AUC5 or Pemetrexed 500 mg/m2 + Cisplatin 75 mg/m2 |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
アストラゼネカ株式会社 | ||
AstraZeneca KK |
- | ||
- | ||
- | - | |
- | - |
金沢大学附属病院受託研究審査委員会 | Institutional Review Board of Kanazawa University Hospital | |
石川県金沢市宝町13番1号 | 13-1 Takara-machi, Kanazawa-shi,Ishikawa | |
- | ||
- | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT04035486 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-194903 | ||
無 | No | ||
- | - |
D5169C00001 | D5169C00001 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |