企業治験 | ||
主たる治験 | ||
平成29年8月10日 | ||
令和6年3月27日 | ||
治癒切除不能な膵癌患者を対象としたTBI-1401(HF10)の化学療法併用第I相試験 | ||
治癒切除不能な膵癌患者を対象としたTBI-1401(HF10)の化学療法併用第I相試験 | ||
タカラバイオ株式会社 | ||
治癒切除不能な膵癌患者(Stage III又はIV)を対象に、TBI-1401(HF10) の腫瘍内投与と、化学療法を併用した際の安全性及び忍容性を評価し、推奨用量を決定する。また、TBI-1401(HF10) と化学療法併用時の有効性を探索的に検討する。 | ||
1 | ||
治癒切除不能な膵癌患者(Stage III又はIV) | ||
参加募集終了 | ||
TBI-1401(HF10)、- | ||
神奈川県立がんセンター治験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験 | |
登録日 | 2024年03月21日 |
jRCT番号 | jRCT1080223615 |
治癒切除不能な膵癌患者を対象としたTBI-1401(HF10)の化学療法併用第I相試験 | Phase I Study of TBI-1401(HF10) Plus Chemotherapy in Patient with Unresectable Pancreatic Cancer | ||
治癒切除不能な膵癌患者を対象としたTBI-1401(HF10)の化学療法併用第I相試験 | Phase I Study of TBI-1401(HF10) Plus Chemotherapy in Patient with Unresectable Pancreatic Cancer |
タカラバイオ株式会社 | Takara Bio Inc. | ||
プロジェクト推進部 | Project Management | ||
滋賀県草津市野路東七丁目4番38号 | 7-4-38 NOJIHIGASHI, KUSATSU, SHIGA, JAPAN | ||
077-565-6976 | |||
takara-clinical@takara-bio.co.jp |
タカラバイオ株式会社 | Takara Bio Inc. | ||
プロジェクト推進部 | Project Management | ||
滋賀県草津市野路東七丁目4番38号 | 7-4-38 NOJIHIGASHI, KUSATSU, SHIGA, JAPAN | ||
077-565-6976 | |||
takara-clinical@takara-bio.co.jp |
2017年08月10日 |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
治癒切除不能な膵癌患者(Stage III又はIV)を対象に、TBI-1401(HF10) の腫瘍内投与と、化学療法を併用した際の安全性及び忍容性を評価し、推奨用量を決定する。また、TBI-1401(HF10) と化学療法併用時の有効性を探索的に検討する。 | The purpose of this study is to determine the recommended dose of TBI-1401(HF10) treatment in combination with chemotherapy (Gemcitabine + Nab-paclitaxel or TS-1) in patients with stage III or IV unresectable pancreatic cancer. | ||
1 | 1 | ||
2017年09月25日 | |||
2017年06月01日 | |||
2035年03月31日 | |||
36 | |||
介入研究 | Interventional | ||
非対照、多施設共同試験 |
Open Label, Multicenter clinical trial |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本 | Japan | |
/ | 1) 膵癌取扱い規約第7版に基づき、組織学的又は細胞学的に診断された治癒切除不能な膵癌患者(Stage III又はIV)のうち、これまでに抗癌治療(放射線療法、化学療法、免疫療法、手術、治験治療)を受けていない患者(Stage III)、あるいはゲムシタビンをベースとした標準的な治療を受けた後、治療変更が必要となった患者(Stage IV) |
1) Patients with histologically or cytologically confirmed unresectable pancreatic cancer (stage III or IV) based on the General Rules for the Study of Pancreatic Cancer (The 7th edition). Patient(stage III) who never received anti-cancer therapy (radiation therapy, chemotherapy, immunotherapy, surgery, clinical trials) or patient (stage IV) who previously received gemcinabine-base therapy. |
|
/ | 1) 治験治療開始前1週間以内に抗ヘルペスウイルス剤(例:アシクロビル、ファムシクロビル、バラシクロビル)を使用した患者(軟膏等の局所投与は除く) |
1) Patients receiving anti-herpes medication within 1 week prior to TBI-1401(HF10) treatment (except local treatment such as ointment). |
|
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 治癒切除不能な膵癌患者(Stage III又はIV) | Patients with stage III or IV unresectable pancreatic cancer. | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:TBI-1401(HF10) 薬剤・試験薬剤:canerpaturev 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:1×10^6又は1×10^7 TCID50/mLを腫瘍サイズに応じて1~2 mL腫瘍内投与する。最初の5回は2週間間隔、以降は4週間間隔で投与する。被験者の状態により最大1年間投与継続できる。 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : TBI-1401(HF10) INN of investigational material : canerpaturev Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : 1x10^6 or 1x10^7 TCID50/mL TBI-1401(HF10) injected to the tumor in a total volume up to 2.0 mL (injection volume will be adjusted based on the tumor size) . The patients receive 5 intratumoral injections of TBI-1401(HF10) every 2 weeks, and then receive TBI-1401(HF10) injections once every 4 weeks for up to 1 year. control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 安全性 DLT(用量制限毒性) NCI-CTCAE ver. 4.0により評価する |
safety DLT (Dose Limiting Toxicity) Evaluated by NCI-CTCAE ver. 4.0. |
|
/ | 安全性 有害事象の発現 NCI-CTCAE ver. 4.0により評価する 有効性 奏効率(16週及び治験終了時) RECIST ver.1.1により評価する 有効性 1年生存率 治験治療を受けた被験者の1年生存率を評価する |
safety Adverse Events (AEs) Evaluated by NCI-CTCAE ver. 4.0. efficacy Objective response rate (ORR) [at 16 weeks and through study completion] Evaluated by RECIST ver.1.1. efficacy 1 year survival rate Determine the 1 year survival rate of patient who received treatment. |
再生医療等製品 | regenerative medical product | |||
canerpaturev | canerpaturev | |||
1×10^6又は1×10^7 TCID50/mLを腫瘍サイズに応じて1~2 mL腫瘍内投与する。最初の5回は2週間間隔、以降は4週間間隔で投与する。被験者の状態により最大1年間投与継続できる。 | 1x10^6 or 1x10^7 TCID50/mL TBI-1401(HF10) injected to the tumor in a total volume up to 2.0 mL (injection volume will be adjusted based on the tumor size) . The patients receive 5 intratumoral injections of TBI-1401(HF10) every 2 weeks, and then receive TBI-1401(HF10) injections once every 4 weeks for up to 1 year. | |||
- | - | |||
- | - |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
タカラバイオ株式会社 | ||
Takara Bio Inc. |
- | ||
- | ||
タカラバイオ株式会社 | Takara Bio Inc. | |
- | - |
神奈川県立がんセンター治験審査委員会 | Kanagawa Cancer Center Institutional Review Board | |
神奈川県横浜市旭区中尾2丁目3-2 | 2-3-2 Nakao, Asahi-ku, Yokohama 241-8515, Japan | |
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT03252808 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-173671 | ||
無 | No | ||
試験詳細は米国の臨床試験データベースもご覧ください。 サイト名:ClinicalTrials.gov 試験ID:NCT03252808 | ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03252808 | ||
設定されていません |
||
設定されていません |