企業治験 | ||
主たる治験 | ||
平成29年5月23日 | ||
令和6年3月27日 | ||
根治切除不能又は転移性悪性黒色腫患者(ステージIIIB、IIIC及びIV)を対象としたTBI-1401(HF10)とイピリムマブとの併用療法の第II相試験 | ||
悪性黒色腫患者を対象としたTBI-1401(HF10)とイピリムマブとの併用療法の第II相試験 | ||
タカラバイオ株式会社 | ||
根治切除不能又は転移性悪性黒色腫患者(ステージIIIB、IIIC 及びIV)を対象にTBI-1401(HF10) 1×10^7 TCID50/mL とイピリムマブ 3 mg/kg を併用反復投与した際の有効性及び安全性を検討する。 | ||
2 | ||
根治切除不能又は転移性悪性黒色腫(ステージIIIB、IIIC及びIV) | ||
参加募集終了 | ||
TBI-1401(HF10)、イピリムマブ (Ipilimumab)、- | ||
国立研究開発法人国立がん研究センター治験審査委員会 | ||
試験等の種別 | 企業治験 |
---|---|
主たる治験 | |
登録日 | 2024年03月22日 |
jRCT番号 | jRCT1080223536 |
根治切除不能又は転移性悪性黒色腫患者(ステージIIIB、IIIC及びIV)を対象としたTBI-1401(HF10)とイピリムマブとの併用療法の第II相試験 | A Study of Combination With TBI-1401(HF10) and Ipilimumab in Japanese Patients With Unresectable or Metastatic Melanoma | ||
悪性黒色腫患者を対象としたTBI-1401(HF10)とイピリムマブとの併用療法の第II相試験 | A Study of Combination With TBI-1401(HF10) and Ipilimumab in Japanese Patients With Unresectable or Metastatic Melanoma |
タカラバイオ株式会社 | Takara Bio Inc. | ||
プロジェクト推進部 | Project Management | ||
滋賀県草津市野路東七丁目4番38号 | 7-4-38 NOJIHIGASHI, KUSATSU, SHIGA, JAPAN | ||
077-565-6976 | |||
takara-clinical@takara-bio.co.jp |
タカラバイオ株式会社 | Takara Bio Inc. | ||
プロジェクト推進部 | Project Management | ||
滋賀県草津市野路東七丁目4番38号 | 7-4-38 NOJIHIGASHI, KUSATSU, SHIGA, JAPAN | ||
077-565-6976 | |||
takara-clinical@takara-bio.co.jp |
2017年04月12日 |
国立がん研究センター中央病院 他11施設 | National cancer center Hospital and 11 sites |
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
根治切除不能又は転移性悪性黒色腫患者(ステージIIIB、IIIC 及びIV)を対象にTBI-1401(HF10) 1×10^7 TCID50/mL とイピリムマブ 3 mg/kg を併用反復投与した際の有効性及び安全性を検討する。 | The study is designed to assess efficacy and safety with repeated administration of intratumoral injections of TBI-1401(HF10) at 1x10^7 TCID50/mL in combination with intravenous infusions of 3mg/kg ipilimumab in Japanese patients. | ||
2 | 2 | ||
2017年05月26日 | |||
2017年01月30日 | |||
2034年03月31日 | |||
25 | |||
介入研究 | Interventional | ||
非対照、多施設共同試験 |
Open and multicenter |
||
治療 |
treatment purpose |
||
/ | 日本 | Japan | |
/ | 1) 治療歴(化学療法(抗がん剤)、分子標的薬(BRAF阻害薬、MEK阻害薬)、抗PD-1抗体)がある、細胞診(組織診)で診断された根治切除不能又は転移性悪性黒色腫患者(ステージIIIB、IIIC及びIV)。ただしブドウ膜黒色腫は除く。 |
1) Patients with histologically confirmed Stage IIIB, IIIC or IV unresectable or metastatic melanoma except uveal melanoma, who must have a history of treatment (chemotherapy, molecular targeted therapy, or anti PD-1 antibody therapy). |
|
/ | 1) 過去にイピリムマブの前治療歴を有する患者 |
1) Patients who were previously treated with ipilimumab by intravenous infusion. |
|
/ | 20歳以上 |
20age old over |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 根治切除不能又は転移性悪性黒色腫(ステージIIIB、IIIC及びIV) | patients with Stage IIIB, IIIC or IV unresectable or metastatic malignant melanoma | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:TBI-1401(HF10) 薬剤・試験薬剤:canerpaturev 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:1×10^7 TCID50/mLを腫瘍サイズに応じて1~5 mL腫瘍内投与する。最初の4回は1週間間隔、以降は3週間間隔で6回投与、被験者の状態により最大1年間投与継続できる。 一般的名称等:イピリムマブ (Ipilimumab) 薬剤・試験薬剤:Ipilimumab 薬効分類コード:429 その他の腫瘍用薬 用法・用量、使用方法:イピリムマブ(3 mg/kg)を3 週間間隔で計4 回点滴静注 対象薬剤等 一般的名称等:- 薬剤・試験薬剤:- 薬効分類コード: 用法・用量、使用方法:- |
investigational material(s) Generic name etc : TBI-1401(HF10) INN of investigational material : canerpaturev Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : Patients will receive the dose of 1x10^7 TCID50/mL TBI-1401(HF10) (for a total of 6 injections; the first 4 injections at 1-week intervals; the remaining 2 injections at 3-week intervals) Generic name etc : Ipilimumab INN of investigational material : Ipilimumab Therapeutic category code : 429 Other antitumor agents Dosage and Administration for Investigational material : 3 mg/kg (for a total of 4 intravenous infusions, each administered at 3-week intervals) control material(s) Generic name etc : - INN of investigational material : - Therapeutic category code : Dosage and Administration for Investigational material : - |
|
/ | |||
/ | 安全性 有効性 最良総合効果率(24週目) irRC (immune-related response criteria) |
safety efficacy Best overall response rate (BORR) by irRC [ Time Frame: at 24 weeks ] |
|
/ | 有効性 最良総合効果率(24週目) mWHO (modified WHO response criteria)規準 有効性 最良総合効果率(24週目) RECIST ver1.1 安全性 有害事象の発現 有害事象の発現をCTCAE ver 4.0により評価する 有効性 1年生存率 治験治療を受けた被験者の1年生存率を評価する |
efficacy Best overall response rate (BORR) by mWHO [ Time Frame: at 24 weeks ] efficacy Best overall response rate (BORR) by RECIST ver1.1 [ Time Frame: at 24 weeks ] safety Adverse events will be evaluated according to the Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE version 4.0). efficacy 1 year survival rate [ Time Frame: at 1 year ] Determine the 1 year survival rate of patient who received treatment. |
再生医療等製品 | regenerative medical product | |||
canerpaturev | canerpaturev | |||
1×10^7 TCID50/mLを腫瘍サイズに応じて1~5 mL腫瘍内投与する。最初の4回は1週間間隔、以降は3週間間隔で6回投与、被験者の状態により最大1年間投与継続できる。 | Patients will receive the dose of 1x10^7 TCID50/mL TBI-1401(HF10) (for a total of 6 injections; the first 4 injections at 1-week intervals; the remaining 2 injections at 3-week intervals) | |||
Ipilimumab | Ipilimumab | |||
イピリムマブ(3 mg/kg)を3 週間間隔で計4 回点滴静注 | 3 mg/kg (for a total of 4 intravenous infusions, each administered at 3-week intervals) | |||
- | - | |||
- | - |
参加募集終了 | completed | |
/ | 実施中 |
progressing |
タカラバイオ株式会社 | ||
Takara Bio Inc. |
- | ||
- | ||
タカラバイオ株式会社 | Takara Bio Inc | |
- | - |
国立研究開発法人国立がん研究センター治験審査委員会 | National Cancer center Hospital IRB | |
104-0045 東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1 Tsukiji, Chuo-kuTokyo, 104-0045 Japan | |
+81-3-3542-2511 | ||
chiken_CT@ml.res.ncc.go.jp | ||
承認 | approved |
有 | presence | |
NCT03153085 | ||
ClinicalTrials.gov | ClinicalTrials.gov | |
JapicCTI-173591 | ||
無 | No | ||
設定されていません |
||
設定されていません |