保留 | ||
平成21年11月10日 | ||
平成30年12月17日 | ||
UGT1A1遺伝子多型に基づくCPT-11 based regimensの有効性・安全性に影響を及ぼす因子に関する検討【プラチナ製剤併用 観察研究】 | ||
UGT1A1遺伝子多型に基づくCPT-11 based regimensの有効性・安全性に影響を及ぼす因子に関する検討【プラチナ製剤併用 観察研究】 | ||
CPT-11+プラチナ製剤併用療法を施行する患者を前向きに登録し、主にUGT1A1遺伝子多型と安全性との関連性を調べるための観察研究。 | ||
N/A | ||
小細胞肺癌、非小細胞肺癌、子宮頸癌、卵巣癌、胃癌(切除不能又は再発) | ||
イリノテカン塩酸塩(トポテシン点滴静注)、無 | ||
特定使用成績調査のため該当なし | ||
2018年12月17日 |
/ | ||
---|---|---|
/ | ||
/ | ||
/ | ||
副次的評価項目の解析結果 / Secondary Outcome Measures | ||
/ | ||
出版物の掲載 / Posting of iournal publication | ||
/ | ||
---|---|---|
/ |
研究の種別 | 保留 |
---|---|
登録日 | 2018年12月17日 |
jRCT番号 | jRCT1080220914 |
UGT1A1遺伝子多型に基づくCPT-11 based regimensの有効性・安全性に影響を及ぼす因子に関する検討【プラチナ製剤併用 観察研究】 | A prospective observational study of the efficacy and safety of CPT-11 based regimens (CPT-11+platinum analogues) for UGT1A1 genotype guided patients | ||
UGT1A1遺伝子多型に基づくCPT-11 based regimensの有効性・安全性に影響を及ぼす因子に関する検討【プラチナ製剤併用 観察研究】 | A prospective observational study of the efficacy and safety of CPT-11 based regimens (CPT-11+platinum analogues) for UGT1A1 genotype guided patients |
第一三共株式会社 | DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | ||
学術調査部 | Post-Marketing Study Department | ||
03-6225-1047 | +81-3-6225-1047 | ||
第一三共株式会社 | DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | ||
学術調査部 | Post-Marketing Study Department | ||
03-6225-1047 | +81-3-6225-1047 | ||
/ |
|
|
|
---|---|---|---|
/ | |||
|
|||
CPT-11+プラチナ製剤併用療法を施行する患者を前向きに登録し、主にUGT1A1遺伝子多型と安全性との関連性を調べるための観察研究。 | This observational study is conducted to examine the correlation between UGT1A1 genotypes and the safety of CPT-11 plus platinum analogues regimens for patients with several solid tumors. | ||
N/A | N/A | ||
2009年10月15日 | |||
2013年03月31日 | |||
1000 | |||
観察研究 | Observational | ||
前向き観察研究 |
Prospective, cohort |
||
/ | |||
/ | 1.小細胞肺癌、非小細胞肺癌、子宮頸癌、卵巣癌、胃癌 |
1. Small cell lung cancer, non-small cell lung cancer, cervical cancer, ovarian cancer and gastric cancer |
|
/ | 1.CPT-11投与禁忌の患者 |
1. Contraindications of CPT-11 |
|
/ | 下限なし |
No limit |
|
/ | 上限なし |
No limit |
|
/ | 男性・女性 |
Both |
|
/ | 小細胞肺癌、非小細胞肺癌、子宮頸癌、卵巣癌、胃癌(切除不能又は再発) | Small cell lung cancer, non-small cell lung cancer, cervical cancer, ovarian cancer and gastric cancer (inoperable or recurrent) | |
/ | |||
/ | 試験対象薬剤等 一般的名称等:イリノテカン塩酸塩(トポテシン点滴静注) 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:424 抗腫瘍性植物成分製剤 用法・用量、使用方法:承認された用法・用量 対象薬剤等 一般的名称等:無 薬剤・試験薬剤: 薬効分類コード:--- その他 用法・用量、使用方法:無 |
investigational material(s) Generic name etc : Irinotecan hydrochloride INN of investigational material : Therapeutic category code : 424 Antineoplastic preparations extracted from plants Dosage and Administration for Investigational material : Approved doses and schedules control material(s) Generic name etc : None INN of investigational material : Therapeutic category code : --- Other Dosage and Administration for Investigational material : None |
|
/ | |||
/ | 安全性 無 |
Safety None |
|
/ | 有効性 無 |
Efficacy None |
/ | 試験完了 |
completed |
---|---|---|
第一三共株式会社 | ||
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED |
無 | ||
None | ||
無 | None | |
無 | None |
特定使用成績調査のため該当なし | None | |
JapicCTI-090946 | ||
試験実施地域 : 日本 試験の目的 : UGT1A1遺伝子型がヘテロ型およびホモ型の患者におけるCPT-11+プラチナ製剤併用療法時の安全性に関する問題点を検討する。 試験の現状 : 終了 | Region : Japan Objectives of the study : This observational study is conducted to examine the correlation between UGT1A1 genotypes and the safety of CPT-11 plus platinum anoalogues (cisplatin, carboplatin and nedaplatin) regimens for patients with several solid tumors. Study status : End | ||
設定されていません |
||
設定されていません |
設定されていません |
設定されていません |
||
設定されていません |
|||
設定されていません |